智通財經APP數據顯示,昊海生物科技(06826)、海底撈(06862)、中國東方航空股份(00670)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為60.43%、53.93%、49.94%。騰訊控股(00700)、中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為10.52 億元、9.70 億元、5.75 億元。昊海生物科技(06826)、L'OCCITANE(00973)、貓眼娛樂(01896)的偏離值位居前三,分別為53.63%、39.53%、38.17%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
昊海生物科技(06826) | 75.69 萬元 | 60.43% | 53.63% |
海底撈(06862) | 1.57 億元 | 53.93% | 26.44% |
中國東方航空股份(00670) | 2331.89 萬元 | 49.94% | 32.41% |
中國南方航空股份(01055) | 3514.26 萬元 | 48.99% | 29.54% |
L'OCCITANE(00973) | 545.91 萬元 | 48.57% | 39.53% |
恆生銀行(00011) | 1.20 億元 | 47.60% | 27.92% |
同程藝龍(00780) | 4488.76 萬元 | 47.16% | 37.55% |
貓眼娛樂(01896) | 452.22 萬元 | 46.47% | 38.17% |
中國國航(00753) | 4106.85 萬元 | 46.18% | 27.62% |
周黑鴨(01458) | 1056.07 萬元 | 44.26% | 27.81% |
/<table>前十大沽空金額排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
騰訊控股(00700) | 10.52 億元 | 13.74% | -1.93% |
中國平安(02318) | 9.70 億元 | 25.75% | 4.60% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.75 億元 | 15.64% | -7.38% |
美團點評-W(03690) | 4.51 億元 | 13.71% | 4.53% |
小米集團-W(01810) | 4.43 億元 | 16.79% | -1.71% |
銀河娛樂(00027) | 3.85 億元 | 25.65% | -1.60% |
建設銀行(00939) | 3.43 億元 | 19.30% | -1.46% |
香港交易所(00388) | 2.72 億元 | 20.78% | 6.68% |
匯豐控股(00005) | 2.53 億元 | 19.10% | 2.29% |
中國銀行(03988) | 2.10 億元 | 22.94% | -1.11% |
/<table>前十大沽空偏離值排行
<table> 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
昊海生物科技(06826) | 75.69 萬元 | 60.43% | 53.63% |
L'OCCITANE(00973) | 545.91 萬元 | 48.57% | 39.53% |
貓眼娛樂(01896) | 452.22 萬元 | 46.47% | 38.17% |
同程藝龍(00780) | 4488.76 萬元 | 47.16% | 37.55% |
東方證券(03958) | 82.06 萬元 | 43.55% | 34.39% |
中國東方航空股份(00670) | 2331.89 萬元 | 49.94% | 32.41% |
微創醫療(00853) | 1203.70 萬元 | 37.53% | 31.18% |
新高教集團(02001) | 401.01 萬元 | 38.42% | 30.98% |
綠城中國(03900) | 2449.77 萬元 | 42.14% | 30.73% |
中國南方航空股份(01055) | 3514.26 萬元 | 48.99% | 29.54% |
/<table>
閱讀更多 智通財經
的文章
關鍵字:
中國東方航空
平安保險
中國建設銀行