證券時報•數據寶統計,近三日上證指數上漲1.59%,A股成交金額較前三日下降12.75%,主力資金近三日大量淨流出的概念共有248類,其中主力資金淨流出前列的概念是融資融券、富時羅素概念、標普道瓊斯概念,分別淨流出152.94億元、79.49億元、75.77億元。(數據寶)
近三日主力資金淨流出最多的概念
<table><tbody>概念板塊 | 板塊漲跌 (%) | 相對大盤 漲跌(%) | 板塊 主力資金 (億元) | 跌幅 最大個股 | 漲跌幅(%) | 主力資金 (萬元) |
---|
融資融券 | 2.09 | 0.50 | -152.94 | 大 北 農 | -14.46 | -120886 |
富時羅素概念 | 2.29 | 0.70 | -79.49 | 中曼石油 | -16.36 | -10712.8 |
標普道瓊斯概念 | 1.98 | 0.39 | -75.77 | 中曼石油 | -16.36 | -10712.8 |
預減 | 2.03 | 0.44 | -71.92 | 中曼石油 | -16.36 | -10712.8 |
股票質押 | 2.70 | 1.11 | -65.69 | 中曼石油 | -16.36 | -10712.8 |
超漲 | 4.56 | 2.97 | -64.68 | 永悅科技 | -22.05 | -10503.9 |
領漲龍頭 | 3.21 | 1.62 | -45.42 | 大 北 農 | -14.46 | -120886 |
週期性行業 | -0.56 | -2.15 | -44.00 | 山東黃金 | -9.56 | -103431 |
反關稅 | -2.65 | -4.24 | -37.32 | 大 北 農 | -14.46 | -120886 |
破淨 | -0.19 | -1.77 | -31.37 | 林州重機 | -9.48 | -5094.04 |
黃金珠寶 | -6.04 | -7.63 | -29.53 | 金洲慈航 | -14.29 | -5488.50 |
央企 | 0.45 | -1.14 | -29.15 | 中金黃金 | -8.30 | -18004.1 |
陸股通日賣出前二十 | 2.25 | 0.67 | -27.23 | 大 北 農 | -14.46 | -120886 |
可轉債 | 2.95 | 1.37 | -26.60 | 天 汽 模 | -8.22 | -54502.6 |
大央企重組 | -1.21 | -2.80 | -26.42 | 中金黃金 | -8.30 | -18004.1 |
/<tbody>/<table>注:已剔除近一年上市新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、概念主力資金、資金流向、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
中金黃金
概念
山東