04.02 4月2日主力资金净流入前100名(具体名单)

4月2日主力资金净流入前100名(具体名单)

序号 代码 名称 今日主力净流入金额 净占比

1 2405 四维图新 6.01亿 18.10%

2 2049 紫光国微 4.75亿 12.36%

3 600624 复旦复华 3.90亿 15.13%

4 601318 中国平安 3.85亿 6.51%

5 600705 中航资本 3.79亿 15.31%

6 600516 方大炭素 3.36亿 9.01%

7 600066 宇通客车 2.19亿 17.26%

8 601519 大智慧 1.82亿 5.77%

9 601890 亚星锚链 1.78亿 20.27%

10 1 平安银行 1.66亿 11.73%

11 300059 东方财富 1.65亿 1.79%

12 159 国际实业 1.64亿 9.68%

13 300471 厚普股份 1.53亿 20.63%

14 540 中天金融 1.52亿 9.35%

15 300139 晓程科技 1.50亿 11.29%

16 603000 人民网 1.41亿 3.53%

17 2002 鸿达兴业 1.40亿 10.19%

18 882 华联股份 1.34亿 36.79%

19 2230 科大讯飞 1.27亿 4.27%

20 600741 华域汽车 1.13亿 10.30%

21 2024 苏宁易购 1.11亿 6.72%

22 300348 长亮科技 1.10亿 12.36%

23 601166 兴业银行 1.06亿 5.29%

24 300496 中科创达 1.00亿 12.99%

25 563 陕国投A 1.00亿 4.98%

26 600271 航天信息 9919万 6.27%

27 981 银亿股份 9453万 11.49%

28 600343 航天动力 9235万 30.00%

29 600259 广晟有色 8799万 8.68%

30 2256 兆新股份 8122万 54.66%

31 600157 永泰能源 7891万 6.50%

32 2019 亿帆医药 7688万 13.49%

33 601319 中国人保 7649万 3.11%

34 2450 ST康得新 7513万 7.09%

35 2094 青岛金王 7491万 20.55%

36 300678 中科信息 7472万 26.56%

37 300755 华致酒行 7470万 17.57%

38 60 中金岭南 7433万 3.80%

39 601668 中国建筑 7135万 4.71%

40 600230 沧州大化 7020万 11.17%

41 599 青岛双星 6856万 14.05%

42 600590 泰豪科技 6805万 28.93%

43 601939 建设银行 6766万 4.73%

44 2506 协鑫集成 6703万 10.83%

45 2312 三泰控股 6646万 13.00%

46 2447 晨鑫科技 6618万 29.88%

47 600100 同方股份 6523万 8.61%

48 2386 天原集团 6433万 13.40%

49 600535 天士力 6413万 6.81%

50 600131 岷江水电 6303万 7.08%

51 600036 招商银行 6294万 2.68%

52 2185 华天科技 6277万 5.75%

53 603712 七一二 6214万 10.12%

54 2130 沃尔核材 6214万 5.06%

55 300212 易华录 6054万 8.71%

56 300008 天海防务 5950万 6.93%

57 601138 工业富联 5945万 3.52%

58 928 中钢国际 5800万 11.82%

59 561 烽火电子 5574万 34.76%

60 2665 首航节能 5512万 6.19%

61 595 宝塔实业 5489万 17.72%

62 300377 赢时胜 5468万 4.67%

63 733 振华科技 5440万 14.90%

64 603956 威派格 5390万 10.54%

65 600640 号百控股 5346万 18.31%

66 600604 市北高新 5189万 1.91%

67 2482 广田集团 5159万 13.46%

68 766 通化金马 5151万 9.19%

69 938 紫光股份 4961万 5.78%

70 600521 华海药业 4888万 11.20%

71 2711 欧浦智网 4880万 26.17%

72 600028 中国石化 4849万 4.68%

73 2440 闰土股份 4763万 3.73%

74 2092 中泰化学 4560万 5.26%

75 2581 未名医药 4489万 21.33%

76 300378 鼎捷软件 4488万 15.88%

77 300014 亿纬锂能 4464万 3.43%

78 600166 福田汽车 4419万 9.13%

79 600015 华夏银行 4371万 9.78%

80 601066 中信建投 4359万 1.48%

81 601975 长航油运 4340万 10.76%

82 2517 恺英网络 4315万 4.29%

83 601865 福莱特 4244万 3.93%

84 600425 青松建化 4216万 5.60%

85 603533 掌阅科技 4098万 30.26%

86 603986 兆易创新 4050万 4.28%

87 2142 宁波银行 3969万 9.10%

88 672 上峰水泥 3957万 7.23%

89 2751 易尚展示 3952万 14.37%

90 300046 台基股份 3950万 10.85%

91 300253 卫宁健康 3946万 3.14%

92 2716 金贵银业 3936万 6.59%

93 600816 安信信托 3935万 2.46%

94 300142 沃森生物 3913万 3.53%

95 656 金科股份 3896万 9.28%

96 601633 长城汽车 3890万 7.88%

97 2920 德赛西威 3887万 11.91%

98 2063 远光软件 3869万 3.87%

99 970 中科三环 3856万 8.08%

100 601788 光大证券 3855万 4.49%


分享到:


相關文章: