按最新收盘价计算,A股均价为9.36元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是神城A退,最新收盘价为0.27元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月24日收盘,沪指报收2982.68点,A股平均股价为9.36元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是神城A退,最新收盘价为0.27元,其次是退市华业、ST锐电,最新收盘价分别为0.33元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为51.11%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有*ST庞大、ST慧业、ST天宝,分别上涨5.38%、5.33%、5.30%。(数据宝)
两市低价股排名
<table><tbody>代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|
000018 | 神城A退 | 0.27 | 0.00 | 4.13 | | 建筑装饰 |
600240 | 退市华业 | 0.33 | -10.81 | 0.16 | | 房地产 |
601558 | ST锐电 | 1.12 | 4.67 | 1.58 | 4.62 | 电气设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.31 | 1.55 | 0.30 | 1.11 | 钢铁 |
601258 | *ST庞大 | 1.37 | 5.38 | 0.53 | 2.02 | 汽车 |
300090 | 盛运环保 | 1.38 | 4.55 | 4.81 | | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.40 | 0.72 | 0.37 | 0.74 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 1.43 | 0.78 | 0.74 | 采掘 |
002210 | *ST飞马 | 1.44 | 5.11 | 2.16 | 1.64 | 交通运输 |
603077 | 和邦生物 | 1.45 | 0.69 | 0.78 | 1.14 | 化工 |
002509 | 天广中茂 | 1.45 | 2.84 | 2.05 | 0.82 | 机械设备 |
002711 | *ST欧浦 | 1.51 | 4.86 | 1.01 | | 交通运输 |
002445 | ST中南 | 1.54 | 4.76 | 2.53 | 1.25 | 传媒 |
600255 | 梦舟股份 | 1.57 | 3.29 | 1.35 | 1.29 | 有色金属 |
000816 | ST慧业 | 1.58 | 5.33 | 2.67 | 0.75 | 机械设备 |
002220 | ST天宝 | 1.59 | 5.30 | 2.77 | 0.57 | 农林牧渔 |
002610 | 爱康科技 | 1.60 | 1.91 | 0.79 | 1.21 | 公用事业 |
600891 | *ST秋林 | 1.61 | 5.23 | 3.94 | | 轻工制造 |
300116 | 坚瑞沃能 | 1.62 | | | | 电气设备 |
002505 | 大康农业 | 1.70 | 0.59 | 0.61 | 2.04 | 商业贸易 |
000760 | *ST斯太 | 1.70 | 4.94 | 2.24 | 2.70 | 汽车 |
300156 | 神雾环保 | 1.72 | 2.38 | 3.76 | 5.67 | 公用事业 |
600654 | *ST中安 | 1.73 | 4.85 | 1.58 | | 计算机 |
600568 | 中珠医疗 | 1.74 | 1.75 | 1.10 | 0.86 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.74 | 2.35 | 0.90 | 0.60 | 交通运输 |
002239 | 奥特佳 | 1.74 | 2.96 | 0.61 | 1.05 | 汽车 |
000981 | ST银亿 | 1.76 | 4.76 | 1.97 | 0.54 | 房地产 |
002501 | *ST利源 | 1.77 | 4.73 | 2.98 | 0.78 | 有色金属 |
300185 | 通裕重工 | 1.78 | 2.30 | 0.61 | 1.11 | 电气设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.78 | 0.56 | 0.15 | 0.83 | 钢铁 |
000587 | 金洲慈航 | 1.79 | 1.70 | 1.60 | 0.86 | 轻工制造 |
600175 | 美都能源 | 1.84 | 2.79 | 0.86 | 0.68 | 综合 |
600614 | *ST鹏起 | 1.85 | 5.11 | 0.07 | 3.23 | 有色金属 |
600726 | *ST华源 | 1.85 | 3.93 | 0.63 | 2.64 | 公用事业 |
000820 | *ST节能 | 1.85 | 5.11 | 4.13 | 25.24 | 公用事业 |
600145 | *ST新亿 | 1.87 | | | 4.42 | 商业贸易 |
601388 | 怡球资源 | 1.87 | 3.31 | 0.96 | 1.43 | 有色金属 |
600462 | *ST九有 | 1.88 | 5.03 | 4.86 | | 通信 |
600687 | *ST刚泰 | 1.89 | 5.00 | 1.67 | 0.62 | 有色金属 |
600634 | *ST富控 | 1.89 | 5.00 | 2.12 | | 传媒 |
002113 | ST天润 | 1.90 | 4.97 | 5.10 | 1.21 | 传媒 |
002175 | *ST东网 | 1.91 | 4.95 | 2.23 | 10.72 | 传媒 |
600396 | *ST金山 | 1.93 | 3.21 | 0.46 | 1.48 | 公用事业 |
000572 | *ST海马 | 1.95 | 3.17 | 1.70 | 0.69 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 1.98 | 2.06 | 0.59 | 1.39 | 机械设备 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
盛运环保
神城
神雾环保