01.06 72只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收3094.44點,上漲0.36%;深證成指收於10781.37點,上漲0.78%。中小板指上漲0.65%;創業板指上漲1.18%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2304只,佔比62.80%,下跌個股有1153只,平盤個股214只。其中,收盤股價漲停的有72只,跌停股有2只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有26只,中小板27只,創業板19只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有傳媒、計算機、電氣設備行業,上榜個股有12只、8只、6只。

漲停股中,鉑科新材、僑銀環保等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST新海、ST天潤等16只股為ST股。連續漲停天數看,*ST信威等已連收16個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,大北農最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有21405.95萬股,其次是愛康科技、奧特佳等,漲停板封單分別有4996.82萬股、3120.51萬股。以封單金額計算,大北農、鉑科新材、荃銀高科等漲停板封單資金最多,分別有15.60億元、3.10億元、2.66億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002385大北農 7.29 0.27 21405.95 156049.35農林牧漁300811鉑科新材 60.82 0.26 510.52 31049.83有色金屬300087
荃銀高科 13.52 0.75 1968.89 26619.42農林牧漁300391康躍科技 8.00 0.15 2411.82 19294.56機械設備600546山煤國際 9.15 0.32 2000.13 18301.22採掘300336
新文化 5.75 2.21 3010.00 17307.51傳媒603920世運電路 27.95 16.65 580.30 16219.39電子002973僑銀環保 9.10 0.08 1767.83 16087.23公用事業002041登海種業
13.34 7.69 1087.33 14504.98農林牧漁603005晶方科技 55.51 5.58 218.28 12116.67電子000810創維數字 15.43 3.31 779.75 12031.59家用電器603189網達軟件
20.90 6.10 564.34 11794.71計算機600052浙江廣廈 5.03 3.17 2246.66 11300.71房地產600070浙江富潤 11.28 3.38 949.99 10715.86綜合002510天汽模
5.97 11.81 1750.41 10449.93汽車300465高偉達 12.34 11.27 768.60 9484.51計算機600485*ST信威 3.72 0.06 2479.51 9223.77通信603738泰晶科技 26.66
10.44 345.95 9223.11電子002610愛康科技 1.80 2.96 4996.82 8994.27公用事業300118東方日升 15.50 8.07 571.38 8856.39電氣設備002343慈文傳媒 14.84
9.22 592.55 8793.47傳媒300043星輝娛樂 6.42 10.72 1309.86 8409.32傳媒002524光正集團 11.99 9.74 690.72 8281.73醫藥生物002160常鋁股份 3.78
0.52 2157.82 8156.55有色金屬300674宇信科技 30.39 2.10 265.97 8082.93計算機300230永利股份 5.23 1.22 1492.95 7808.15化工600455博通股份 39.82
7.24 180.08 7170.70傳媒300472新元科技 16.58 8.05 427.20 7083.01機械設備002309中利集團 6.92 2.14 1011.60 7000.25電氣設備300426唐德影視 7.04
7.53 987.47 6951.79傳媒000700模塑科技 4.65 1.68 1455.13 6766.35汽車002239奧特佳 2.16 4.46 3120.51 6740.30汽車300591萬里馬 6.48
8.10 1022.50 6625.77紡織服裝300386飛天誠信 17.91 12.50 345.84 6193.94計算機300264佳創視訊 7.05 17.99 845.57 5961.27計算機002441眾業達 9.26
5.66 643.37 5957.56電氣設備300724捷佳偉創 50.93 5.51 116.31 5923.67機械設備300269聯建光電 5.46 0.66 1036.85 5661.20傳媒002623亞瑪頓 29.21
1.49 187.98 5490.97建築材料002762金髮拉比 7.05 12.12 705.08 4970.82紡織服裝000797中國武夷 3.81 0.65 1200.28 4573.06房地產600397安源煤業 3.09
3.32 1478.11 4567.36採掘002389航天彩虹 14.01 10.86 307.04 4301.65國防軍工603028賽福天 12.94 1.70 291.60 3773.30機械設備000892歡瑞世紀 7.02
8.30 537.11 3770.54傳媒002723金萊特 10.78 3.15 331.56 3574.22家用電器600882妙可藍多 16.24 1.29 199.19 3234.89食品飲料300677英科醫療 21.15
5.77 144.39 3053.75醫藥生物603396金辰股份 26.21 19.89 106.95 2803.18電氣設備603050科林電氣 13.00 11.83 190.65 2478.42電氣設備002213特 爾 佳 13.70
2.88 161.85 2217.41汽車600654*ST中安 2.32 0.14 851.99 1976.61計算機002688金河生物 7.49 6.06 255.27 1911.97農林牧漁002113ST天潤 2.29 2.84
677.99 1552.59傳媒600965福成股份 8.78 3.25 170.47 1496.73休閒服務002089*ST新海 1.96 4.14 682.31 1337.33通信600652*ST遊久 2.82 0.07
411.27 1159.77傳媒002359*ST北訊 2.38 3.06 470.35 1119.44通信002175*ST東網 2.17 1.39 382.53 830.08傳媒002323ST百特 3.69 4.49 204.80
755.73建築材料600614*ST鵬起 1.98 2.16 354.77 702.44有色金屬601258*ST龐大 1.46 0.83 366.39 534.93汽車002356*ST赫美 2.38 2.76 186.65
444.23輕工製造002766*ST索菱 3.52 2.16 120.14 422.89計算機600247ST成城 4.13 0.71 85.05 351.28商業貿易002306ST雲網 2.74 0.47 124.60 341.40
休閒服務002218拓日新能 3.38 7.35 56.12 189.69電氣設備002425凱撒文化 6.68 9.74 27.95 186.71傳媒300063天龍集團 3.99 6.50 46.61 185.97
傳媒600228ST昌九 6.59 1.01 24.06 158.56化工603779ST威龍 6.38 0.96 3.56 22.71食品飲料300803指南針 47.18 40.18 0.05 2.36
計算機/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: