01.06 72只股上午收盘涨停

截至上午收盘,上证综指报收3094.44点,上涨0.36%;深证成指收于10781.37点,上涨0.78%。中小板指上涨0.65%;创业板指上涨1.18%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2304只,占比62.80%,下跌个股有1153只,平盘个股214只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有2只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有26只,中小板27只,创业板19只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、计算机、电气设备行业,上榜个股有12只、8只、6只。

涨停股中,铂科新材、侨银环保等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST新海、ST天润等16只股为ST股。连续涨停天数看,*ST信威等已连收16个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大北农最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有21405.95万股,其次是爱康科技、奥特佳等,涨停板封单分别有4996.82万股、3120.51万股。以封单金额计算,大北农、铂科新材、荃银高科等涨停板封单资金最多,分别有15.60亿元、3.10亿元、2.66亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业002385大北农 7.29 0.27 21405.95 156049.35农林牧渔300811铂科新材 60.82 0.26 510.52 31049.83有色金属300087
荃银高科 13.52 0.75 1968.89 26619.42农林牧渔300391康跃科技 8.00 0.15 2411.82 19294.56机械设备600546山煤国际 9.15 0.32 2000.13 18301.22采掘300336
新文化 5.75 2.21 3010.00 17307.51传媒603920世运电路 27.95 16.65 580.30 16219.39电子002973侨银环保 9.10 0.08 1767.83 16087.23公用事业002041登海种业
13.34 7.69 1087.33 14504.98农林牧渔603005晶方科技 55.51 5.58 218.28 12116.67电子000810创维数字 15.43 3.31 779.75 12031.59家用电器603189网达软件
20.90 6.10 564.34 11794.71计算机600052浙江广厦 5.03 3.17 2246.66 11300.71房地产600070浙江富润 11.28 3.38 949.99 10715.86综合002510天汽模
5.97 11.81 1750.41 10449.93汽车300465高伟达 12.34 11.27 768.60 9484.51计算机600485*ST信威 3.72 0.06 2479.51 9223.77通信603738泰晶科技 26.66
10.44 345.95 9223.11电子002610爱康科技 1.80 2.96 4996.82 8994.27公用事业300118东方日升 15.50 8.07 571.38 8856.39电气设备002343慈文传媒 14.84
9.22 592.55 8793.47传媒300043星辉娱乐 6.42 10.72 1309.86 8409.32传媒002524光正集团 11.99 9.74 690.72 8281.73医药生物002160常铝股份 3.78
0.52 2157.82 8156.55有色金属300674宇信科技 30.39 2.10 265.97 8082.93计算机300230永利股份 5.23 1.22 1492.95 7808.15化工600455博通股份 39.82
7.24 180.08 7170.70传媒300472新元科技 16.58 8.05 427.20 7083.01机械设备002309中利集团 6.92 2.14 1011.60 7000.25电气设备300426唐德影视 7.04
7.53 987.47 6951.79传媒000700模塑科技 4.65 1.68 1455.13 6766.35汽车002239奥特佳 2.16 4.46 3120.51 6740.30汽车300591万里马 6.48
8.10 1022.50 6625.77纺织服装300386飞天诚信 17.91 12.50 345.84 6193.94计算机300264佳创视讯 7.05 17.99 845.57 5961.27计算机002441众业达 9.26
5.66 643.37 5957.56电气设备300724捷佳伟创 50.93 5.51 116.31 5923.67机械设备300269联建光电 5.46 0.66 1036.85 5661.20传媒002623亚玛顿 29.21
1.49 187.98 5490.97建筑材料002762金发拉比 7.05 12.12 705.08 4970.82纺织服装000797中国武夷 3.81 0.65 1200.28 4573.06房地产600397安源煤业 3.09
3.32 1478.11 4567.36采掘002389航天彩虹 14.01 10.86 307.04 4301.65国防军工603028赛福天 12.94 1.70 291.60 3773.30机械设备000892欢瑞世纪 7.02
8.30 537.11 3770.54传媒002723金莱特 10.78 3.15 331.56 3574.22家用电器600882妙可蓝多 16.24 1.29 199.19 3234.89食品饮料300677英科医疗 21.15
5.77 144.39 3053.75医药生物603396金辰股份 26.21 19.89 106.95 2803.18电气设备603050科林电气 13.00 11.83 190.65 2478.42电气设备002213特 尔 佳 13.70
2.88 161.85 2217.41汽车600654*ST中安 2.32 0.14 851.99 1976.61计算机002688金河生物 7.49 6.06 255.27 1911.97农林牧渔002113ST天润 2.29 2.84
677.99 1552.59传媒600965福成股份 8.78 3.25 170.47 1496.73休闲服务002089*ST新海 1.96 4.14 682.31 1337.33通信600652*ST游久 2.82 0.07
411.27 1159.77传媒002359*ST北讯 2.38 3.06 470.35 1119.44通信002175*ST东网 2.17 1.39 382.53 830.08传媒002323ST百特 3.69 4.49 204.80
755.73建筑材料600614*ST鹏起 1.98 2.16 354.77 702.44有色金属601258*ST庞大 1.46 0.83 366.39 534.93汽车002356*ST赫美 2.38 2.76 186.65
444.23轻工制造002766*ST索菱 3.52 2.16 120.14 422.89计算机600247ST成城 4.13 0.71 85.05 351.28商业贸易002306ST云网 2.74 0.47 124.60 341.40
休闲服务002218拓日新能 3.38 7.35 56.12 189.69电气设备002425凯撒文化 6.68 9.74 27.95 186.71传媒300063天龙集团 3.99 6.50 46.61 185.97
传媒600228ST昌九 6.59 1.01 24.06 158.56化工603779ST威龙 6.38 0.96 3.56 22.71食品饮料300803指南针 47.18 40.18 0.05 2.36
计算机/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: