证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2992.90点,收于五日均线之上,涨跌幅0.74%,A股总成交额为11481.65亿元。到目前为止今日有1107只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有合锻智能、冀凯股份、上海新阳等,乖离率分别为8.61%、8.12%、8.08%;燕塘乳业、三超新材、同仁堂等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月3日突破五日均线个股乖离率排名
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
603011 | 合锻智能 | 9.95 | 7.25 | 5.60 | 6.08 | 8.61 |
002691 | 冀凯股份 | 10.10 | 2.17 | 5.35 | 5.78 | 8.12 |
300236 | 上海新阳 | 9.28 | 16.19 | 61.98 | 66.99 | 8.08 |
300054 | 鼎龙股份 | 9.98 | 9.86 | 11.84 | 12.78 | 7.96 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 5.07 | 18.50 | 19.92 | 7.66 |
600277 | 亿利洁能 | 9.90 | 2.96 | 3.92 | 4.22 | 7.65 |
300525 | 博思软件 | 10.00 | 9.27 | 32.60 | 35.09 | 7.64 |
601008 | 连 云 港 | 10.09 | 6.63 | 3.55 | 3.82 | 7.55 |
002131 | 利欧股份 | 10.10 | 12.32 | 4.16 | 4.47 | 7.50 |
300336 | 新 文 化 | 10.04 | 16.24 | 5.82 | 6.25 | 7.46 |
000595 | 宝塔实业 | 9.86 | 10.08 | 2.90 | 3.12 | 7.44 |
000017 | 深中华A | 9.92 | 3.55 | 3.92 | 4.21 | 7.40 |
600195 | 中牧股份 | 10.03 | 8.20 | 13.20 | 14.15 | 7.18 |
603015 | 弘讯科技 | 9.97 | 3.19 | 5.97 | 6.40 | 7.17 |
603023 | 威帝股份 | 10.02 | 12.44 | 5.23 | 5.60 | 6.99 |
300497 | 富祥股份 | 10.02 | 10.77 | 24.54 | 26.24 | 6.91 |
002364 | 中恒电气 | 10.04 | 7.77 | 12.62 | 13.48 | 6.85 |
002529 | 海源复材 | 10.00 | 0.83 | 5.87 | 6.27 | 6.78 |
600055 | 万东医疗 | 10.01 | 9.06 | 13.29 | 14.18 | 6.71 |
603658 | 安图生物 | 10.00 | 0.73 | 120.64 | 128.57 | 6.57 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.02 | 1.69 | 11.86 | 12.63 | 6.49 |
002953 | 日丰股份 | 8.11 | 14.77 | 18.66 | 19.87 | 6.47 |
300777 | 中简科技 | 7.73 | 23.93 | 35.61 | 37.91 | 6.45 |
000503 | 国新健康 | 10.03 | 5.72 | 15.35 | 16.34 | 6.42 |
002897 | 意华股份 | 6.79 | 21.29 | 29.17 | 30.98 | 6.21 |
002565 | 顺灏股份 | 10.00 | 7.07 | 5.29 | 5.61 | 6.13 |
002815 | 崇达技术 | 6.10 | 11.09 | 20.64 | 21.90 | 6.13 |
002690 | 美亚光电 | 7.07 | 3.15 | 37.46 | 39.68 | 5.92 |
002611 | 东方精工 | 7.99 | 11.16 | 4.98 | 5.27 | 5.91 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.83 | 2.08 | 247.39 | 261.99 | 5.90 |
002837 | 英 维 克 | 10.01 | 7.01 | 46.78 | 49.46 | 5.74 |
603109 | 神驰机电 | 7.95 | 14.72 | 21.22 | 22.40 | 5.56 |
002800 | 天顺股份 | 7.84 | 7.45 | 25.29 | 26.67 | 5.47 |
002843 | 泰嘉股份 | 6.75 | 4.48 | 7.50 | 7.91 | 5.44 |
600458 | 时代新材 | 5.43 | 7.04 | 7.92 | 8.35 | 5.38 |
002171 | 楚江新材 | 8.82 | 5.94 | 8.55 | 9.01 | 5.33 |
300685 | 艾德生物 | 5.82 | 4.37 | 73.92 | 77.83 | 5.29 |
601137 | 博威合金 | 7.98 | 3.77 | 12.72 | 13.39 | 5.27 |
000700 | 模塑科技 | 10.01 | 23.92 | 11.81 | 12.42 | 5.18 |
300609 | 汇纳科技 | 6.27 | 6.87 | 42.22 | 44.40 | 5.16 |
002030 | 达安基因 | 6.35 | 8.21 | 14.97 | 15.74 | 5.14 |
603788 | 宁波高发 | 9.48 | 1.52 | 17.03 | 17.90 | 5.13 |
300299 | 富春股份 | 5.20 | 13.88 | 4.82 | 5.06 | 5.07 |
002481 | 双塔食品 | 9.99 | 7.83 | 13.00 | 13.65 | 5.03 |
603809 | 豪能股份 | 7.26 | 9.83 | 12.09 | 12.70 | 5.03 |
300261 | 雅本化学 | 6.32 | 9.39 | 5.12 | 5.38 | 5.00 |
300195 | 长荣股份 | 6.34 | 9.47 | 7.34 | 7.71 | 4.98 |
002935 | 天奥电子 | 7.15 | 18.31 | 33.84 | 35.53 | 4.98 |
601952 | 苏垦农发 | 5.44 | 17.44 | 8.50 | 8.92 | 4.94 |
600570 | 恒生电子 | 5.67 | 5.65 | 98.73 | 103.56 | 4.89 |
601228 | 广 州 港 | 6.34 | 2.81 | 3.36 | 3.52 | 4.76 |
000011 | 深物业A | 6.37 | 1.30 | 7.98 | 8.35 | 4.69 |
000673 | 当代东方 | 10.09 | 6.26 | 3.54 | 3.71 | 4.68 |
002139 | 拓邦股份 | 5.51 | 8.67 | 6.40 | 6.70 | 4.65 |
300294 | 博雅生物 | 6.15 | 3.03 | 36.44 | 38.13 | 4.65 |
300484 | 蓝海华腾 | 6.49 | 3.79 | 8.62 | 9.02 | 4.64 |
300132 | 青松股份 | 5.66 | 4.42 | 13.56 | 14.18 | 4.59 |
002821 | 凯 莱 英 | 5.00 | 1.31 | 185.66 | 194.15 | 4.57 |
000676 | 智度股份 | 4.85 | 8.32 | 9.10 | 9.52 | 4.57 |
300087 | 荃银高科 | 10.00 | 8.59 | 13.47 | 14.08 | 4.56 |
002901 | 大博医疗 | 6.85 | 6.36 | 69.23 | 72.38 | 4.55 |
300486 | 东杰智能 | 6.60 | 2.17 | 25.35 | 26.50 | 4.54 |
300414 | 中光防雷 | 5.03 | 10.17 | 13.20 | 13.78 | 4.41 |
300783 | 三只松鼠 | 5.45 | 8.59 | 64.68 | 67.50 | 4.36 |
300463 | 迈克生物 | 7.04 | 3.81 | 31.61 | 32.99 | 4.35 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 6.32 | 279.65 | 291.80 | 4.35 |
002056 | 横店东磁 | 4.50 | 6.58 | 12.90 | 13.46 | 4.34 |
002632 | 道明光学 | 4.51 | 7.95 | 8.01 | 8.35 | 4.27 |
603259 | 药明康德 | 4.49 | 1.13 | 110.33 | 115.03 | 4.26 |
000923 | 河钢资源 | 5.53 | 3.08 | 12.82 | 13.36 | 4.21 |
600728 | 佳都科技 | 8.75 | 9.37 | 10.61 | 11.06 | 4.20 |
002483 | 润邦股份 | 7.31 | 10.98 | 6.34 | 6.61 | 4.19 |
601990 | 南京证券 | 5.35 | 10.44 | 14.17 | 14.76 | 4.15 |
300222 | 科大智能 | 7.97 | 7.58 | 9.10 | 9.48 | 4.13 |
002562 | 兄弟科技 | 5.90 | 9.80 | 5.69 | 5.92 | 4.08 |
300099 | 精准信息 | 7.04 | 10.66 | 6.43 | 6.69 | 4.08 |
603987 | 康 德 莱 | 4.98 | 3.23 | 9.72 | 10.12 | 4.07 |
000815 | 美 利 云 | 6.34 | 9.10 | 8.06 | 8.39 | 4.07 |
300702 | 天宇股份 | 4.87 | 6.76 | 58.82 | 61.21 | 4.06 |
603989 | 艾华集团 | 4.84 | 1.06 | 27.48 | 28.59 | 4.03 |
300552 | 万集科技 | 4.74 | 8.59 | 89.57 | 93.17 | 4.02 |
002750 | 龙津药业 | 6.44 | 4.27 | 11.29 | 11.74 | 4.00 |
000733 | 振华科技 | 4.80 | 4.97 | 25.20 | 26.20 | 3.98 |
002337 | 赛象科技 | 5.01 | 2.58 | 3.43 | 3.56 | 3.91 |
000710 | 贝瑞基因 | 6.22 | 3.25 | 38.45 | 39.95 | 3.90 |
002385 | 大 北 农 | 4.62 | 9.81 | 7.20 | 7.48 | 3.86 |
600875 | 东方电气 | 4.36 | 1.96 | 9.69 | 10.06 | 3.84 |
603896 | 寿 仙 谷 | 5.10 | 2.99 | 29.35 | 30.48 | 3.84 |
603730 | 岱美股份 | 5.32 | 4.48 | 34.68 | 36.01 | 3.84 |
300002 | 神州泰岳 | 6.53 | 6.19 | 3.61 | 3.75 | 3.82 |
300019 | 硅宝科技 | 4.85 | 3.11 | 10.84 | 11.25 | 3.78 |
002175 | *ST 东网 | 5.18 | 2.88 | 2.54 | 2.64 | 3.77 |
603613 | 国联股份 | 3.60 | 7.65 | 119.12 | 123.58 | 3.75 |
300339 | 润和软件 | 6.25 | 7.45 | 13.26 | 13.76 | 3.74 |
603612 | 索通发展 | 5.94 | 3.16 | 12.40 | 12.85 | 3.65 |
300386 | 飞天诚信 | 5.77 | 6.93 | 16.45 | 17.05 | 3.62 |
002041 | 登海种业 | 5.97 | 5.10 | 10.62 | 11.00 | 3.62 |
002215 | 诺 普 信 | 4.23 | 6.61 | 6.43 | 6.66 | 3.61 |
002488 | 金固股份 | 6.81 | 6.83 | 6.96 | 7.21 | 3.56 |
300003 | 乐普医疗 | 4.75 | 2.83 | 35.54 | 36.81 | 3.56 |
600216 | 浙江医药 | 4.24 | 6.24 | 14.00 | 14.50 | 3.54 |
600057 | 厦门象屿 | 5.17 | 1.87 | 4.12 | 4.27 | 3.54 |
603129 | 春风动力 | 10.01 | 5.98 | 42.24 | 43.73 | 3.53 |
002668 | 奥马电器 | 4.43 | 10.60 | 5.24 | 5.42 | 3.51 |
300139 | 晓程科技 | 7.23 | 15.67 | 8.89 | 9.20 | 3.51 |
300155 | 安 居 宝 | 4.41 | 17.73 | 8.46 | 8.76 | 3.50 |
603882 | 金域医学 | 7.06 | 3.00 | 55.55 | 57.49 | 3.50 |
002395 | 双象股份 | 3.20 | 1.00 | 26.50 | 27.43 | 3.49 |
603050 | 科林电气 | 6.99 | 13.19 | 12.73 | 13.17 | 3.49 |
000639 | 西王食品 | 6.07 | 2.05 | 5.06 | 5.24 | 3.48 |
000529 | 广弘控股 | 3.65 | 3.06 | 6.85 | 7.09 | 3.47 |
603608 | 天创时尚 | 10.01 | 3.83 | 10.20 | 10.55 | 3.45 |
300346 | 南大光电 | 2.56 | 14.25 | 31.03 | 32.10 | 3.45 |
300508 | 维宏股份 | 4.79 | 5.60 | 29.38 | 30.39 | 3.42 |
600587 | 新华医疗 | 3.26 | 4.87 | 17.76 | 18.36 | 3.39 |
002117 | 东港股份 | 7.15 | 7.47 | 13.76 | 14.23 | 3.39 |
002791 | 坚朗五金 | 6.48 | 2.29 | 57.75 | 59.69 | 3.37 |
601717 | 郑 煤 机 | 4.02 | 3.26 | 6.01 | 6.21 | 3.36 |
600093 | 易见股份 | 6.44 | 3.17 | 14.07 | 14.54 | 3.34 |
300173 | 智慧松德 | 8.07 | 10.97 | 7.38 | 7.63 | 3.33 |
600986 | 科达股份 | 4.26 | 9.08 | 4.27 | 4.41 | 3.33 |
300397 | 天和防务 | 3.36 | 14.86 | 47.99 | 49.58 | 3.32 |
300523 | 辰安科技 | 6.10 | 1.51 | 49.35 | 50.96 | 3.26 |
600343 | 航天动力 | 5.71 | 3.90 | 9.15 | 9.44 | 3.21 |
603766 | 隆鑫通用 | 4.76 | 1.35 | 3.62 | 3.74 | 3.20 |
600355 | 精伦电子 | 5.25 | 15.76 | 3.69 | 3.81 | 3.20 |
300212 | 易 华 录 | 2.41 | 2.81 | 46.13 | 47.60 | 3.20 |
603169 | 兰石重装 | 4.14 | 2.45 | 5.12 | 5.28 | 3.17 |
300119 | 瑞普生物 | 4.23 | 5.48 | 15.76 | 16.25 | 3.12 |
600636 | 三 爱 富 | 4.31 | 3.96 | 13.84 | 14.27 | 3.12 |
002581 | 未名医药 | 3.70 | 7.75 | 8.71 | 8.98 | 3.10 |
300723 | 一 品 红 | 3.03 | 3.14 | 41.17 | 42.44 | 3.07 |
300175 | 朗源股份 | 6.71 | 3.02 | 6.79 | 7.00 | 3.06 |
300623 | 捷捷微电 | 6.88 | 21.99 | 37.99 | 39.15 | 3.05 |
600765 | 中航重机 | 3.80 | 3.41 | 10.09 | 10.39 | 2.99 |
300555 | 路通视信 | 4.83 | 30.12 | 12.43 | 12.80 | 2.99 |
000513 | 丽珠集团 | 3.62 | 2.79 | 37.28 | 38.39 | 2.98 |
000777 | 中核科技 | 3.41 | 3.69 | 12.08 | 12.44 | 2.98 |
000737 | ST 南 风 | 4.28 | 1.60 | 2.60 | 2.68 | 2.92 |
600797 | 浙大网新 | 4.92 | 6.40 | 9.53 | 9.81 | 2.92 |
002173 | 创新医疗 | 3.54 | 3.05 | 6.26 | 6.44 | 2.91 |
002908 | 德生科技 | 3.39 | 6.61 | 13.32 | 13.71 | 2.90 |
300698 | 万马科技 | 3.50 | 11.72 | 16.10 | 16.56 | 2.88 |
002494 | 华斯股份 | 3.73 | 3.83 | 4.86 | 5.00 | 2.88 |
002917 | 金 奥 博 | 3.64 | 8.02 | 14.93 | 15.36 | 2.85 |
603939 | 益丰药房 | 4.77 | 1.20 | 81.98 | 84.29 | 2.82 |
002822 | 中装建设 | 4.35 | 4.16 | 10.03 | 10.31 | 2.81 |
002910 | 庄园牧场 | 3.46 | 6.85 | 10.46 | 10.75 | 2.79 |
002942 | 新农股份 | 3.51 | 6.25 | 26.37 | 27.11 | 2.79 |
300252 | 金 信 诺 | 4.87 | 6.42 | 10.90 | 11.20 | 2.77 |
300325 | 德威新材 | 2.97 | 4.88 | 3.04 | 3.12 | 2.77 |
600318 | 新力金融 | 8.44 | 18.11 | 10.63 | 10.92 | 2.77 |
600317 | 营 口 港 | 3.59 | 0.61 | 2.25 | 2.31 | 2.76 |
300152 | 科融环境 | 3.93 | 5.56 | 3.35 | 3.44 | 2.75 |
300701 | 森霸传感 | 2.07 | 14.94 | 30.22 | 31.05 | 2.73 |
300141 | 和顺电气 | 2.82 | 3.84 | 7.47 | 7.67 | 2.73 |
300246 | 宝 莱 特 | 3.11 | 6.63 | 18.06 | 18.55 | 2.72 |
002183 | 怡 亚 通 | 3.63 | 2.14 | 3.89 | 4.00 | 2.72 |
603002 | 宏昌电子 | 4.13 | 3.71 | 4.66 | 4.79 | 2.70 |
300452 | 山河药辅 | 4.14 | 2.94 | 15.19 | 15.60 | 2.69 |
600371 | 万向德农 | 4.15 | 7.68 | 12.23 | 12.56 | 2.68 |
600075 | 新疆天业 | 4.17 | 1.83 | 5.10 | 5.24 | 2.66 |
002093 | 国脉科技 | 2.13 | 3.54 | 8.43 | 8.65 | 2.66 |
300557 | 理工光科 | 3.17 | 2.73 | 25.66 | 26.34 | 2.66 |
300608 | 思 特 奇 | 2.85 | 4.79 | 19.31 | 19.82 | 2.64 |
600127 | 金健米业 | 3.38 | 7.69 | 4.77 | 4.90 | 2.64 |
300645 | 正元智慧 | 3.03 | 9.48 | 15.56 | 15.97 | 2.63 |
603687 | 大 胜 达 | 3.33 | 9.30 | 12.99 | 13.33 | 2.63 |
603009 | 北特科技 | 3.07 | 7.86 | 7.85 | 8.06 | 2.62 |
300147 | 香雪制药 | 4.58 | 3.84 | 10.01 | 10.27 | 2.62 |
300466 | 赛摩电气 | 3.24 | 4.19 | 5.58 | 5.73 | 2.61 |
002576 | 通达动力 | 2.93 | 3.29 | 9.23 | 9.47 | 2.60 |
603797 | 联泰环保 | 3.52 | 6.15 | 10.60 | 10.87 | 2.59 |
600893 | 航发动力 | 3.15 | 1.94 | 23.96 | 24.57 | 2.56 |
300209 | 天泽信息 | 2.14 | 6.29 | 15.39 | 15.78 | 2.56 |
600405 | 动 力 源 | 4.66 | 6.06 | 5.26 | 5.39 | 2.55 |
002184 | 海得控制 | 1.16 | 9.67 | 11.86 | 12.16 | 2.55 |
002296 | 辉煌科技 | 3.62 | 7.44 | 8.09 | 8.30 | 2.55 |
002389 | 航天彩虹 | 3.40 | 6.01 | 13.64 | 13.98 | 2.52 |
600108 | 亚盛集团 | 3.42 | 2.39 | 2.95 | 3.02 | 2.51 |
002166 | 莱茵生物 | 3.50 | 6.61 | 9.24 | 9.47 | 2.49 |
603121 | 华培动力 | 3.56 | 5.93 | 18.72 | 19.19 | 2.49 |
601298 | 青 岛 港 | 3.69 | 1.59 | 6.03 | 6.18 | 2.49 |
002177 | 御银股份 | 3.61 | 5.45 | 5.32 | 5.45 | 2.48 |
600018 | 上港集团 | 3.23 | 0.35 | 4.68 | 4.80 | 2.48 |
603855 | 华荣股份 | 2.84 | 1.15 | 8.84 | 9.06 | 2.47 |
300560 | 中 富 通 | 3.10 | 5.31 | 16.25 | 16.65 | 2.46 |
600736 | 苏州高新 | 2.95 | 2.56 | 5.46 | 5.59 | 2.46 |
000893 | 东凌国际 | 3.78 | 1.25 | 5.62 | 5.76 | 2.42 |
300314 | 戴维医疗 | 2.05 | 3.72 | 10.69 | 10.95 | 2.41 |
000950 | 重药控股 | 2.81 | 2.45 | 5.72 | 5.86 | 2.41 |
300593 | 新 雷 能 | 1.72 | 5.86 | 20.76 | 21.26 | 2.41 |
000650 | 仁和药业 | 2.64 | 7.44 | 7.23 | 7.40 | 2.41 |
603606 | 东方电缆 | 4.62 | 3.94 | 11.73 | 12.01 | 2.40 |
000998 | 隆平高科 | 2.57 | 4.64 | 17.14 | 17.55 | 2.40 |
300340 | 科恒股份 | 4.26 | 9.34 | 12.68 | 12.98 | 2.40 |
300292 | 吴通控股 | 0.91 | 14.77 | 5.44 | 5.57 | 2.39 |
300542 | 新晨科技 | 3.58 | 4.08 | 16.38 | 16.77 | 2.37 |
002700 | 新疆浩源 | 3.27 | 3.27 | 6.17 | 6.32 | 2.36 |
300687 | 赛意信息 | 2.21 | 8.78 | 22.11 | 22.63 | 2.36 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.63 | 2.68 | 6.69 | 6.85 | 2.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.69 | 0.66 | 86.30 | 88.34 | 2.36 |
000058 | 深 赛 格 | 3.89 | 2.97 | 6.79 | 6.95 | 2.36 |
300724 | 捷佳伟创 | 3.39 | 3.63 | 68.18 | 69.79 | 2.36 |
300342 | 天银机电 | 1.72 | 8.67 | 20.21 | 20.69 | 2.35 |
002480 | 新筑股份 | 9.96 | 7.73 | 4.86 | 4.97 | 2.35 |
601086 | 国芳集团 | 2.96 | 6.48 | 5.09 | 5.21 | 2.32 |
601689 | 拓普集团 | 2.05 | 2.61 | 21.43 | 21.93 | 2.31 |
603159 | 上海亚虹 | 3.04 | 2.33 | 11.93 | 12.21 | 2.31 |
600228 | ST 昌 九 | 4.85 | 1.42 | 5.71 | 5.84 | 2.31 |
603308 | 应流股份 | 1.27 | 3.20 | 18.67 | 19.10 | 2.29 |
000035 | 中国天楹 | 2.83 | 1.05 | 5.33 | 5.45 | 2.29 |
601311 | 骆驼股份 | 4.26 | 3.38 | 9.81 | 10.03 | 2.28 |
603758 | 秦安股份 | 3.64 | 1.57 | 6.40 | 6.55 | 2.28 |
002362 | 汉王科技 | 3.87 | 7.04 | 19.13 | 19.57 | 2.28 |
603599 | 广信股份 | 2.64 | 1.55 | 15.22 | 15.57 | 2.27 |
000519 | 中兵红箭 | 4.08 | 3.32 | 7.49 | 7.66 | 2.27 |
300118 | 东方日升 | 2.78 | 5.45 | 15.53 | 15.88 | 2.27 |
000712 | 锦龙股份 | 2.86 | 3.32 | 14.41 | 14.74 | 2.26 |
600223 | 鲁商发展 | 3.43 | 3.82 | 7.97 | 8.15 | 2.26 |
601515 | 东风股份 | 3.38 | 0.84 | 6.29 | 6.43 | 2.26 |
600081 | 东风科技 | 3.56 | 3.36 | 11.96 | 12.23 | 2.26 |
603444 | 吉 比 特 | 2.46 | 2.38 | 416.72 | 426.12 | 2.26 |
300522 | 世名科技 | 2.74 | 2.09 | 17.95 | 18.35 | 2.25 |
002683 | 宏大爆破 | 5.98 | 4.43 | 32.91 | 33.65 | 2.25 |
603387 | 基蛋生物 | 2.85 | 7.38 | 36.67 | 37.49 | 2.23 |
300445 | 康 斯 特 | 3.15 | 3.70 | 17.32 | 17.71 | 2.23 |
001872 | 招商港口 | 2.95 | 1.04 | 15.04 | 15.37 | 2.22 |
300513 | 恒实科技 | 5.41 | 11.44 | 18.67 | 19.08 | 2.22 |
600552 | 凯盛科技 | 2.15 | 4.91 | 6.51 | 6.65 | 2.21 |
002339 | 积成电子 | 3.02 | 2.41 | 6.34 | 6.48 | 2.21 |
600313 | 农发种业 | 2.93 | 5.07 | 3.09 | 3.16 | 2.20 |
300056 | 中创环保 | 3.25 | 1.53 | 6.21 | 6.35 | 2.19 |
002044 | 美年健康 | 2.39 | 1.10 | 13.44 | 13.73 | 2.19 |
300468 | 四方精创 | 3.42 | 9.18 | 39.95 | 40.82 | 2.18 |
300200 | 高盟新材 | 2.48 | 5.42 | 13.34 | 13.63 | 2.17 |
603663 | 三祥新材 | 5.95 | 4.08 | 14.29 | 14.60 | 2.16 |
002937 | 兴瑞科技 | 3.24 | 6.85 | 15.27 | 15.60 | 2.15 |
600250 | 南纺股份 | 2.84 | 2.22 | 5.32 | 5.43 | 2.14 |
600513 | 联环药业 | 6.29 | 17.02 | 14.74 | 15.05 | 2.13 |
603466 | 风 语 筑 | 1.89 | 5.39 | 14.29 | 14.59 | 2.13 |
300406 | 九强生物 | 2.32 | 2.88 | 20.32 | 20.75 | 2.12 |
000990 | 诚志股份 | 5.02 | 2.24 | 14.96 | 15.28 | 2.11 |
002240 | 威华股份 | 3.41 | 3.02 | 8.91 | 9.10 | 2.11 |
300656 | 民德电子 | 2.53 | 6.72 | 25.41 | 25.94 | 2.10 |
603456 | 九洲药业 | 2.97 | 2.37 | 20.04 | 20.46 | 2.10 |
002125 | 湘潭电化 | 5.66 | 9.20 | 8.59 | 8.77 | 2.10 |
600571 | 信 雅 达 | 4.06 | 6.26 | 10.80 | 11.03 | 2.09 |
300575 | 中旗股份 | 2.64 | 2.50 | 25.55 | 26.08 | 2.08 |
600831 | 广电网络 | 3.77 | 10.98 | 9.71 | 9.91 | 2.08 |
600845 | 宝信软件 | 3.23 | 2.10 | 47.55 | 48.53 | 2.07 |
300605 | 恒锋信息 | 2.90 | 11.70 | 14.96 | 15.27 | 2.06 |
002089 | *ST 新海 | 5.06 | 3.81 | 2.44 | 2.49 | 2.05 |
601375 | 中原证券 | 2.34 | 2.49 | 5.58 | 5.69 | 2.04 |
002358 | 森源电气 | 5.27 | 3.01 | 6.07 | 6.19 | 2.04 |
300089 | 文化长城 | 6.11 | 14.98 | 3.23 | 3.30 | 2.04 |
002931 | 锋龙股份 | 1.70 | 5.29 | 25.78 | 26.30 | 2.03 |
300603 | 立昂技术 | 1.26 | 9.72 | 41.74 | 42.59 | 2.03 |
300256 | 星星科技 | 1.15 | 8.25 | 6.92 | 7.06 | 2.02 |
603587 | 地素时尚 | 2.12 | 2.50 | 22.63 | 23.08 | 2.01 |
300485 | 赛升药业 | 4.06 | 3.12 | 9.80 | 10.00 | 2.00 |
600540 | 新赛股份 | 2.37 | 2.23 | 3.80 | 3.88 | 2.00 |
002537 | 海联金汇 | 3.32 | 2.21 | 6.72 | 6.85 | 2.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.94 | 4.43 | 36.25 | 36.97 | 1.99 |
000917 | 电广传媒 | 3.04 | 3.84 | 6.65 | 6.78 | 1.99 |
300034 | 钢研高纳 | 1.12 | 3.40 | 16.88 | 17.21 | 1.98 |
002514 | 宝馨科技 | 4.33 | 2.74 | 4.96 | 5.06 | 1.98 |
000036 | 华联控股 | 2.47 | 0.88 | 3.67 | 3.74 | 1.96 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.65 | 17.13 | 12.24 | 12.48 | 1.96 |
600187 | 国中水务 | 2.56 | 0.98 | 2.35 | 2.40 | 1.95 |
300725 | 药石科技 | 2.43 | 3.54 | 88.85 | 90.55 | 1.91 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.33 | 2.97 | 5.16 | 5.26 | 1.90 |
300221 | 银禧科技 | 5.71 | 6.33 | 5.81 | 5.92 | 1.89 |
603019 | 中科曙光 | 2.00 | 5.93 | 48.06 | 48.97 | 1.89 |
601163 | 三角轮胎 | 2.34 | 1.04 | 14.15 | 14.42 | 1.88 |
000997 | 新 大 陆 | 4.13 | 4.26 | 19.32 | 19.68 | 1.87 |
300558 | 贝达药业 | 3.04 | 1.74 | 81.43 | 82.95 | 1.87 |
000635 | 英 力 特 | 1.70 | 2.45 | 8.24 | 8.39 | 1.87 |
300191 | 潜能恒信 | 3.53 | 2.12 | 19.89 | 20.26 | 1.86 |
002017 | 东信和平 | 2.27 | 5.01 | 14.13 | 14.39 | 1.85 |
002114 | 罗平锌电 | 2.62 | 1.73 | 6.92 | 7.05 | 1.85 |
600160 | 巨化股份 | 3.20 | 4.34 | 8.56 | 8.72 | 1.85 |
600590 | 泰豪科技 | 2.05 | 3.18 | 5.87 | 5.98 | 1.84 |
603297 | 永新光学 | 3.13 | 8.07 | 38.84 | 39.55 | 1.84 |
002518 | 科 士 达 | 3.14 | 2.67 | 14.21 | 14.47 | 1.83 |
000971 | *ST 高升 | 1.83 | 1.38 | 2.19 | 2.23 | 1.83 |
002206 | 海 利 得 | 2.03 | 2.78 | 3.95 | 4.02 | 1.82 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.54 | 8.87 | 26.60 | 27.08 | 1.82 |
000156 | 华数传媒 | 3.07 | 4.20 | 11.23 | 11.43 | 1.80 |
300202 | 聚龙股份 | 3.20 | 4.12 | 10.45 | 10.64 | 1.80 |
600933 | 爱 柯 迪 | 4.62 | 2.73 | 14.90 | 15.17 | 1.80 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.03 | 3.53 | 6.01 | 6.12 | 1.80 |
002868 | 绿康生化 | 3.18 | 3.67 | 16.27 | 16.56 | 1.79 |
002400 | 省广集团 | 3.02 | 3.43 | 3.02 | 3.07 | 1.79 |
002651 | 利君股份 | 1.79 | 1.14 | 4.47 | 4.55 | 1.79 |
601108 | 财通证券 | 2.14 | 6.58 | 11.71 | 11.92 | 1.78 |
000713 | 丰乐种业 | 4.33 | 10.43 | 9.24 | 9.40 | 1.78 |
600768 | 宁波富邦 | 3.15 | 4.19 | 10.61 | 10.80 | 1.77 |
600213 | 亚星客车 | 3.19 | 3.31 | 8.27 | 8.42 | 1.76 |
300713 | 英 可 瑞 | 3.05 | 4.55 | 13.27 | 13.50 | 1.75 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
閱讀更多 證券時報
的文章
關鍵字:
富春通信
美亚光电
鼎龙股份