53%的消費者停用彩妝?2722位參與的美妝消費調研報告出來啦

報告 | 53%的消費者停用彩妝?2722位參與的美妝消費調研報告出來啦

本報告數據分析基於2621份有效問卷信息,以瞭解疫情影響下消費者的購物習慣與品類消費趨勢變化 ,為美妝行業提供更多的洞察需求數據,並用數據提升企業信心 !

报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦

來源 | 聚美麗

2020年2月言安堂、聚美麗、聚研薈、大禹及快美聯合發起了《新型冠狀病毒疫情影響下美妝消費調研》問卷活動,該活動共回收2722份問卷,其中有效問卷數2621份,本報告數據分析基於2621份有效問卷信息,以瞭解疫情影響下消費者的購物習慣與品類消費趨勢變化 ,為美妝行業提供更多的洞察需求數據,並用數據提升企業信心 !

為了保護消費者隱私,數據均經過脫敏處理。

报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦
报告 | 53%的消费者停用彩妆?2722位参与的美妆消费调研报告出来啦


分享到:


相關文章: