截至今日收盤,上證綜指收報2869.05點跌幅0.16%,A股總成交額為3266.89億元。今日盤中有567只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中睿康股份、金財互聯、恆康醫療等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-6.87%、-6.75%、-6.74%。
<table><caption>部分5日、10日均線死叉個股/<caption><thead>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
/<thead><tbody>sz002692 | 睿康股份 | -6.13 | 2.32 | 3.83 | -6.87 |
---|
sz002530 | 金財互聯 | -1.39 | 1.1 | 7.81 | -6.75 |
---|
sz002219 | 恆康醫療 | -2.08 | 1.09 | 4.24 | -6.74 |
---|
sz300028 | 金亞科技 | -9.91 | 3.13 | 1.0 | -6.72 |
---|
sz000816 | 智慧農業 | -4.35 | 1.63 | 1.54 | -6.62 |
---|
sz300069 | 金利華電 | -6.72 | 4.41 | 10.69 | -6.31 |
---|
sz300004 | 南風股份 | -4.05 | 2.79 | 4.03 | -6.09 |
---|
sz002840 | 華統股份 | -7.8 | 9.66 | 15.49 | -5.92 |
---|
sh600165 | 新日恆力 | -7.27 | 9.76 | 5.1 | -5.83 |
---|
sz300128 | 錦富技術 | -5.37 | 2.09 | 4.05 | -5.48 |
---|
sh601113 | 華鼎股份 | -5.89 | 2.03 | 6.71 | -5.46 |
---|
sz300612 | 宣亞國際 | -3.67 | 6.25 | 22.31 | -5.45 |
---|
sz002435 | 長江潤髮 | -1.47 | 0.38 | 8.07 | -5.39 |
---|
sz300478 | 杭州高新 | -3.4 | 0.61 | 17.04 | -5.37 |
---|
sz002398 | 建研集團 | 1.31 | 0.94 | 5.43 | -5.31 |
---|
sh603519 | 立霸股份 | -2.05 | 1.09 | 8.11 | -5.14 |
---|
sz002194 | 武漢凡谷 | -2.31 | 0.9 | 3.81 | -5.12 |
---|
sz002815 | 崇達技術 | 0.59 | 1.51 | 16.96 | -5.05 |
---|
sz002094 | 青島金王 | -1.8 | 0.64 | 8.74 | -5.0 |
---|
sz000060 | 中金嶺南 | 0.0 | 0.74 | 4.83 | -4.99 |
---|
sh600459 | 貴研鉑業 | -1.59 | 1.91 | 11.13 | -4.81 |
---|
sz300248 | 新開普 | -2.96 | 1.19 | 5.9 | -4.8 |
---|
sz300401 | 花園生物 | 0.0 | 0.97 | 18.71 | -4.8 |
---|
sz300639 | 凱普生物 | -1.85 | 1.88 | 18.55 | -4.8 |
---|
sh600532 | 宏達礦業 | -5.35 | 6.76 | 3.89 | -4.79 |
---|
sz300678 | 中科信息 | -5.19 | 5.72 | 22.66 | -4.73 |
---|
sz300660 | 江蘇雷利 | -2.71 | 1.35 | 24.42 | -4.7 |
---|
sz300396 | 迪瑞醫療 | -4.15 | 0.65 | 18.25 | -4.62 |
---|
sh600753 | 東方銀星 | -3.46 | 4.31 | 15.61 | -4.6 |
---|
sz002734 | 利民股份 | 1.47 | 1.95 | 11.77 | -4.51 |
---|
sz300023 | 寶德股份 | -5.82 | 2.69 | 5.99 | -4.47 |
---|
sz300338 | 開元股份 | -0.93 | 1.61 | 11.73 | -4.41 |
---|
sh600149 | *ST坊展 | -3.56 | 0.76 | 5.42 | -4.41 |
---|
sz300441 | 鮑斯股份 | -4.1 | 1.63 | 8.43 | -4.36 |
---|
sh603601 | 再升科技 | -0.68 | 0.25 | 8.71 | -4.34 |
---|
sz002883 | 中設股份 | 0.04 | 3.73 | 25.93 | -4.31 |
---|
sz002547 | 春興精工 | 1.04 | 8.11 | 4.84 | -4.3 |
---|
sh600076 | 康欣新材 | -1.22 | 2.81 | 4.84 | -4.3 |
---|
sz002775 | 文科園林 | -2.05 | 0.49 | 8.14 | -4.28 |
---|
sh600064 | 南京高科 | -0.27 | 0.27 | 7.28 | -4.25 |
---|
sz300451 | 創業軟件 | -2.21 | 2.29 | 14.63 | -4.21 |
---|
sz300176 | 鴻特精密 | 0.71 | 0.87 | 69.28 | -4.15 |
---|
sz002609 | 捷順科技 | -3.66 | 2.2 | 8.17 | -4.11 |
---|
sz300044 | 賽為智能 | -2.23 | 1.98 | 7.02 | -4.11 |
---|
sh603466 | 風語築 | -1.79 | 3.64 | 27.36 | -4.1 |
---|
sz300730 | 科創信息 | -5.32 | 12.03 | 21.53 | -4.08 |
---|
sh603266 | 天龍股份 | -0.8 | 1.65 | 14.94 | -3.97 |
---|
sz300274 | 陽光電源 | -2.62 | 2.93 | 7.81 | -3.91 |
---|
sz002878 | 元隆雅圖 | -2.82 | 4.65 | 23.06 | -3.87 |
---|
sz300468 | 四方精創 | -1.8 | 0.75 | 17.44 | -3.84 |
/<tbody>/<table>(【免責聲明】本文由頭條寫作機器人Xiaomingbot發佈,僅作為用戶獲取信息之目的,並不構成投資建議,據此操作盈虧自負。投資者須知,市場有風險,投資需謹慎。)
閱讀更多 看盤小助手
的文章
關鍵字:
立霸股份
花園生物
A股