截至下午15點00,上證綜指收報2807.11點漲幅0.93%,A股總成交額為3102.25億元。今日盤中有78只A股短期均線出現“死叉”,5日線主動下穿10日線,短線走勢或不樂觀。其中大燁智能、四川金頂、宏輝果蔬等個股的5日均線較10日均線距離最大,分別達-5.49%、-2.23%、-2.2%。
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 最新價(元) | 5日線較10日均線乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sz300670 | 大燁智能 | 4.66 | 38.05 | 15.51 | -5.49 |
sh600678 | 四川金頂 | 2.73 | 17.21 | 7.14 | -2.23 |
sh603336 | 宏輝果蔬 | -1.17 | 7.93 | 21.97 | -2.2 |
sz002262 | 恩華藥業 | 0.73 | 1.55 | 13.77 | -2.02 |
sh603590 | 康辰藥業 | 0.0 | 12.09 | 43.28 | -1.95 |
sz000953 | ST河化 | 0.59 | 0.69 | 3.39 | -1.76 |
sz300401 | 花園生物 | -1.18 | 1.36 | 14.19 | -1.73 |
sz300106 | 西部牧業 | 1.79 | 7.14 | 6.24 | -1.63 |
sh600490 | 鵬欣資源 | 4.02 | 2.99 | 6.72 | -1.6 |
sz002051 | 中工國際 | -1.75 | 1.65 | 13.5 | -1.46 |
sh600751 | 海航科技 | -9.93 | 0.05 | 5.26 | -1.15 |
sz300260 | 新萊應材 | -0.27 | 2.26 | 11.24 | -1.12 |
sh600232 | 金鷹股份 | 0.0 | 0.45 | 4.89 | -1.03 |
sh603580 | 艾艾精工 | -0.52 | 1.27 | 15.27 | -1.0 |
sz300659 | 中孚信息 | -1.3 | 3.68 | 22.7 | -0.97 |
sh600359 | 新農開發 | -0.42 | 0.72 | 4.69 | -0.95 |
sh600240 | 華業資本 | 0.3 | 3.3 | 6.72 | -0.9 |
sz002299 | 聖農發展 | -4.39 | 1.78 | 15.67 | -0.9 |
sz002236 | 大華股份 | 5.04 | 3.49 | 15.0 | -0.87 |
sz000918 | 嘉凱城 | -0.34 | 0.13 | 5.88 | -0.79 |
sh600354 | 敦煌種業 | -0.61 | 0.96 | 4.92 | -0.78 |
sz000939 | *ST凱迪 | 0.82 | 0.5 | 1.23 | -0.77 |
sz002159 | 三特索道 | 1.29 | 0.45 | 19.67 | -0.75 |
sz002099 | 海翔藥業 | -1.25 | 0.96 | 4.75 | -0.57 |
sh600537 | 億晶光電 | 0.0 | 0.25 | 3.15 | -0.56 |
sz300188 | 美亞柏科 | -0.34 | 1.77 | 17.61 | -0.55 |
sz300474 | 景嘉微 | -1.63 | 4.96 | 42.75 | -0.53 |
sz002084 | 海鷗住工 | 0.0 | 0.33 | 4.5 | -0.52 |
sh603606 | 東方電纜 | 2.39 | 0.47 | 9.0 | -0.51 |
sz002729 | 好利來 | 0.38 | 1.07 | 21.34 | -0.48 |
sz002218 | 拓日新能 | -0.98 | 0.81 | 3.04 | -0.46 |
sh601606 | 長城軍工 | 1.16 | 21.3 | 19.14 | -0.46 |
sh600438 | 通威股份 | 4.23 | 1.66 | 6.65 | -0.45 |
sz300376 | 易事特 | -0.21 | 0.17 | 4.73 | -0.4 |
sz300386 | 飛天誠信 | -2.84 | 3.96 | 11.65 | -0.39 |
sh600877 | ST嘉陵 | 0.61 | 0.19 | 4.91 | -0.39 |
sz002912 | 中新賽克 | 1.54 | 5.14 | 95.44 | -0.37 |
sh601588 | 北辰實業 | 0.88 | 0.26 | 3.45 | -0.35 |
sz002899 | 英派斯 | -1.39 | 6.43 | 20.5 | -0.35 |
sz300229 | 拓爾思 | -0.43 | 0.75 | 9.16 | -0.34 |
sh603960 | 克來機電 | 0.17 | 0.65 | 30.23 | -0.33 |
sz000409 | *ST地礦 | -0.73 | 0.26 | 4.08 | -0.31 |
sz300083 | 勁勝智能 | -0.82 | 1.45 | 3.64 | -0.31 |
sh600097 | 開創國際 | 0.96 | 0.49 | 10.51 | -0.3 |
sh600769 | 祥龍電業 | -0.22 | 0.43 | 4.6 | -0.3 |
sh600271 | 航天信息 | -0.63 | 1.18 | 28.33 | -0.29 |
sz300699 | 光威復材 | 0.1 | 0.93 | 38.24 | -0.27 |
sh600108 | 亞盛集團 | -0.66 | 0.44 | 3.03 | -0.26 |
sz300604 | 長川科技 | -0.44 | 4.18 | 40.82 | -0.24 |
sz002841 | 視源股份 | 1.04 | 1.52 | 59.41 | -0.23 |
閱讀更多 小明看財經 的文章