今日39只個股突破半年線

證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2728.76點,收於半年線之下,漲跌幅-1.83%,A股總成交額為8060.78億元。到目前為止今日有39只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有天山生物、萬興科技、宏輝果蔬等,乖離率分別為9.78%、8.21%、8.14%;清源股份、遠東傳動、億晶光電等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

3月18日突破半年線個股乖離率排名

<table><tbody>證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)今日換手率
(%)半年線(元)最新價(元)乖離率(%)300313天山生物 10.10 6.44 5.27 5.78 9.78300624萬興科技 10.00
12.97 72.38 78.32 8.21603336宏輝果蔬 9.97 11.05 14.48 15.66 8.14002793東音股份 6.67 4.77 13.16 13.92 5.76600242中昌數據 10.00 17.99
8.12 8.58 5.69300092科新機電 5.55 11.15 7.06 7.42 5.17002660茂碩電源 6.03 10.23 8.73 9.14 4.65300281金明精機 4.76 6.51
6.12 6.38 4.17603616韓建河山 6.04 9.02 8.14 8.43 3.62300631久吾高科 3.99 5.32 16.87 17.47 3.58002811亞泰國際 5.99 1.96 14.86
15.39 3.54002869金溢科技 3.43 8.05 67.89 69.94 3.01002251步 步 高 3.48 0.97 8.68 8.92 2.76300471厚普股份 2.26 7.56 9.75
9.97 2.25002311海大集團 3.84 1.44 33.64 34.30 1.97002601龍蟒佰利 2.83 1.06 14.27 14.53 1.79002306ST 雲 網 4.90 0.18 2.53 2.57
1.62000610西安旅遊 4.21 11.45 8.78 8.91 1.45300697電工合金 6.15 23.77 14.66 14.84 1.22002773康弘藥業 2.74 1.20 35.61 36.04
1.21300480光力科技 4.78 13.84 17.34 17.55 1.21300512中亞股份 2.79 2.20 11.28 11.41 1.16603668天馬科技 4.61 9.47 8.53 8.62 1.07
600800天津磁卡 9.96 7.23 5.46 5.52 1.04600073上海梅林 3.79 4.69 8.14 8.22 1.00603228景旺電子 1.56 1.79 46.38 46.75 0.80
002643萬潤股份 0.83 1.47 14.47 14.57 0.70300187永清環保 1.47 2.33 4.80 4.83 0.68603558健盛集團 5.11 2.42 9.82 9.88 0.63
300515三德科技 2.04 3.90 9.44 9.49 0.53603105芯能科技 2.08 7.98 7.32 7.35 0.46300012華測檢測 1.01 2.15 14.90 14.97 0.44
600732愛旭股份 9.95 5.61 8.15 8.18 0.38603139康惠製藥 0.41 1.99 17.02 17.08 0.37300563神宇股份 1.29 8.47 28.89 29.00 0.37002801
微光股份 3.35 4.59 35.37 35.50 0.36600537億晶光電 0.63 0.92 3.17 3.18 0.33002406遠東傳動 1.64 1.75 5.56 5.57 0.19603628
清源股份 3.42 0.90 7.87 7.87 0.04/<tbody>/<table>

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、120日均線、半年線


分享到:


相關文章: