近5日机构合计调研28家公司,辰安科技、深信服、纳思达等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(3月13日至3月19日)两市约28家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对21家公司进行调研,即75.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研17家,位列其后;保险公司调研13家,排名第三。
机构调研榜单中,共有15家公司获10家以上机构扎堆调研。辰安科技最受关注,参与调研的机构达到77家;纳思达被52家机构调研,榜单中排名第二;深信服、鹏辉能源等分别被52家、50家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研2次,分别是东南网架、长缆科技、苏宁易购等,机构调研最为密集。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有拓维信息、中恒电气、长缆科技等,涨幅为7.94%、6.13%、6.03%;下跌的有9只,跌幅居前的有宏达电子、电广传媒、经纬辉开等,跌幅为13.16%、11.26%、10.72%。
机构扎堆股中,有3股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宏达电子、长缆科技,净利润分别增长31.39%、13.55%。有8股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有兄弟科技、拓维信息,增幅为103.24%、101.37%。公布去年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是联创电子,预计净利润中值为2.80亿元,同比增幅为14.00%。
近5日机构调研股一览
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
300523 | 辰安科技 | 1 | 77 | 44.51 | -5.44 | 计算机 |
300454 | 深 信 服 | 1 | 52 | 175.31 | -0.59 | 计算机 |
002180 | 纳 思 达 | 2 | 52 | 33.58 | -10.69 | 计算机 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 50 | 26.38 | 0.76 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 1 | 42 | 10.20 | 7.94 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 1 | 33 | 15.50 | -8.55 | 电子 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 25 | 16.48 | 4.04 | 食品饮料 |
002364 | 中恒电气 | 1 | 22 | 15.07 | 6.13 | 电气设备 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 21 | 18.98 | 6.03 | 电气设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 19 | 8.54 | -6.97 | 有色金属 |
002562 | 兄弟科技 | 1 | 19 | 6.28 | 0.80 | 化工 |
000333 | 美的集团 | 1 | 15 | 48.60 | -8.60 | 家用电器 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 13 | 26.53 | -13.16 | 电子 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 13 | 6.62 | -11.26 | 传媒 |
300120 | 经纬辉开 | 1 | 11 | 7.33 | -10.72 | 电子 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 6 | 7.58 | -11.86 | 机械设备 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 5 | 10.63 | -0.19 | 建筑装饰 |
002421 | 达实智能 | 1 | 5 | 3.40 | -6.85 | 计算机 |
002135 | 东南网架 | 2 | 4 | 7.22 | -4.75 | 建筑装饰 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 2 | 13.03 | -12.43 | 机械设备 |
002024 | 苏宁易购 | 2 | 2 | 8.99 | -3.64 | 商业贸易 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 2 | 15.90 | 5.65 | 建筑装饰 |
300555 | 路通视信 | 1 | 2 | 9.68 | -10.20 | 通信 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 6.50 | -5.39 | 轻工制造 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.26 | -4.86 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 1 | 13.00 | -14.25 | 医药生物 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 1 | 26.13 | -6.55 | 化工 |
600693 | 东百集团 | 1 | 1 | 5.35 | 7.86 | 商业贸易 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
辰安
宏大爆破
金明精机