漲停股覆盤:9股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2745.62點,上漲1.61%;深證成指收於10150.13點,上漲1.30%。中小板指上漲0.71%;創業板指上漲1.06%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2924只,佔比79.26%,下跌個股有675只,平盤個股91只。其中,收盤股價漲停的有112只,跌停股有6只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有46只,中小板37只,創業板29只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、電氣設備、化工行業,上榜個股有16只、11只、10只。

漲停股中,聚傑微纖、貝仕達克、天箭科技、建科機械等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST沈機、*ST河化等16只股為ST股。連續漲停天數看,聚傑微纖等已連收7個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,勝利精密最受資金追捧,收盤漲停板封單有4453.25萬股,其次是吉翔股份、日上集團等,漲停板封單分別有2643.40萬股、2007.31萬股。以封單金額計算,日豐股份、吉翔股份、貝仕達克等漲停板封單資金最多,分別有5.63億元、2.73億元、2.49億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002953日豐股份 47.82 21.60 1176.39 56254.97電氣設備603399吉翔股份 10.34 0.69 2643.40 27332.70有色金屬
300822貝仕達克 54.66 0.45 454.90 24864.77電子300819聚傑微纖 38.46 0.88 477.89 18379.48紡織服裝002977天箭科技 57.46 0.18 287.26 16505.96國防軍工
300293藍英裝備 12.30 1.05 1248.87 15361.10機械設備002426勝利精密 2.75 5.89 4453.25 12246.44機械設備300823建科機械 26.27 0.07 460.47 12096.52機械設備
300698萬馬科技 26.86 2.41 386.36 10377.59通信300820英傑電氣 151.86 15.46 64.19 9747.88電氣設備002727一心堂 20.93 3.07 372.33 7792.93醫藥生物
002846英聯股份 25.99 6.07 298.27 7752.14輕工製造002593日上集團 3.86 2.19 2007.31 7748.20建築裝飾600228ST昌九 6.76 0.01 1140.98 7713.02化工
300168萬達信息 21.75 4.13 332.14 7224.11計算機600800天津磁卡 5.60 2.52 1233.99 6910.37計算機002576通達動力 11.63 4.65 576.34 6702.83電氣設備
603138海量數據 24.17 4.26 272.83 6594.20計算機300401花園生物 14.03 3.52 455.10 6385.03醫藥生物000721西安飲食 5.60 30.03 1058.95 5930.13休閒服務
603530神馬電力 25.41 26.89 227.46 5779.87電氣設備601607上海醫藥 19.07 2.98 278.21 5305.48醫藥生物300194福安藥業 5.32 3.53 904.31 4810.91醫藥生物
300485賽升藥業 12.43 9.79 386.05 4798.64醫藥生物603867新化股份 26.63 6.40 162.85 4336.73化工603696安記食品 10.23 7.60 392.65 4016.86食品飲料
300491通合科技 16.73 7.06 238.27 3986.22電氣設備603390通達電氣 15.32 7.46 258.16 3955.01汽車002332仙琚製藥 12.64 5.50 310.31 3922.38醫藥生物
600589廣東榕泰 7.59 14.79 506.45 3843.96化工002309中利集團 7.48 1.92 496.69 3715.22電氣設備000567海德股份 9.13 7.73 374.11 3415.61非銀金融
300620光庫科技 40.06 1.03 82.47 3303.75通信002272川潤股份 5.01 3.54 658.99 3301.52機械設備002317眾生藥業 12.29 4.20 265.41 3261.91醫藥生物
300407凱發電氣 9.48 5.65 336.60 3190.97電氣設備300140中環裝備 13.08 7.29 242.25 3168.60公用事業300246寶萊特 20.52 11.63 149.62 3070.20醫藥生物
002490山東墨龍 3.38 1.35 879.74 2973.52機械設備603721中廣天擇 29.54 4.29 98.40 2906.74傳媒600280中央商場 2.40 3.92 1152.22 2765.33商業貿易
002782可立克 10.25 1.17 266.98 2736.50電子002076雪 萊 特 2.74 7.70 972.50 2664.65電子300737科順股份 18.04 6.10 137.72 2484.46建築材料000426
興業礦業 5.23 1.09 435.41 2277.21有色金屬002556輝隆股份 7.65 7.14 279.57 2138.70化工603890春秋電子 14.41 12.43 147.13 2120.16電子002927
泰永長征 18.95 10.98 109.86 2081.83電氣設備000610西安旅遊 10.56 20.67 197.03 2080.66休閒服務002059雲南旅遊 4.77 1.33 423.86 2021.81休閒服務002522
浙江眾成 6.44 2.28 302.19 1946.13輕工製造002349精華製藥 5.74 2.85 337.75 1938.70醫藥生物300234開爾新材 12.69 4.48 147.84 1876.09建築材料300189
神農科技 3.80 6.98 477.82 1815.70農林牧漁002339積成電子 8.20 15.52 214.92 1762.38電氣設備300521愛司凱 11.32 3.45 152.73 1728.93機械設備300187
永清環保 5.07 1.86 326.73 1656.50公用事業000756新華製藥 11.34 10.38 138.84 1574.48醫藥生物002306ST雲網 2.84 0.14 533.89 1516.25休閒服務300805
電聲股份 27.08 20.44 55.05 1490.75傳媒002565順灝股份 5.13 4.79 283.47 1454.18輕工製造002910莊園牧場 10.58 6.93 135.57 1434.33食品飲料002184
海得控制 13.79 13.91 102.20 1409.34電氣設備603226菲林格爾 17.33 16.85 80.12 1388.48輕工製造000038深大通 8.95 4.17 149.39 1337.04傳媒002307
北新路橋 5.78 5.47 230.24 1330.81建築裝飾603687大勝達 15.62 30.91 82.64 1290.84輕工製造600538國發股份 6.33 6.58 203.47 1287.97醫藥生物002893
華通熱力 11.63 14.42 104.82 1219.01公用事業002750龍津藥業 10.21 3.42 117.70 1201.72醫藥生物300528幸福藍海 7.55 12.96 158.61 1197.49傳媒002329
皇氏集團 4.96 6.63 231.74 1149.43食品飲料002320海峽股份 16.17 4.56 63.43 1025.66交通運輸600299安迪蘇 11.89 1.23 85.40 1015.39化工000603
盛達資源 11.68 4.08 82.88 968.07有色金屬300398飛凱材料 25.61 17.06 35.52 909.75化工603897長城科技 18.10 9.61 48.79 883.10電氣設備300575
中旗股份 25.78 5.87 33.92 874.35化工002089*ST新海 2.98 4.18 282.53 841.94通信000953*ST河化 5.29 0.64 149.91 793.02化工600556
ST慧球 10.89 1.67 72.43 788.80綜合002265西儀股份 8.47 4.82 89.17 755.27汽車600855航天長峰 11.51 3.33 63.36 729.24計算機600361華聯綜超
4.24 11.41 148.71 630.53商業貿易002723金萊特 9.21 3.62 61.89 570.04家用電器300565科信技術 12.68 14.77 44.05 558.49通信600485*ST信威
1.55 3.02 351.25 544.44通信300267爾康製藥 4.48 4.45 109.62 491.10醫藥生物603998方盛製藥 7.01 3.27 64.09 449.27醫藥生物002779中堅科技
16.80 2.07 25.04 420.60機械設備000681視覺中國 16.75 3.51 25.07 420.00傳媒300636同和藥業 34.21 7.62 11.23 384.18醫藥生物002033麗江旅遊
6.67 6.09 53.53 357.07休閒服務002448中原內配 5.43 6.58 52.77 286.54汽車002716ST金貴 1.89 4.37 130.42 246.49有色金屬600807ST天業 3.12
0.53 72.50 226.20房地產603116紅蜻蜓 7.07 2.33 29.50 208.57紡織服裝600634*ST富控 1.51 1.60 111.73 168.71傳媒601882海天精工 7.26
1.30 14.25 103.46機械設備600238ST椰島 4.52 0.43 22.43 101.38食品飲料002629*ST仁智 3.19 3.58 30.27 96.55採掘600399ST撫鋼 3.81 1.18
23.29 88.73鋼鐵300489中飛股份 37.35 6.06 2.29 85.53有色金屬603977國泰集團 9.14 5.38 8.35 76.32化工600421*ST仰帆 9.64 0.23
6.85 66.03機械設備300023寶德股份 7.77 5.63 7.49 58.20非銀金融600614*ST鵬起 1.24 1.31 35.65 44.21有色金屬603233大參林 58.15 4.04
0.69 40.12醫藥生物000410*ST沈機 5.25 0.51 5.70 29.92機械設備000407勝利股份 3.52 5.97 4.77 16.79公用事業000982*ST 中絨 1.37 0.61
11.14 15.26紡織服裝603879永悅科技 14.07 10.29 0.01 0.14化工/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: