滬指4月2日上漲1.69%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業為電子、計算機,漲幅為5.60%、4.16%。計算機行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為農林牧漁,跌幅為0.99%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流入195.92億元,今日有19個行業主力資金淨流入,電子行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲5.60%,全天淨流入資金98.68億元,其次是計算機行業,日漲幅為4.16%,淨流入資金為42.95億元。
主力資金淨流出的行業有9個,農林牧漁行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金25.79億元,其次是醫藥生物行業,淨流出資金為12.69億元,淨流出資金較多的還有建築材料、商業貿易、銀行等行業。
計算機行業今日上漲4.16%,全天主力資金淨流入42.95億元,該行業所屬的個股共231只,今日上漲的有227只,漲停的有9只;下跌的有4只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有184只,其中,淨流入資金超億元的有11只,淨流入資金居首的是浪潮信息,今日淨流入資金3.41億元,緊隨其後的是中科曙光、誠邁科技,淨流入資金分別為3.13億元、1.76億元。計算機行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有9只,淨流出資金居前的有航天長峰、中遠海科、*ST榮聯,淨流出資金分別為1.73億元、5276.94萬元、4019.70萬元。(數據寶)
計算機行業資金流入榜
<table><tbody> 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
000977 | 浪潮信息 | 5.51 | 3.02 | 34093.69 |
603019 | 中科曙光 | 7.17 | 4.36 | 31300.65 |
300598 | 誠邁科技 | 10.00 | 5.14 | 17625.74 |
600588 | 用友網絡 | 6.33 | 1.19 | 16682.93 |
002065 | 東華軟件 | 4.25 | 2.52 | 14847.30 |
600536 | 中國軟件 | 3.48 | 2.80 | 11713.29 |
002405 | 四維圖新 | 4.30 | 2.60 | 11645.71 |
000158 | 常山北明 | 5.03 | 6.26 | 11549.09 |
002230 | 科大訊飛 | 2.78 | 1.80 | 11055.89 |
002180 | 納 思 達 | 5.06 | 2.51 | 10679.53 |
000938 | 紫光股份 | 6.06 | 1.52 | 10228.97 |
300496 | 中科創達 | 5.57 | 4.73 | 9716.77 |
000066 | 中國長城 | 3.63 | 2.01 | 9549.48 |
300033 | 同 花 順 | 4.69 | 3.44 | 9115.01 |
600570 | 恆生電子 | 3.38 | 1.47 | 8436.05 |
300253 | 衛寧健康 | 4.48 | 1.92 | 8144.89 |
300168 | 萬達信息 | 10.00 | 2.85 | 7874.44 |
300166 | 東方國信 | 5.33 | 3.70 | 7470.38 |
002373 | 千方科技 | 5.62 | 3.40 | 6822.98 |
300379 | 東 方 通 | 4.87 | 5.81 | 6794.04 |
/<tbody>/<table>計算機行業資金流出榜
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
600855 | 航天長峰 | 10.02 | 24.24 | -17277.26 |
002401 | 中遠海科 | 10.00 | 14.69 | -5276.94 |
002642 | *ST 榮聯 | -4.17 | 5.26 | -4019.70 |
600410 | 華勝天成 | 3.87 | 15.06 | -2315.17 |
002410 | 廣 聯 達 | 3.95 | 0.75 | -1873.70 |
002280 | 聯絡互動 | 1.19 | 3.92 | -1792.22 |
300559 | 佳發教育 | 1.27 | 1.52 | -1301.54 |
300300 | 漢鼎宇佑 | 0.57 | 4.26 | -1235.53 |
300454 | 深 信 服 | 5.05 | 1.32 | -1005.72 |
300419 | 浩豐科技 | 2.07 | 9.75 | -768.47 |
002920 | 德賽西威 | 4.11 | 4.67 | -698.68 |
002649 | 博彥科技 | 3.25 | 3.23 | -620.83 |
300229 | 拓 爾 思 | 4.71 | 2.23 | -558.30 |
600797 | 浙大網新 | 1.22 | 2.90 | -519.71 |
300766 | 每日互動 | 1.14 | 0.91 | -512.29 |
600701 | *ST 工新 | -3.95 | 2.69 | -486.07 |
300532 | 今天國際 | 4.06 | 3.91 | -404.69 |
002766 | *ST 索菱 | 0.27 | 2.14 | -404.10 |
300678 | 中科信息 | 3.44 | 3.86 | -398.23 |
603383 | 頂點軟件 | 2.56 | 1.98 | -375.47 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
美
中科曙光
千方科技