沪指4月2日上涨1.69%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅为5.60%、4.16%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔,跌幅为0.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入195.92亿元,今日有19个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.60%,全天净流入资金98.68亿元,其次是计算机行业,日涨幅为4.16%,净流入资金为42.95亿元。
主力资金净流出的行业有9个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.79亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为12.69亿元,净流出资金较多的还有建筑材料、商业贸易、银行等行业。
计算机行业今日上涨4.16%,全天主力资金净流入42.95亿元,该行业所属的个股共231只,今日上涨的有227只,涨停的有9只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有184只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金3.41亿元,紧随其后的是中科曙光、诚迈科技,净流入资金分别为3.13亿元、1.76亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有航天长峰、中远海科、*ST荣联,净流出资金分别为1.73亿元、5276.94万元、4019.70万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
<table><tbody> 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
000977 | 浪潮信息 | 5.51 | 3.02 | 34093.69 |
603019 | 中科曙光 | 7.17 | 4.36 | 31300.65 |
300598 | 诚迈科技 | 10.00 | 5.14 | 17625.74 |
600588 | 用友网络 | 6.33 | 1.19 | 16682.93 |
002065 | 东华软件 | 4.25 | 2.52 | 14847.30 |
600536 | 中国软件 | 3.48 | 2.80 | 11713.29 |
002405 | 四维图新 | 4.30 | 2.60 | 11645.71 |
000158 | 常山北明 | 5.03 | 6.26 | 11549.09 |
002230 | 科大讯飞 | 2.78 | 1.80 | 11055.89 |
002180 | 纳 思 达 | 5.06 | 2.51 | 10679.53 |
000938 | 紫光股份 | 6.06 | 1.52 | 10228.97 |
300496 | 中科创达 | 5.57 | 4.73 | 9716.77 |
000066 | 中国长城 | 3.63 | 2.01 | 9549.48 |
300033 | 同 花 顺 | 4.69 | 3.44 | 9115.01 |
600570 | 恒生电子 | 3.38 | 1.47 | 8436.05 |
300253 | 卫宁健康 | 4.48 | 1.92 | 8144.89 |
300168 | 万达信息 | 10.00 | 2.85 | 7874.44 |
300166 | 东方国信 | 5.33 | 3.70 | 7470.38 |
002373 | 千方科技 | 5.62 | 3.40 | 6822.98 |
300379 | 东 方 通 | 4.87 | 5.81 | 6794.04 |
/<tbody>/<table>计算机行业资金流出榜
<table><tbody>代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
600855 | 航天长峰 | 10.02 | 24.24 | -17277.26 |
002401 | 中远海科 | 10.00 | 14.69 | -5276.94 |
002642 | *ST 荣联 | -4.17 | 5.26 | -4019.70 |
600410 | 华胜天成 | 3.87 | 15.06 | -2315.17 |
002410 | 广 联 达 | 3.95 | 0.75 | -1873.70 |
002280 | 联络互动 | 1.19 | 3.92 | -1792.22 |
300559 | 佳发教育 | 1.27 | 1.52 | -1301.54 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.57 | 4.26 | -1235.53 |
300454 | 深 信 服 | 5.05 | 1.32 | -1005.72 |
300419 | 浩丰科技 | 2.07 | 9.75 | -768.47 |
002920 | 德赛西威 | 4.11 | 4.67 | -698.68 |
002649 | 博彦科技 | 3.25 | 3.23 | -620.83 |
300229 | 拓 尔 思 | 4.71 | 2.23 | -558.30 |
600797 | 浙大网新 | 1.22 | 2.90 | -519.71 |
300766 | 每日互动 | 1.14 | 0.91 | -512.29 |
600701 | *ST 工新 | -3.95 | 2.69 | -486.07 |
300532 | 今天国际 | 4.06 | 3.91 | -404.69 |
002766 | *ST 索菱 | 0.27 | 2.14 | -404.10 |
300678 | 中科信息 | 3.44 | 3.86 | -398.23 |
603383 | 顶点软件 | 2.56 | 1.98 | -375.47 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
美
中科曙光
千方科技