48只股上午收盘涨停

截至上午收盘,上证综指报收2771.34点,下跌0.33%;深证成指收于10138.90点,下跌0.40%。中小板指下跌0.62%;创业板指下跌0.30%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1140只,占比30.80%,下跌个股有2438只,平盘个股119只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有4只。证券时报路数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,中小板15只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、农林牧渔、汽车行业,上榜个股有9只、7只、4只。涨停股中,*ST仁智、ST罗顿等7只股为ST股。连续涨停天数看,阿尔特等已连收6个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST锐电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6941.15万股,其次是云内动力、好当家等,涨停板封单分别有6073.50万股、6050.62万股。以封单金额计算,人福医药、阿尔特、云内动力等涨停板封单资金最多,分别有6.14亿元、5.92亿元、2.85亿元。(数据宝)两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金(万元)行业600079人福医药 14.96 0.20 4106.79 61437.60医药生物300825阿尔特 14.23
0.40 4161.37 59216.26汽车000903云内动力 4.69 0.52 6073.50 28484.70汽车002503搜于特 3.91 14.87 5869.00 22947.80纺织服装300048合康新能 5.20 5.48
4313.48 22430.12电气设备000662天夏智慧 4.44 1.16 4593.22 20393.90计算机300273和佳医疗 7.73 9.33 2612.26 20192.78医药生物002838道恩股份 39.71 12.00
495.00 19656.29化工600467好当家 2.73 6.95 6050.62 16518.20农林牧渔002486嘉麟杰 4.46 0.53 3477.21 15508.36纺织服装603320迪贝电气 19.40 13.08
782.15 15173.71电气设备600855航天长峰 24.51 12.70 607.80 14897.29计算机600540新赛股份 4.55 5.86 2818.31 12823.30农林牧渔300387富邦股份 8.26 0.83
1220.45 10080.93化工002731萃华珠宝 8.60 14.80 1155.28 9935.42轻工制造000633合金投资 3.99 1.28 2423.73 9670.68有色金属002860星帅尔 26.57 6.03
347.42 9231.07家用电器002846英联股份 31.46 4.39 277.69 8736.25轻工制造000702正虹科技 5.96 10.54 1373.59 8186.60农林牧渔600962国投中鲁 8.05 2.93
967.48 7788.20农林牧渔002581未名医药 12.66 6.29 592.83 7505.23医药生物603079圣达生物 42.31 11.00 169.34 7164.95医药生物000908景峰医药 3.95 5.20
1802.29 7119.04医药生物002770科迪乳业 3.47 28.40 2005.16 6957.89食品饮料002495佳隆股份 3.07 4.42 2054.16 6306.27食品饮料600981汇鸿集团 3.63 1.99
1672.70 6071.89商业贸易603360百傲化学 27.63 0.65 217.20 6001.24化工002411延安必康 8.73 5.28 685.80 5987.06医药生物000639西王食品 6.13 4.35
953.87 5847.22食品饮料601558ST锐电 0.84 0.30 6941.15 5830.57电气设备601127小康股份 9.04 0.21 629.06 5686.67汽车300522世名科技 18.33 1.86
293.60 5381.76化工002418康盛股份 2.41 1.89 1877.94 4525.84家用电器600107美尔雅 9.16 4.56 457.50 4190.74纺织服装600416*ST湘电 9.09 0.53
397.44 3612.77电气设备600506香梨股份 9.57 4.84 340.97 3263.08农林牧渔002365永安药业 11.96 8.95 259.10 3098.78医药生物603309维力医疗 19.15 6.24
138.64 2655.01医药生物002696百洋股份 7.30 14.89 363.15 2650.97农林牧渔603997继峰股份 10.92 7.73 218.45 2385.47汽车600354*ST敦种 3.49 2.03
510.45 1781.48农林牧渔600209ST罗顿 4.03 0.08 407.64 1642.79建筑装饰300573兴齐眼药 102.63 4.00 9.01 924.70医药生物600238ST椰岛 4.62 0.20
155.63 719.01食品饮料002629*ST仁智 3.79 3.35 153.40 581.40采掘600608ST沪科 4.57 1.58 24.92 113.87商业贸易600983惠而浦 5.93 7.92 3.26
19.33家用电器002977天箭科技 104.05 41.12 0.05 5.20国防军工/<tbody>/<table>

超级复盘

本文源自数据宝


分享到:


相關文章: