108只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收2812.14點,上漲1.74%;深證成指收於10384.43點,上漲2.71%。中小板指上漲2.78%;創業板指上漲2.85%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3563只,佔比96.48%,下跌個股有105只,平盤個股25只。其中,收盤股價漲停的有108只,跌停股有6只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有48只,中小板26只,創業板34只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、農林牧漁、醫藥生物行業,上榜個股有21只、17只、10只。

漲停股中,阿爾特、測繪股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST南糖、*ST天馬等6只股為ST股。連續漲停天數看,阿爾特等已連收7個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,雲內動力最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6493.95萬股,其次是吳通控股、景峰醫藥等,漲停板封單分別有5467.45萬股、5030.88萬股。以封單金額計算,阿爾特、雲內動力、吳通控股等漲停板封單資金最多,分別有4.81億元、3.35億元、3.01億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業300825阿爾特 15.65 1.47 3074.29 48112.59汽車000903雲內動力 5.16 0.20 6493.95 33508.80汽車300292
吳通控股 5.50 6.16 5467.45 30070.99傳媒300465高偉達 12.98 0.74 1722.17 22353.77計算機000908景峰醫藥 4.35 4.55 5030.88 21884.32醫藥生物600079
人福醫藥 16.46 4.02 1238.99 20393.78醫藥生物300621維業股份 12.07 0.23 1629.71 19670.60建築裝飾300826測繪股份 36.25 0.10 507.46 18395.34建築裝飾300194
福安藥業 6.80 12.83 2650.91 18026.18醫藥生物600127金健米業 10.86 24.36 1650.80 17927.67農林牧漁600855航天長峰 26.96 6.64 632.63 17055.63計算機000633
合金投資 4.39 1.06 3862.26 16955.32有色金屬600737中糧糖業 9.49 3.36 1785.18 16941.39農林牧漁300202聚龍股份 9.22 1.25 1816.07 16744.13計算機002075
沙鋼股份 11.08 4.24 1510.03 16731.13鋼鐵002486嘉麟傑 4.91 0.42 3353.86 16467.45紡織服裝300390天華超淨 10.15 10.27 1488.31 15106.35電子002668
奧馬電器 4.91 5.37 2993.79 14699.51家用電器002503搜於特 4.30 19.77 3342.62 14373.28紡織服裝300045華力創通 11.66 4.32 1126.38 13133.59計算機002271
東方雨虹 36.06 2.92 338.81 12217.50建築材料300273和佳醫療 8.50 13.37 1385.98 11780.84醫藥生物002505大康農業 2.33 4.62 4950.35 11534.31商業貿易300468
四方精創 33.75 1.72 340.97 11507.74計算機600540新賽股份 5.01 1.02 2205.85 11051.33農林牧漁002770科迪乳業 3.82 11.26 2835.28 10830.76食品飲料002123
夢網集團 15.03 3.79 690.66 10380.62傳媒600191華資實業 8.68 10.16 1185.73 10292.12農林牧漁300249依米康 7.85 4.94 1307.48 10263.73家用電器000662
天夏智慧 4.88 5.17 2018.47 9850.15計算機000833粵桂股份 5.83 3.79 1670.72 9740.31採掘002846英聯股份 34.61 6.61 279.29 9666.39輕工製造300218
安利股份 8.67 2.13 1078.68 9352.16化工300109新開源 16.51 6.28 554.29 9151.31化工603890春秋電子 17.11 9.15 528.45 9041.83電子300002神州泰嶽
3.97 1.32 2230.55 8855.27計算機000676智度股份 8.02 2.01 1052.49 8440.97傳媒300634彩訊股份 19.42 2.57 428.89 8329.04計算機300050世紀鼎利
7.14 12.15 1126.61 8044.01通信300047天源迪科 7.71 4.94 1023.22 7889.03計算機603676衛信康 12.62 12.79 615.33 7765.40醫藥生物601698中國衛通
16.32 11.03 463.97 7571.99國防軍工002464眾應互聯 5.71 3.19 1293.77 7387.43傳媒600501航天晨光 9.00 2.24 818.25 7364.28機械設備603918金橋信息
14.36 4.74 504.88 7250.13計算機600527江南高纖 2.65 2.89 2723.99 7218.57化工002470金正大 3.22 9.58 2194.87 7067.48化工600359新農開發
7.72 13.40 907.34 7004.70農林牧漁002270華明裝備 4.88 1.33 1431.71 6986.77電氣設備300663科藍軟件 23.05 2.16 296.22 6827.86計算機603991至正股份
21.55 2.07 293.52 6325.36化工300386飛天誠信 15.35 1.86 410.09 6294.91計算機002588史丹利 5.12 5.66 1181.57 6049.64化工300042朗科科技 15.35
2.48 389.95 5985.73計算機300048合康新能 5.72 14.11 994.83 5690.42電氣設備002537海聯金匯 5.59 1.44 1005.15 5618.77計算機300658延江股份 29.24
23.41 183.27 5358.70紡織服裝300510金冠股份 4.72 3.34 1123.14 5301.21電氣設備601952蘇墾農發 11.21 15.59 466.87 5233.63農林牧漁300579數字認證 40.37
2.24 126.17 5093.48計算機603538美諾華 30.29 3.82 164.86 4993.72醫藥生物300318博暉創新 5.48 4.06 889.94 4876.85醫藥生物600303曙光股份 3.58
3.91 1346.41 4820.15汽車600467好當家 3.00 9.46 1604.27 4812.82農林牧漁300368匯金股份 7.73 4.80 605.97 4684.15計算機002699美盛文化 5.46
1.90 851.07 4646.84傳媒600300維維股份 3.69 7.88 1253.06 4623.77食品飲料600452涪陵電力 18.49 0.44 247.24 4571.39公用事業300348長亮科技 24.78
6.52 181.75 4503.67計算機000850華茂股份 4.27 2.54 984.51 4203.87紡織服裝002370亞太藥業 5.38 4.24 759.06 4083.74醫藥生物000702正虹科技 6.56
22.69 600.99 3942.51農林牧漁000505京糧控股 9.03 21.71 422.31 3813.50農林牧漁600416*ST湘電 9.54 0.05 399.22 3808.56電氣設備300227光韻達 16.37
5.65 228.61 3742.28電子300364中文在線 3.74 1.88 999.93 3739.72傳媒002178延華智能 5.15 16.62 715.87 3686.71建築裝飾002366臺海核電 5.29
3.74 690.61 3653.33機械設備002696百洋股份 8.03 22.39 439.18 3526.59農林牧漁000687華訊方舟 3.82 2.58 895.16 3419.50國防軍工603232格爾軟件 39.07
4.30 85.99 3359.78計算機002860星帥爾 29.23 33.00 114.65 3351.07家用電器300020銀江股份 9.90 6.15 324.95 3217.01計算機300334津膜科技 8.33
3.68 373.74 3113.25公用事業000576廣東甘化 7.57 5.89 403.89 3057.45農林牧漁300085銀之傑 14.61 3.61 207.53 3032.01計算機603200上海洗霸 60.96
5.53 49.59 3022.70公用事業000798中水漁業 6.83 3.69 430.94 2943.31農林牧漁600257大湖股份 4.40 6.59 645.48 2840.11農林牧漁600107美爾雅 10.08
5.82 280.53 2827.74紡織服裝603067振華股份 6.26 4.81 404.89 2534.62化工002416愛施德 6.06 2.34 409.39 2480.89商業貿易002824和勝股份 17.50
5.26 132.98 2327.15有色金屬600354*ST敦種 3.66 0.29 598.86 2191.82農林牧漁603533掌閱科技 23.49 10.95 84.23 1978.56傳媒600929湖南鹽業 6.67
9.74 285.06 1901.35化工603309維力醫療 21.07 8.61 83.01 1749.02醫藥生物002581未名醫藥 13.93 11.64 124.75 1737.77醫藥生物300280紫天科技 28.56
3.34 60.67 1732.74傳媒600097開創國際 10.93 4.29 129.78 1418.50農林牧漁000911*ST 南糖 7.50 1.07 115.16 863.70農林牧漁600179ST安通 4.50
1.04 179.43 807.44交通運輸600807ST天業 3.56 0.35 194.13 691.11房地產002122*ST天馬 1.60 1.02 77.86 124.58機械設備000425徐工機械 5.53 3.26
17.91 99.02機械設備603111康尼機電 7.27 5.13 7.47 54.31機械設備002401中遠海科 16.47 15.58 1.90 31.29計算機002688金河生物 8.18 4.64
1.74 14.23農林牧漁/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: