滬指本週上漲1.18%,申萬所屬的28個一級行業中,本週上漲的有26個,漲幅居前的行業為休閒服務、國防軍工,漲幅為5.73%、4.70%。電氣設備行業本週上漲0.69%。跌幅居前的行業為電子、紡織服裝,跌幅為1.22%、0.70%。
資金面上看,兩市主力資金本週合計淨流出689.21億元,本週有4個行業主力資金淨流入,建築材料行業主力資金淨流入規模居首,該行業本週上漲4.36%,主力資金一週淨流入6.27億元,其次是休閒服務行業,一週漲幅為5.73%,淨流入資金為3.23億元。
主力資金淨流出的行業有24個,電子行業主力資金淨流出規模居首,一週淨流出資金192.47億元,其次是計算機行業,淨流出資金為83.08億元,淨流出資金較多的還有電氣設備、農林牧漁、化工等行業。
本週各行業資金流向
<table><tbody>行業 | 一週漲跌幅 (%) | 一週資金流向 (億元) | 行業 | 一週漲跌幅 (%) | 一週資金流向 (億元) |
---|
建築材料 | 4.36 | 6.27 | 食品飲料 | 3.31 | -14.17 |
休閒服務 | 5.73 | 3.23 | 房地產 | 0.30 | -14.49 |
國防軍工 | 4.70 | 1.22 | 家用電器 | 2.20 | -15.20 |
鋼鐵 | 2.57 | 0.51 | 非銀金融 | 1.80 | -18.35 |
公用事業 | 1.15 | -1.36 | 紡織服裝 | -0.70 | -18.83 |
交通運輸 | 1.71 | -2.25 | 醫藥生物 | 4.12 | -21.28 |
建築裝飾 | 0.90 | -4.61 | 機械設備 | 2.26 | -23.65 |
商業貿易 | 1.80 | -4.79 | 汽車 | 1.15 | -24.07 |
有色金屬 | 1.82 | -5.26 | 通信 | 0.54 | -49.03 |
綜合 | 1.52 | -7.50 | 化工 | 1.67 | -50.96 |
傳媒 | 3.08 | -8.48 | 農林牧漁 | 2.38 | -51.95 |
輕工製造 | 2.12 | -9.50 | 電氣設備 | 0.69 | -57.84 |
銀行 | 0.48 | -10.31 | 計算機 | 1.88 | -83.08 |
採掘 | 0.28 | -11.06 | 電子 | -1.22 | -192.47 |
/<tbody>/<table>電氣設備行業本週上漲0.69%,一週主力資金淨流出57.84億元,該行業所屬的個股共196只,本週上漲的有131只,漲幅居前的有雷賽智能、三星醫療、捷昌驅動等,分別上漲20.98%、20.41%、14.46%。下跌的有61只,跌幅居前的有英傑電氣、ST銳電、合康新能等,分別下跌23.41%、19.05%、17.69%。
以資金流向數據進行統計,電氣設備行業本週資金淨流入的個股有45只,其中,淨流入資金超千萬元的有11只,淨流入資金居首的是國電南瑞,本週淨流入資金3409.68萬元,緊隨其後的是盛弘股份、三星醫療,淨流入資金分別為3333.45萬元、2880.15萬元。電氣設備行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有14只,淨流出資金居前的有合康新能、英傑電氣、通威股份,淨流出資金分別為5.84億元、4.81億元、4.80億元。(數據寶)
電氣設備行業資金流入榜
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 一週漲跌幅(%) | 一週換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
600406 | 國電南瑞 | 5.70 | 2.05 | 3409.68 |
300693 | 盛弘股份 | 13.87 | 20.10 | 3333.45 |
601567 | 三星醫療 | 20.41 | 8.72 | 2880.15 |
002531 | 天順風能 | 4.88 | 2.72 | 2500.81 |
600468 | 百利電氣 | 11.24 | 9.33 | 2475.95 |
002090 | 金智科技 | 4.97 | 7.06 | 1807.93 |
300141 | 和順電氣 | 6.84 | 39.02 | 1650.15 |
600590 | 泰豪科技 | 7.24 | 5.58 | 1391.46 |
601877 | 正泰電器 | 0.42 | 0.97 | 1219.37 |
603583 | 捷昌驅動 | 14.46 | 13.36 | 1056.65 |
002879 | 長纜科技 | 1.50 | 20.95 | 1016.19 |
300185 | 通裕重工 | 6.47 | 4.67 | 936.31 |
600517 | 置信電氣 | 3.06 | 3.69 | 918.45 |
300069 | 金利華電 | 8.12 | 7.57 | 886.29 |
600089 | 特變電工 | 3.63 | 9.82 | 810.11 |
002202 | 金風科技 | 3.25 | 2.69 | 808.65 |
000922 | 佳電股份 | 8.18 | 5.62 | 770.79 |
600973 | 寶勝股份 | 0.25 | 5.36 | 623.48 |
002176 | 江特電機 | 4.31 | 8.79 | 566.59 |
002823 | 凱中精密 | 2.67 | 7.25 | 524.69 |
/<tbody>/<table>電氣設備行業資金流出榜
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 一週漲跌幅(%) | 一週換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|
300048 | 合康新能 | -17.69 | 74.07 | -58433.69 |
300820 | 英傑電氣 | -23.41 | 161.03 | -48088.44 |
600438 | 通威股份 | -3.68 | 11.64 | -47995.89 |
300750 | 寧德時代 | -2.10 | 5.07 | -38236.40 |
002129 | 中環股份 | -2.64 | 11.15 | -25991.24 |
002506 | 協鑫集成 | -3.69 | 18.48 | -22566.18 |
600550 | 保變電氣 | -3.73 | 31.31 | -18178.63 |
002953 | 日豐股份 | -11.83 | 125.83 | -14716.27 |
601012 | 隆基股份 | -2.29 | 4.10 | -13810.25 |
300265 | 通光線纜 | -10.03 | 42.70 | -13180.76 |
002074 | 國軒高科 | -1.79 | 12.59 | -11841.48 |
002169 | 智光電氣 | -2.11 | 23.20 | -11443.76 |
300316 | 晶盛機電 | -0.10 | 6.35 | -10520.85 |
601179 | 中國西電 | 13.78 | 16.36 | -10062.74 |
300118 | 東方日升 | -2.25 | 11.17 | -9740.51 |
600580 | 臥龍電驅 | -1.03 | 5.61 | -9608.56 |
603606 | 東方電纜 | 2.00 | 9.22 | -8942.58 |
002560 | 通達股份 | -3.03 | 83.93 | -8461.51 |
002498 | 漢纜股份 | 0.27 | 10.95 | -8330.81 |
002665 | 首航高科 | -4.40 | 10.99 | -8059.43 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
股票_電氣設備
金利華電
金智科技