2019年11月廣德樓市銷售排行


2019年11月廣德樓市銷售排行


2019年11月廣德商品房銷售套數TOP3

1、本月成交套數:117套

項目名稱:翰林華府

項目地址:廣德天壽路與和平路交匯處

開發企業:廣德恆鑫置業有限公司



2、本月成交套數:111套

項目名稱:廣德綠地城

項目地址:盧湖大道與站前廣場交又口

開發企業:廣德綠航置業有限公司



3、本月成交套數:100套

項目名稱:金峰新城

項目地址:廣德縣新城區桃州南路與荷花路交叉口

開發企業:廣德宏峰房地產開發有限公司



2019年11月廣德商品房銷售套數TOP10

排名 樓盤名稱 開發企業名稱 銷售套數

1|翰林華府|廣德恆鑫置業有限公司|117

2|廣德綠地城|廣德綠航置業有限公司|111

3|金峰新城|廣德宏峰房地產開發有限公司|100

4|中梁江山譽景|廣德梁生置業有限公司|86

5|春熙湖畔安徽春熙置業有限公司|59

6|香悅榮府廣德今創置業有限公司|41

7|尚城江南府|廣德世紀尚城置業有限公司|38

8|華地·翡翠小區|廣德華地融達房地產有限公司|23

9|石榴清水灣|廣德盛杭房地產開發有限公司|22

10|廣信和園|安徽廣信置業有限公司|11



2019年11月廣德商品房銷售面積TOP10

排名樓盤名稱|開發企業名稱銷售面積(平米)

1廣德綠地城|廣德綠航置業有限公司|13835.36

2金峰新城|廣德峰房地產開發有限公司|13222.28

3翰林華府|廣德恆鑫置業有限公司|13145.41

4|中梁江山譽景|廣德梁生置業有限公司|9917.91

5香悅榮府|廣德今創置業有限公司|5481.82

6|春熙湖畔|安徽春熙置業有限公司5064.04

7尚城工南府|廣德世紀尚城置業有限公司|4805.47

8|石榴清水灣|廣德盛杭房地產開發有限公司2636.47

9|華地翡翠小區|廣德華地融達房地產有限公司|2408.35

10|廣信和園|安徽廣信置業有限公司|1361.61


分享到:


相關文章: