成都、太原兩市政府負責同志表示,將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,切實履行好地方政府房地產市場調控主體責任,立即採取有力措施,確保市場穩定。
2018年5月太原房價走勢圖
▼
太原5月二手房均價 11164 元/m²
太原4月二手房均價 10869 元/m²
環比上月上漲 2.72% ↑
同比去年同期上漲 28.74% ↑
迎澤區
迎澤5月二手房均價 11748 元/m²
迎澤4月二手房均價 11379 元/m²
環比上月上漲 3.24% ↑
同比去年同期上漲 21.69% ↑
小區 | 均價 |
青年路郵電宿舍 | 16609元/平米 |
桃南電鍍廠宿舍 | 12564元/平米 |
橋東小區 | 8807元/平米 |
夢想空間 | 8053元/平米 |
中正悅灣 | 10529元/平米 |
水西關外貿宿舍 | 10835元/平米 |
太師一附小宿舍 | 12139元/平米 |
佳泰花園 | 11131元/平米 |
老軍營小區 | 14162元/平米 |
匯隆花園 | 9280元/平米 |
金聖甲第 | 16130元/平米 |
寶佳麗景 | 18715元/平米 |
省四建解南小區 | 10607元/平米 |
南內環陽光小區 | 10739元/平米 |
煤化所宿舍 | 12880元/平米 |
優派對 | 8234元/平米 |
御庭華府 | 10713元/平米 |
廣電小區 | 10560元/平米 |
林業廳宿舍 | 13708元/平米 |
老軍營北區 | 13967元/平米 |
橋東街煤氣化宿舍 | 9131元/平米 |
東崗小區 | 9177元/平米 |
桃園四巷教委宿舍 | 11247元/平米 |
郵電后街煤管局宿舍 | 16514元/平米 |
ME時代 | 8882元/平米 |
凱旋大地 | 9475元/平米 |
山西醫科大學家屬樓 | 13794元/平米 |
雙塔北路鐵路宿舍 | 9350元/平米 |
桃園四巷水利設計院宿舍 | 10171元/平米 |
南內環小區 | 9650元/平米 |
橋東街人行宿舍 | 8465元/平米 |
雙西公交住宅小區 | 14625元/平米 |
消防總隊宿舍 | 13020元/平米 |
郵電前街煤管局宿舍 | 15724元/平米 |
南海公園中行宿舍 | 10137元/平米 |
水西門住宅樓 | 9639元/平米 |
東景苑 | 11500元/平 |
老軍營南區 | 13876元/平米 |
夢想空間二期 | 8432元/平米 |
廟前小區 | 9739元/平米 |
太原師範學院宿舍 | 11104元/平米 |
剛玉宿舍 | 10224元/平米 |
老軍營西區 | 15126元/平米 |
柳巷雲路街三中宿舍 | 10088元/平米 |
省圖小區 | 13783元/平米 |
省二院宿舍 | 13727元/平米 |
貴通潤園 | 12801元/平米 |
公安廳南院 | 13074元/平米 |
湖濱麗景 | 12276元/平米 |
人民銀行小區 | 9494元/平米 |
上馬街住宅小區 | 10560元/平米 |
橋東街鐵路宿舍 | 8877元/平米 |
上馬街市公安局宿舍 | 10340元/平米 |
文杏苑 | 9583元/平米 |
雲路傑座 | 10446元/平米 |
東瑞·攬勝 | 暫無均價 |
水西關農行宿舍 | 9567元/平米 |
城市花園 | 9578元/平米 |
得一劍橋城 | 9500元/平 |
捲菸廠宿舍 | 10763元/平米 |
軍官小區 | 9308元/平米 |
康樂街化二院宿舍 | 12717元/平米 |
山西日報宿舍 | 10374元/平米 |
省農業廳宿舍 | 10058元/平米 |
桃園北路外貿宿舍 | 11394元/平米 |
物資廳宿舍 | 17534元/平米 |
龍湖麗景 | 11839元/平米 |
水西關銀行宿舍 | 10217元/平米 |
菜園苑 | 13443元/平米 |
康樂街熱力公司宿舍 | 13119元/平米 |
省四建新一樓 | 9965元/平米 |
天地壇小區 | 10013元/平米 |
五中宿舍 | 16164元/平米 |
郵電雙東小區 | 10008元/平米 |
建南鐵路宿舍 | 9591元/平米 |
機床廠宿舍 | 9422元/平米 |
酈苑國際花園二期 | 10926元/平米 |
五一路山針宿舍 | 12597元/平米 |
中國冶金地質三局雙西小區 | 14784元/平米 |
傳染病醫院家屬樓 | 13046元/平米 |
東景花園 | 10664元/平米 |
服裝城煤炭廳宿舍 | 9223元/平米 |
勁松北路外貿宿舍 | 11469元/平米 |
康樂街五交化宿舍 | 12729元/平米 |
茂業百貨住宅樓 | 11201元/平米 |
市建一公司南沙河宿舍 | 10641元/平米 |
菜園小區 | 10888元/平米 |
都市廣場 | 14000元/平 |
服裝城昕利小區 | 8770元/平米 |
解放路小區 | 10190元/平米 |
省機關事務局宿舍 | 12184元/平米 |
新視界 | 14960元/平米 |
旭興花園 | 10416元/平米 |
新城北街網通宿舍 | 9986元/平米 |
中正樂居 | 13593元/平米 |
東晟小區 | 9570元/平米 |
光明小區 | 10910元/平米 |
景秀小區 | 10430元/平米 |
建業小區 | 11911元/平米 |
解放南路網通宿舍 | 10746元/平米 |
晉源區
晉源5月二手房均價 10880 元/m²
晉源4月二手房均價 10592 元/m²
環比上月上漲 2.72% ↑
同比去年同期上漲 36.20% ↑
小區 | 均價 |
綠地世紀城 | 10845元/平米 |
蘭亭御湖城 | 8600元/平 |
當代MOMA沿湖城 | 8500元/平 |
梧桐院 | 12500元/平 |
陽光汾河灣 | 12700元/平 |
保利梧桐語 | 暫無均價 |
怡佳天一城 | 暫無均價 |
義井化二建宿舍 | 10573元/平米 |
麗澤花苑 | 10307元/平米 |
太藥D小區 | 10292元/平米 |
晉陽·峰璟 | 11000元/平 |
天鵝堡 | 13000元/平 |
萬景苑 | 7337元/平米 |
煤炭施工處宿舍 | 8995元/平米 |
義井佳園 | 6555元/平米 |
湖濱文錦苑 | 12500元/平 |
陽光城·翡麗灣 | 14000元/平 |
太化新光第七小區 | 8506元/平米 |
太化水廠小區 | 8285元/平米 |
太化設計院宿舍 | 10816元/平米 |
太化南小區 | 9680元/平米 |
澳林濱河花園 | 9270元/平米 |
太化新光第一小區 | 9167元/平米 |
飛雲大院 | 20030元/平米 |
義井商貿城小區 | 9922元/平米 |
紡織局宿舍 | 8685元/平米 |
化工研究所宿舍 | 7892元/平米 |
聖湖觀瀾國際 | 暫無均價 |
太化新光第六小區 | 9363元/平米 |
印象晉陽湖 | 10100元/平米 |
陽光城 翡麗灣 | 12733元/平米 |
格林花園 | 7159元/平米 |
龍泉花園 | 5049元/平米 |
義井聯通宿舍 | 8467元/平米 |
都市e線 | 5202元/平米 |
公元2010 | 8624元/平米 |
化肥小區 | 5497元/平米 |
聖湖萬年花城 | 6495元/平米 |
太原富力熙悅居 | 10500元/平 |
一電小區 | 6456元/平米 |
碧水嘉園 | 4750元/平米 |
半山綠地 | 4793元/平米 |
德恆世府苑 | 8627元/平米 |
富嘉園 | 9970元/平米 |
匯豪瀾灣 | 4863元/平米 |
湖畔小築 | 4041元/平米 |
紅墅灣 | 暫無均價 |
荷唐月舍 | 4457元/平米 |
晉陽苑 | 5764元/平米 |
晉祠路省農展館宿舍 | 12580元/平米 |
金龍湖畔 | 4544元/平米 |
金勝新區 | 3635元/平米 |
晉陽苑二期 | 3350元/平米 |
龍居苑 | 4615元/平米 |
麗都美墅 | 5454元/平米 |
麗都靜林灣 | 5360元/平米 |
綠晉翠峰苑 | 3260元/平米 |
聖湖佳園 | 7684元/平米 |
水域金岸 | 暫無均價 |
天泉花苑 | 5650元/平米 |
田園牧歌 | 4493元/平米 |
唐龍花園 | 4038元/平米 |
田園綠光 | 3815元/平米 |
天泉世外桃源 | 3330元/平米 |
文庭半里 | 6197元/平米 |
祥龍苑小區 | 4526元/平米 |
小站苑三期 | 5074元/平米 |
鑫悅嘉園 | 8629元/平米 |
遠程晉陽明珠 | 4328元/平米 |
源西苑 | 3758元/平米 |
玉湖灣 | 5023元/平米 |
太原·綠地城 | 12000元/平 |
泰禾金尊府 | 14000元/平 |
萬科金域藍灣 | 15000元/平 |
國雅城 | 暫無均價 |
富力灣 | 14000元/平 |
保利西江月 | 暫無均價 |
萬柏林區
萬柏林5月二手房均價 10768 元/m²
萬柏林4月二手房均價 10267 元/m²
環比上月上漲 4.89% ↑
同比去年同期上漲 33.00% ↑
小區 | 均價 |
十二院城 | 13000元/平 |
鴻峰西花園 | 8131元/平米 |
太原奧林匹克花園 | 8022元/平米 |
重機宿舍 | 9297元/平米 |
西岸 | 9549元/平米 |
太原富力現代廣場 | 10923元/平米 |
漪汾苑 | 13908元/平米 |
龍騰小區 | 8400元/平米 |
大唐世家惠澤苑 | 9486元/平米 |
辰憬家園 | 8402元/平米 |
大唐四季花園 | 10399元/平米 |
煤氣化大王小區 | 9498元/平米 |
鴻峰東花園 | 8835元/平米 |
長島國際 | 10875元/平米 |
紡織苑 | 9598元/平米 |
永樂苑 | 9190元/平米 |
汾河外灘 | 10366元/平米 |
北美楓情 | 10689元/平米 |
前進路煤氣化宿舍 | 9535元/平米 |
千峰南路電子廠宿舍 | 8410元/平米 |
匯豐苑 | 9003元/平米 |
萬科金域國際 | 11529元/平米 |
原上園 | 9643元/平米 |
小米國際 | 10000元/平 |
鴻峰花園 | 8553元/平米 |
金域閱山 | 11514元/平米 |
興華北小區 | 8340元/平米 |
煤氣化東區宿舍 | 9476元/平米 |
興華南小區 | 9705元/平米 |
平板玻璃廠小區 | 9577元/平米 |
汽運二公司宿舍 | 8752元/平米 |
濱河花苑 | 8908元/平米 |
融創長風壹號 | 14000元/平 |
匯錦花園 | 10911元/平米 |
省警校住宅小區 | 10090元/平米 |
太原萬科藍山 | 11500元/平 |
中鐵十二局建安處宿舍 | 9521元/平米 |
海唐廣場 | 12000元/平 |
大唐世家玉河苑 | 9354元/平米 |
華潤中海幸福裡 | 暫無均價 |
煤博宿舍 | 9357元/平米 |
漪汾華苑北區 | 8892元/平米 |
智誠天和園 | 9195元/平米 |
麗景苑 | 8725元/平米 |
汽運三公司宿舍 | 8364元/平米 |
漪汾華苑南區 | 9461元/平米 |
和平苑 | 8570元/平米 |
化纖所小區 | 8210元/平米 |
佳境瓏原 | 9500元/平 |
龍城小區 | 8171元/平米 |
區委宿舍 | 10437元/平米 |
太原恆大濱河左岸 | 14500元/平 |
西南花園 | 9494元/平米 |
濱汾苑 | 9130元/平米 |
警樂苑小區 | 8876元/平米 |
郡宇萬象城 | 5915元/平米 |
麗日小區 | 9030元/平米 |
西部麗景 | 7300元/平 |
長風世紀廣場 | 11000元/平 |
潤景·園著 | 13000元/平 |
省電建三公司宿舍 | 9734元/平米 |
廣興·巔峰國際 | 9000元/平 |
智誠御河駿景 | 30000元/平 |
公交下元宿舍 | 9563元/平米 |
太原恆大城 | 12500元/平 |
漪鑫雅園 | 9207元/平米 |
和風小區 | 9239元/平米 |
煤博宿舍東區 | 9877元/平米 |
中海·寰宇天下 | 11500元/平 |
公園路小學宿舍 | 10065元/平米 |
河西省委宿舍 | 9803元/平米 |
國際麗都城 | 10281元/平米 |
萬國城moma | 13548元/平米 |
前一萬山 | 9397元/平米 |
望景花園 | 9917元/平米 |
五十六中宿舍 | 9499元/平米 |
西礦街北一條社區 | 8634元/平米 |
后王石油小區 | 9257元/平米 |
龍興小區 | 7745元/平米 |
麗華苑 | 10411元/平米 |
銘花苑 | 7599元/平米 |
雙華時代 | 10576元/平米 |
萬水瀾庭 | 9892元/平米 |
迎澤橋西電信六分局宿舍 | 7748元/平米 |
公園路應化所宿舍 | 9985元/平米 |
皆利苑 | 8517元/平米 |
棉麻小區 | 9815元/平米 |
天泰玉澤園 | 6740元/平米 |
香悅瀾溪 | 8170元/平米 |
下元公安局宿舍樓 | 7652元/平米 |
玉河小區 | 9865元/平米 |
公園伍號 | 13000元/平 |
晉機新友誼小區 | 7186元/平米 |
煤氣化小區 | 9692元/平米 |
玉園翠景 | 8418元/平米 |
華清苑 | 5860元/平米 |
綠蔭小區 | 8916元/平米 |
千峰南路國土廳宿舍 | 8231元/平米 |
瓦窯街國土廳宿舍 | 9636元/平米 |
彩虹灣 | 7927元/平米 |
尖草坪區
尖草坪5月二手房均價 9164 元/m²
尖草坪4月二手房均價 8968 元/m²
環比上月上漲 2.19% ↑
同比去年同期上漲 32.85% ↑
小區 | 均價 |
富力天禧城 | 11000元/平 |
三千渡 | 11000元/平 |
辰興優山美郡 | 8600元/平 |
融創香堤壹號 | 14000元/平 |
太原恆大御景灣 | 11000元/平 |
濱西花園 | 8355元/平米 |
恆大名都 | 9580元/平米 |
濱河果嶺項目 | 8800元/平 |
龍昌濱河源 | 9058元/平米 |
景都花苑 | 8470元/平米 |
晉安三號院 | 8711元/平米 |
陽光小區 | 10760元/平米 |
龍灣寫意 | 9500元/平 |
尖草坪消防隊宿舍 | 8065元/平米 |
萬科太原小鎮 | 10000元/平 |
景都花苑Ⅲ花貴 | 9297元/平米 |
森海灣 | 9357元/平米 |
濱河城 | 7079元/平米 |
芳庭小區 | 7427元/平米 |
龍雲家園 | 6958元/平米 |
司法局宿舍 | 9761元/平米 |
朝陽花園 | 7254元/平米 |
二電廠宿舍 | 5285元/平米 |
林場宿舍 | 7519元/平米 |
煤氣化公司宿舍 | 10363元/平米 |
匯豐苑金座公寓 | 6501元/平米 |
集祥小區 | 6111元/平米 |
林產品宿舍 | 8257元/平米 |
別哈小區 | 8270元/平米 |
鳳凰城 | 5029元/平米 |
集祥美地 | 6382元/平米 |
城市學院宿舍 | 9038元/平米 |
山投·城尚城 | 暫無均價 |
同樂苑小區 | 7625元/平米 |
辰憬天地 | 7260元/平米 |
東風小區 | 7717元/平米 |
靖燁·天朗美域 | 7500元/平 |
乾澤苑 | 6960元/平米 |
榮興天平觀築 | 7072元/平米 |
太鋼翠馨苑 | 6867元/平米 |
欣園小區 | 6107元/平米 |
新城小區 | 4270元/平米 |
中原小區 | 8370元/平米 |
豐慶苑 | 5708元/平米 |
花園后街 | 3611元/平米 |
晉建中環花園 | 8534元/平米 |
江陽化工廠宿舍 | 5292元/平米 |
蒲苑小區 | 8260元/平米 |
勝利西小區 | 6031元/平米 |
森園南小區 | 8397元/平米 |
三角線鐵路宿舍 | 7059元/平米 |
太鋼102小區 | 5945元/平米 |
太鋼14宿舍 | 4134元/平米 |
迎新苑 | 5262元/平米 |
濱西花園二期 | 8663元/平米 |
柴村區政府宿舍 | 5741元/平米 |
匯豐花苑 | 9067元/平米 |
匯豐派出所飼料公司宿舍 | 7663元/平米 |
晉機友喜小區 | 5602元/平米 |
藍色晶閣 | 4894元/平米 |
龍城 | 8450元/平米 |
青山苑小區 | 6788元/平米 |
清泉小區 | 8067元/平米 |
舒園小區 | 7645元/平米 |
森海灣Ⅱ期·綠色嘉園 | 9500元/平 |
中鐵大同路小區 | 6128元/平米 |
205小區 | 7368元/平米 |
35院中苑 | 4031元/平米 |
北美小鎮 | 10703元/平米 |
濱河綠洲 | 6568元/平米 |
標準件宿舍 | 4566元/平米 |
寶嘉龍庭 | 6240元/平米 |
柏楊新苑 | 4834元/平米 |
濱豐園 | 8619元/平米 |
濱河園 | 5922元/平米 |
春怡園 | 4138元/平米 |
多福佳苑 | 3800元/平米 |
凍精中心高層住宅 | 7410元/平米 |
豐碩苑 | 6964元/平米 |
豐頌苑 | 5635元/平米 |
泛華林與湖 | 7470元/平米 |
花間小鎮 | 3494元/平米 |
紅葉豪庭 | 3807元/平米 |
惠民小區 | 5683元/平米 |
呼延山莊山水人家 | 暫無均價 |
匯豐派出所農牧局宿舍 | 8184元/平米 |
金融職業學院宿舍 | 5580元/平米 |
景尚融田 | 3551元/平米 |
澗河花園 | 3328元/平米 |
金峰花園 | 6438元/平米 |
路軍苑 | 3619元/平米 |
留苑新居 | 3745元/平米 |
龍昌彩虹風景 | 8618元/平米 |
蘭橋聖菲項目 | 5482元/平米 |
龍溪小區 | 7284元/平米 |
美地公園灣 | 4126元/平米 |
清華嘉園 | 暫無均價 |
七府苑 | 4363元/平米 |
千峰西園 | 7674元/平米 |
七府墳苗圃小區 | 4051元/平米 |
小店區
小店5月二手房均價 11537 元/m²
小店4月二手房均價 11205 元/m²
環比上月上漲 2.97% ↑
同比去年同期上漲 30.05% ↑
小區 | 均價 |
華宇綠洲 | 10816元/平米 |
太原恆大綠洲 | 12509元/平米 |
佳地花園 | 10154元/平米 |
濱東花園 | 11164元/平米 |
龍城天悅 | 14000元/平 |
中正花園 | 8980元/平米 |
中輻院小區 | 11172元/平米 |
昌盛雙喜城 | 14500元/平 |
裕豐花園 | 10073元/平米 |
大唐花園 | 11438元/平米 |
太原星河灣 | 15000元/平 |
育翠苑 | 10416元/平米 |
恆實平陽景苑 | 暫無均價 |
陽光地帶 | 12046元/平米 |
大唐長風 | 11712元/平米 |
交通小區 | 10761元/平米 |
北美晶域藍灣 | 11741元/平米 |
新城市花園 | 11193元/平米 |
文華苑 | 12353元/平米 |
帝景華府 | 12478元/平米 |
陽光銀座 | 13465元/平米 |
晉瑞苑 | 10328元/平米 |
山大附中宿舍 | 16720元/平米 |
九一小學宿舍 | 16504元/平米 |
華德廣場 | 10578元/平米 |
長風小區 | 11553元/平米 |
國際大都會 | 9320元/平米 |
寶佳萬科紫臺 | 12997元/平米 |
城南都市嘉園 | 9900元/平 |
恆大華府 | 15328元/平米 |
開元北小區 | 10726元/平米 |
東方小區 | 19363元/平米 |
太原恆大山水城 | 11000元/平 |
太航小區 | 11412元/平米 |
東潤國際 | 8138元/平米 |
浦東雅典 | 8197元/平米 |
文湃苑 | 暫無均價 |
學府小區 | 10420元/平米 |
山西建築職業技術學院宿舍 | 19830元/平米 |
和泰花園 | 11326元/平米 |
歡樂林棲 | 9566元/平米 |
旭然園住宅小區 | 9767元/平米 |
首開國風上觀 | 12802元/平米 |
萬豪新天地 | 6210元/平米 |
翠竹小院 | 11844元/平米 |
和泰紫園 | 11388元/平米 |
嘉苑小區 | 10698元/平米 |
鐵技校宿舍 | 12927元/平米 |
富佳苑 | 9712元/平米 |
山西大學宿舍 | 11743元/平米 |
半山國際 | 10246元/平米 |
雲特區 | 7529元/平米 |
路澤苑 | 11454元/平米 |
瑞生麗園 | 11151元/平米 |
天賜康緣 | 8963元/平米 |
太原剛玉生活區 | 10294元/平米 |
千禧學府苑 | 13690元/平米 |
北美新天地 | 13484元/平米 |
新世紀花園 | 9526元/平米 |
富力·尚悅居 | 15500元/平 |
綠地盧浮公館 | 暫無均價 |
毛條廠宿舍 | 9690元/平米 |
石林苑 | 9647元/平米 |
新源小區 | 10170元/平米 |
世紀花園 | 9473元/平米 |
207所家屬樓 | 15101元/平米 |
江南陽光 | 暫無均價 |
新領地 | 13683元/平米 |
綠地半山國際花園 | 10694元/平米 |
鯤鵬小區 | 10101元/平米 |
鵬程佳園 | 13500元/平 |
橡膠廠宿舍 | 13720元/平米 |
重減小區 | 12217元/平米 |
濱東花園二期 | 10734元/平米 |
海棠家園 | 暫無均價 |
香檀一號 | 18000元/平 |
少管所宿舍 | 10041元/平米 |
鑫福華園 | 9320元/平米 |
幸福家園 | 5140元/平米 |
智誠平陽府第 | 12891元/平米 |
八一小學宿舍 | 12690元/平米 |
佳境花園 | 10690元/平米 |
雲水世紀明珠項目 | 10558元/平米 |
陽光攬勝 | 11000元/平 |
光信國信嘉園 | 12387元/平米 |
晉陽紫城 | 6595元/平米 |
中正花園二期 | 11347元/平米 |
城南逸居 | 7670元/平米 |
槐桐別苑 | 10552元/平米 |
匯通麗城 | 6304元/平米 |
龍城半島 | 3902元/平米 |
省二建公司宿舍 | 12659元/平米 |
小店區政府宿舍 | 9458元/平米 |
華匯尚領世家 | 10259元/平米 |
錦繡苑小區 | 8172元/平米 |
萬豪幸福匯 | 6475元/平米 |
紫藤苑 | 4443元/平米 |
白鴿服裝廠宿舍 | 10215元/平米 |
東岸未來城 | 10925元/平米 |
君泰·中央公園 | 30000元/平 |
杏花嶺區
杏花嶺5月二手房均價 10199 元/m²
杏花嶺4月二手房均價 9877 元/m²
環比上月上漲 3.26% ↑
同比去年同期上漲 28.24% ↑
小區 | 均價 |
富力城 | 10700元/平 |
富力華庭 | 14500元/平 |
五龍花園 | 8540元/平米 |
五龍灣山水庭院 | 7585元/平米 |
東華苑 | 7930元/平米 |
太原萬達公館 | 暫無均價 |
中車·國際廣場 | 10500元/平 |
桃園新居 | 13306元/平米 |
萬達天璽 | 15912元/平米 |
白龍花園 | 7434元/平米 |
景澤苑 | 8065元/平米 |
金剛堰小區 | 8917元/平米 |
富力城八號園 | 10700元/平 |
千渡·東山晴 | 8700元/平 |
泛華盛世 | 10357元/平米 |
鵬程家園 | 9010元/平米 |
精英家園 | 10921元/平米 |
上官巷公安小區 | 12758元/平米 |
迎春小區 | 7855元/平米 |
國師街能源宿舍 | 12237元/平米 |
三牆路萬家寨宿舍 | 12790元/平米 |
賽馬場錦繡苑 | 8907元/平米 |
半坡東街電控廠宿舍小區 | 9028元/平米 |
黑土巷鐵路宿舍 | 9444元/平米 |
十二中宿舍 | 11606元/平米 |
桃園北路市政府宿舍 | 10842元/平米 |
省政府小區 | 11415元/平米 |
上官巷師專宿舍 | 13391元/平米 |
綠景未來城 | 7510元/平米 |
上敦化坊鐵路小區 | 8060元/平米 |
五龍灣府東天地 | 8700元/平 |
北河灣鐵路小區 | 9046元/平米 |
坊山府 | 11116元/平米 |
府東公館 | 暫無均價 |
享堂礦機宿舍 | 8678元/平米 |
太原富力桃園 | 8074元/平米 |
鐵路宿舍 | 9133元/平米 |
北肖牆小區 | 9562元/平米 |
兒童醫院宿舍 | 11570元/平米 |
旱西關化工物資總公司宿舍 | 12523元/平米 |
晉安西街美好家園 | 8127元/平米 |
桃園北路金剛裡小區 | 8846元/平米 |
半坡西街外貿宿舍 | 9735元/平米 |
龍翔苑 | 7917元/平米 |
三橋小區 | 10769元/平米 |
山佑巷房地局宿舍 | 9431元/平米 |
五一路晉商銀行宿舍 | 9662元/平米 |
奧龍灣 | 9733元/平米 |
半坡西街農行宿舍 | 9923元/平米 |
背圪洞機車宿舍 | 8170元/平米 |
電力高層小區 | 11802元/平米 |
煤場鐵路小區 | 8462元/平米 |
省經貿委宿舍 | 10579元/平米 |
優山美地(住宅) | 8605元/平米 |
國師街勞動局宿舍 | 12248元/平米 |
米拉公寓 | 9941元/平米 |
雅典金座 | 9413元/平米 |
半坡西街財政廳宿舍 | 10693元/平米 |
東城巷鐵路宿舍 | 7581元/平米 |
建材小區 | 7850元/平米 |
晉安西街機床廠宿舍 | 6999元/平米 |
龍灣國際 | 10048元/平米 |
小北門機床廠宿舍 | 8972元/平米 |
小東門發改委宿舍 | 9299元/平米 |
新道街小學宿舍 | 13400元/平米 |
藝苑巷市政宿舍 | 10301元/平米 |
中心醫院宿舍 | 10745元/平米 |
東大盛世華庭 | 9227元/平米 |
觀湖印象 | 9095元/平米 |
晉府花園小區 | 10195元/平米 |
山西電力杏花嶺小區 | 11425元/平米 |
萬科紫院 | 13500元/平 |
宜佳上東城 | 23000元/平 |
北大街國稅局宿舍 | 7261元/平米 |
半坡東街住宅樓 | 9629元/平米 |
程家村礦機宿舍 | 8258元/平米 |
東苑小區 | 9115元/平米 |
大運小區 | 6728元/平米 |
府東公園6棟 | 12000元/平 |
糖酒宿舍 | 10314元/平米 |
桃園一巷國稅局宿舍 | 10245元/平米 |
五一路亞特大廈 | 11763元/平米 |
萬達龍樾府 | 22000元/平 |
大東關蔬菜公司宿舍 | 8212元/平米 |
後小河發改委宿舍 | 11880元/平米 |
精營東二道巷交行宿舍 | 10526元/平米 |
教場巷汽修廠宿舍 | 9268元/平米 |
精營西邊街一號宿舍 | 13170元/平米 |
嘉興苑 | 7804元/平米 |
奶生堂小區 | 10348元/平米 |
太原大學小區 | 9463元/平米 |
太原日報社宿舍 | 11350元/平米 |
香榭舍公寓 | 10648元/平米 |
杏花巷衛生廳宿舍 | 10089元/平米 |
怡和熙園 | 11219元/平米 |
多地爾花園 | 14000元/平米 |
電專小區 | 8665元/平米 |
龍觀天下 | 10676元/平米 |
瑞生佳園 | 8824元/平米 |
山西省建築科學研究院公房 | 9308元/平米 |
榆次區
小區 | 均價 |
新興國際文教城 | 5768元/平米 |
首創國際學園 | 暫無均價 |
錦繡新城 | 10117元/平米 |
晉福佳園 | 5712元/平米 |
匯鑫苑 | 3556元/平米 |
晉中萬科·朗潤園 | 7429元/平米 |
晉商國際 | 9862元/平米 |
榆次佳地花園 | 9895元/平米 |
銀海心悅 | 6880元/平米 |
安寧新苑 | 9568元/平米 |
北晨峰景 | 8107元/平米 |
碧海花園 | 6651元/平米 |
保利·壹號公館 | 6800元/平 |
德國小鎮 | 4777元/平米 |
第一城 | 暫無均價 |
得一嘉園 | 6528元/平米 |
非常小公館 | 6179元/平米 |
黃金傳奇三期 | 暫無均價 |
恆昌家園 | 6658元/平米 |
華悅尚城 | 7213元/平米 |
金潞苑 | 7001元/平米 |
佳宏苑 | 8280元/平米 |
金輝帝景 | 8106元/平米 |
康居家園 | 4610元/平米 |
領仕疊墅 | 暫無均價 |
龍湖國際 | 6865元/平米 |
蘭田首府 | 10027元/平米 |
明燁鳳凰城 | 7570元/平米 |
米加u天地 | 7260元/平米 |
歐風麗景 | 7688元/平米 |
世界知音 | 暫無均價 |
順馳城市藝墅 | 5055元/平米 |
田森嘉園 | 8033元/平米 |
天星錦苑 | 5730元/平米 |
V特區 | 8106元/平米 |
瀟河灣 | 6241元/平米 |
新興君豪國際公寓 | 8047元/平米 |
新興君豪國際商城 | 8052元/平米 |
新興濱河嘉園 | 暫無均價 |
新興上東庭院 | 3617元/平米 |
新興SOLO尚座 | 4332元/平米 |
鑫悅花園 | 8400元/平米 |
榆纜書林世家 | 6670元/平米 |
陽光城市花園 | 5897元/平米 |
榆次安居小區 | 6572元/平米 |
紫雲新區 | 暫無均價 |
東瑞·創意街 | 7500元/平 |
景福小區 | 5524元/平米 |
晉中紅星天鉑 | 7500元/平 |
東龍壹灣三期 | 12000元/平 |
樓市新政要來了?
越來越嚴重的供求不平衡,越發激烈的輿論壓力,以及抑制不住偷偷上漲的新房房價,可能加速政策補丁的出臺,升級限購政策,進一步落實房住不炒的國家政策。比如海南、青島等地的取證5年不得出售,居民家庭擁有一套住房的限購一套,2套以上的則暫停向其售房。
很多人問,國家對炒房的抑制會不會促進房價的穩定發展。
答案是肯定的,一定會。
但前提是本地的房價上漲受炒房的因素影響很大。
從一點出發,將來調控對太原的影響也不會很大,因為太原的房價上漲與炒房關係不大。
2017年太原房價上漲一方面是由於棚改擠壓出來購房需求,另一方面是由於大品牌開發商大規模進入,提升了太原的項目品質和物業服務,這一點刺激了改善族的需求。
還有一個不可忽視的原因,樓市向來“買漲不買跌”,在房價持續上漲下,一部分猶豫當中的購房加入進來。
所謂的炒房一定是有多套房產(至少三套)並且購買住房的目的是為了房產的出售溢價。大家可以想一下,身邊這樣的人多不多?
大部分出於投資心態在太原買房的人,並不是 標準意義上的炒房客,而是手裡一部分閒錢,找不到一個靠譜渠道,又不想把錢放在銀行吃利息,於是選擇買房。他們的目的,更多是為了財產的保值。
拿太原來說,即使房價漲幅跑得贏貸款利息,以太原大紅本下來的速度,週轉週期過於漫長,對於風險的抵禦性要求很高。
從全國層面來說隨著房價漲至高點,限購、限貸、限售、房產稅、租售同權等一系列事情的推進,以基金定投、債券、互聯網理財為代表的一系列新興投資渠道的發展。
房產還是不是最好的投資渠道,也未可知。
閱讀更多 互動山西 的文章