1970-2017年香港、新加坡、韓國、臺灣人均地區生產總值數據對比


1970年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:802 香港:963 獅城:925 臺灣:393 韓國:253

1980年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:2516 香港:5700 獅城:5004 臺灣:2385 韓國:1703

1990年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:4270 香港:13486 獅城:12766 臺灣:8124 韓國:6514

2000年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:5482 香港:25757 獅城:23794 臺灣:14704 韓國:11951

2010年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:9509 香港:32550 獅城:46570 臺灣:18588 韓國:22147

2017年亞洲四小龍人均GDP(美元) 世界:10728 香港:46017 獅城:57713 臺灣:24577 韓國:29891

附上完整數據對比,歡迎大家點贊留言討論。


分享到:


相關文章: