截至下午15点00,上证综指收报2729.25点跌幅0.06%,A股总成交额为2504.09亿元。今日有159只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有智慧松德、围海股份、拓维信息等,乖离率分别为7.87%、7.44%、7.24%;三联虹普、同仁堂、通化东宝等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300173 | 智慧松德 | 9.92 | 5.54 | 4.83 | 5.21 | 7.87 |
sz002586 | 围海股份 | 10.00 | 5.33 | 4.81 | 5.17 | 7.44 |
sz002261 | 拓维信息 | 10.12 | 6.88 | 4.36 | 4.68 | 7.24 |
sz002002 | 鸿达兴业 | 10.00 | 1.80 | 3.08 | 3.30 | 7.00 |
sz300135 | 宝利国际 | 10.00 | 2.74 | 2.90 | 3.08 | 6.35 |
sh600462 | 九有股份 | 10.00 | 3.66 | 2.80 | 2.97 | 5.92 |
sz002229 | 鸿博股份 | 10.00 | 6.15 | 6.46 | 6.82 | 5.61 |
sz300071 | 华谊嘉信 | 10.14 | 5.07 | 3.82 | 4.02 | 5.13 |
sh600112 | 天成控股 | 10.03 | 5.90 | 3.46 | 3.62 | 4.68 |
sz002213 | 特 尔 佳 | 10.01 | 3.41 | 9.81 | 10.22 | 4.16 |
sz000831 | 五矿稀土 | 5.25 | 2.87 | 9.25 | 9.63 | 4.09 |
sh600392 | 盛和资源 | 4.58 | 3.75 | 9.24 | 9.60 | 3.87 |
sh601689 | 拓普集团 | 10.03 | 2.39 | 16.17 | 16.79 | 3.86 |
sh600459 | 贵研铂业 | 5.57 | 3.40 | 11.53 | 11.94 | 3.56 |
sh603917 | 合力科技 | 10.03 | 15.32 | 14.11 | 14.59 | 3.43 |
sz002604 | *ST龙力 | 5.20 | 2.33 | 1.76 | 1.82 | 3.41 |
sz000950 | 重药控股 | 10.01 | 16.20 | 7.34 | 7.58 | 3.27 |
sz000037 | 深南电A | 3.66 | 1.61 | 5.50 | 5.66 | 2.83 |
sz000061 | 农 产 品 | 3.72 | 0.48 | 5.16 | 5.30 | 2.75 |
sh603133 | 碳元科技 | 5.49 | 4.92 | 16.45 | 16.90 | 2.71 |
sh603058 | 永吉股份 | 9.98 | 1.54 | 10.15 | 10.36 | 2.11 |
sz002091 | 江苏国泰 | 2.77 | 2.42 | 5.81 | 5.93 | 2.10 |
sz002622 | 融钰集团 | 2.82 | 6.27 | 3.22 | 3.28 | 1.99 |
sz002277 | 友阿股份 | 2.87 | 0.75 | 4.22 | 4.30 | 1.94 |
sz300683 | 海特生物 | 4.63 | 3.43 | 27.28 | 27.80 | 1.92 |
sz000509 | 华塑控股 | 2.06 | 4.60 | 2.92 | 2.97 | 1.78 |
sh601007 | 金陵饭店 | 3.18 | 1.07 | 8.60 | 8.75 | 1.72 |
sh600456 | 宝钛股份 | 1.48 | 1.14 | 14.89 | 15.13 | 1.60 |
sz002756 | 永兴特钢 | 1.59 | 2.67 | 13.85 | 14.07 | 1.57 |
sz300064 | 豫金刚石 | 2.85 | 3.86 | 5.34 | 5.42 | 1.50 |
sh600693 | 东百集团 | 3.68 | 0.44 | 5.56 | 5.64 | 1.48 |
sz300690 | 双一科技 | 3.07 | 4.45 | 17.86 | 18.11 | 1.42 |
sz002891 | 中宠股份 | 2.20 | 1.17 | 30.63 | 31.06 | 1.40 |
sh600841 | 上柴股份 | 1.59 | 0.18 | 8.19 | 8.30 | 1.39 |
sh600532 | 宏达矿业 | 2.27 | 3.77 | 3.56 | 3.61 | 1.35 |
sh600206 | 有研新材 | 2.54 | 2.65 | 7.58 | 7.68 | 1.27 |
sz002707 | 众信旅游 | 1.19 | 1.37 | 8.40 | 8.50 | 1.24 |
sh600212 | 江泉实业 | 1.05 | 5.67 | 3.81 | 3.86 | 1.21 |
sh603899 | 晨光文具 | 1.63 | 0.16 | 29.52 | 29.88 | 1.21 |
sz000603 | 盛达矿业 | 1.93 | 1.24 | 7.31 | 7.40 | 1.18 |
sz002045 | 国光电器 | 1.46 | 3.71 | 5.49 | 5.55 | 1.17 |
sh600890 | 中房股份 | 2.49 | 0.66 | 8.96 | 9.06 | 1.16 |
sh600111 | 北方稀土 | 2.19 | 1.45 | 9.71 | 9.82 | 1.15 |
sz002529 | 海源复材 | 1.98 | 1.58 | 8.67 | 8.77 | 1.15 |
sh603159 | 上海亚虹 | 1.49 | 3.93 | 20.27 | 20.50 | 1.14 |
sz002580 | 圣阳股份 | 1.80 | 3.70 | 5.60 | 5.66 | 1.14 |
sz300477 | 合纵科技 | 1.62 | 2.72 | 10.54 | 10.66 | 1.12 |
sz002428 | 云南锗业 | 1.54 | 1.60 | 6.52 | 6.59 | 1.10 |
sh603021 | 山东华鹏 | 2.80 | 0.50 | 6.54 | 6.61 | 1.10 |
sz000703 | 恒逸石化 | 3.71 | 1.57 | 16.04 | 16.21 | 1.03 |
閱讀更多 小明看財經 的文章