截至下午15点00,上证综指收报2725.84点涨幅0.18%,A股总成交额为2360.39亿元。今日盘中有163只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中S蓝谷、大烨智能、华业资本等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.85%、-5.51%、-4.44%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S蓝谷 | -5.56 | 12.8 | 11.05 | -6.85 |
sz300670 | 大烨智能 | 10.04 | 23.29 | 15.46 | -5.51 |
sh600240 | 华业资本 | -9.73 | 15.66 | 3.99 | -4.44 |
sh600751 | 海航科技 | -5.3 | 1.69 | 3.75 | -3.71 |
sh600678 | 四川金顶 | -4.83 | 5.89 | 5.91 | -3.52 |
sh603336 | 宏辉果蔬 | -0.36 | 4.8 | 19.53 | -3.27 |
sh603590 | 康辰药业 | 0.59 | 9.21 | 39.37 | -2.73 |
sz300659 | 中孚信息 | -0.21 | 2.88 | 19.09 | -2.61 |
sz002262 | 恩华药业 | 0.16 | 1.16 | 12.85 | -2.57 |
sh600490 | 鹏欣资源 | -2.52 | 1.32 | 6.2 | -2.22 |
sh601606 | 长城军工 | 0.0 | 12.56 | 15.74 | -2.16 |
sz300106 | 西部牧业 | 2.25 | 2.85 | 5.9 | -2.13 |
sz000953 | ST河化 | -1.2 | 0.44 | 3.28 | -2.03 |
sh603389 | 亚振家居 | -2.31 | 18.53 | 9.31 | -2.01 |
sz300188 | 美亚柏科 | 0.13 | 2.09 | 14.96 | -1.94 |
sz002236 | 大华股份 | 0.52 | 1.31 | 13.42 | -1.89 |
sz002912 | 中新赛克 | -0.43 | 5.57 | 80.25 | -1.89 |
sz002051 | 中工国际 | 2.39 | 0.58 | 12.87 | -1.87 |
sh603085 | 天成自控 | 1.84 | 8.37 | 9.95 | -1.85 |
sz300571 | 平治信息 | 0.08 | 1.52 | 51.59 | -1.6 |
sh600354 | 敦煌种业 | 0.0 | 0.72 | 4.52 | -1.57 |
sz300604 | 长川科技 | 2.62 | 4.97 | 35.3 | -1.51 |
sh600359 | 新农开发 | 0.45 | 0.5 | 4.44 | -1.48 |
sh603960 | 克来机电 | -0.07 | 0.66 | 26.8 | -1.46 |
sz300711 | 广哈通信 | 3.37 | 6.85 | 18.1 | -1.44 |
sh600232 | 金鹰股份 | -1.68 | 0.43 | 4.67 | -1.42 |
sz300401 | 花园生物 | 1.73 | 1.43 | 14.7 | -1.41 |
sz002899 | 英派斯 | 0.55 | 2.28 | 18.13 | -1.41 |
sz300260 | 新莱应材 | 2.63 | 2.83 | 10.93 | -1.39 |
sz300474 | 景嘉微 | 1.11 | 1.84 | 39.08 | -1.3 |
sz002084 | 海鸥住工 | -0.95 | 0.21 | 4.19 | -1.2 |
sh600271 | 航天信息 | -2.06 | 0.95 | 25.7 | -1.2 |
sz300083 | 劲胜智能 | -0.3 | 0.55 | 3.31 | -1.18 |
sz300386 | 飞天诚信 | 0.85 | 1.22 | 10.72 | -1.18 |
sz300312 | 邦讯技术 | -1.03 | 5.14 | 7.69 | -1.18 |
sh600438 | 通威股份 | -4.01 | 1.15 | 6.22 | -1.12 |
sh603580 | 艾艾精工 | 2.76 | 2.06 | 15.26 | -1.0 |
sz002729 | 好利来 | 1.66 | 0.7 | 20.2 | -0.99 |
sz002218 | 拓日新能 | 1.05 | 0.36 | 2.89 | -0.96 |
sh600563 | 法拉电子 | -0.07 | 0.29 | 41.87 | -0.94 |
sz000650 | 仁和药业 | 4.29 | 3.44 | 6.32 | -0.89 |
sz002802 | 洪汇新材 | 1.67 | 0.64 | 21.28 | -0.89 |
sz002099 | 海翔药业 | -0.43 | 0.37 | 4.61 | -0.86 |
sz002159 | 三特索道 | -0.51 | 0.34 | 19.49 | -0.84 |
sh603912 | 佳力图 | 1.85 | 4.28 | 12.67 | -0.83 |
sh600769 | 祥龙电业 | 0.0 | 0.19 | 4.35 | -0.83 |
sz002544 | 杰赛科技 | -0.09 | 0.32 | 11.46 | -0.82 |
sh600877 | ST嘉陵 | 0.86 | 0.18 | 4.7 | -0.81 |
sh600537 | 亿晶光电 | 0.33 | 0.15 | 3.07 | -0.81 |
sz002891 | 中宠股份 | 0.55 | 0.25 | 29.27 | -0.8 |
閱讀更多 小明看財經 的文章