截至下午15点00,上证综指收报2568.46点跌幅1.47%,A股总成交额为2386.22亿元。今日盘中有338只A股短期均线出现“死叉”,5日线主动下穿10日线,短线走势或不乐观。其中S蓝谷、华业资本、海航科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-7.12%、-5.6%、-4.78%。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|
sh600733 | S蓝谷 | -8.26 | 10.45 | 9.88 | -7.12 |
sh600240 | 华业资本 | -2.79 | 11.16 | 3.14 | -5.6 |
sh600751 | 海航科技 | 1.29 | 1.31 | 3.14 | -4.78 |
sh603336 | 宏辉果蔬 | -0.06 | 5.37 | 16.72 | -4.52 |
sh600490 | 鹏欣资源 | -4.57 | 2.36 | 4.8 | -3.92 |
sz300670 | 大烨智能 | 9.99 | 24.63 | 20.58 | -3.86 |
sh603590 | 康辰药业 | -1.12 | 8.42 | 34.51 | -3.72 |
sz300659 | 中孚信息 | 2.12 | 7.23 | 16.85 | -3.65 |
sz300106 | 西部牧业 | -2.31 | 1.96 | 5.08 | -3.37 |
sh600354 | 敦煌种业 | -4.2 | 1.05 | 3.65 | -3.34 |
sh603085 | 天成自控 | -1.58 | 4.89 | 8.09 | -3.29 |
sh601606 | 长城军工 | 0.07 | 13.59 | 13.61 | -3.26 |
sh600678 | 四川金顶 | -1.42 | 8.2 | 6.24 | -3.17 |
sz300188 | 美亚柏科 | -6.96 | 4.43 | 13.11 | -2.94 |
sz000953 | ST河化 | 0.0 | 1.09 | 2.96 | -2.85 |
sz002051 | 中工国际 | -4.27 | 0.56 | 11.42 | -2.84 |
sz002262 | 恩华药业 | -0.79 | 0.72 | 12.5 | -2.78 |
sh601588 | 北辰实业 | -3.72 | 1.3 | 2.59 | -2.71 |
sz300260 | 新莱应材 | 0.74 | 2.54 | 9.49 | -2.67 |
sh603389 | 亚振家居 | 3.43 | 23.47 | 8.44 | -2.63 |
sh600359 | 新农开发 | -1.75 | 0.59 | 3.93 | -2.57 |
sz000536 | 华映科技 | -3.57 | 1.13 | 1.89 | -2.51 |
sz002899 | 英派斯 | 0.64 | 3.46 | 15.7 | -2.51 |
sz300571 | 平治信息 | -0.06 | 2.76 | 46.34 | -2.5 |
sz300287 | 飞利信 | -8.52 | 3.76 | 4.19 | -2.48 |
sh600768 | 宁波富邦 | -6.59 | 1.44 | 8.36 | -2.45 |
sh600438 | 通威股份 | -2.71 | 0.7 | 5.39 | -2.44 |
sz000503 | 国新健康 | -9.52 | 4.06 | 13.21 | -2.44 |
sz300604 | 长川科技 | -9.48 | 8.39 | 31.41 | -2.42 |
sz300083 | 劲胜智能 | -3.05 | 2.19 | 2.86 | -2.38 |
sh600232 | 金鹰股份 | -0.48 | 0.84 | 4.15 | -2.34 |
sz002776 | 柏堡龙 | -10.01 | 0.2 | 9.44 | -2.33 |
sz300386 | 飞天诚信 | -0.53 | 1.68 | 9.39 | -2.33 |
sh600537 | 亿晶光电 | -1.89 | 0.4 | 2.6 | -2.31 |
sz002236 | 大华股份 | -2.81 | 1.29 | 12.81 | -2.28 |
sz002084 | 海鸥住工 | -1.59 | 0.3 | 3.71 | -2.27 |
sh600521 | 华海药业 | -3.1 | 3.02 | 12.52 | -2.26 |
sh600575 | 皖江物流 | -9.96 | 4.38 | 2.44 | -2.23 |
sz002802 | 洪汇新材 | -2.45 | 0.92 | 18.33 | -2.22 |
sz002065 | 东华软件 | -1.0 | 1.21 | 6.94 | -2.21 |
sz002920 | 德赛西威 | -2.68 | 1.77 | 17.45 | -2.21 |
sz002912 | 中新赛克 | 4.46 | 8.77 | 77.3 | -2.19 |
sz300711 | 广哈通信 | 0.42 | 6.54 | 16.7 | -2.17 |
sz002400 | 省广集团 | -2.44 | 1.45 | 2.4 | -2.15 |
sz300371 | 汇中股份 | -3.1 | 1.63 | 11.56 | -2.13 |
sh600769 | 祥龙电业 | 1.07 | 0.44 | 3.79 | -2.04 |
sz300116 | 坚瑞沃能 | -5.33 | 2.24 | 1.6 | -2.03 |
sz002277 | 友阿股份 | -2.6 | 0.44 | 3.37 | -2.02 |
sz300396 | 迪瑞医疗 | -3.93 | 3.41 | 13.19 | -2.02 |
sz002544 | 杰赛科技 | -2.81 | 0.53 | 10.03 | -2.0 |
閱讀更多 小明看財經 的文章