證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至10月10日收盤,滬指報收2725.84點,漲跌幅0.18%;深成指報收8010.69點,漲跌幅-0.44%;創業板指報收1346.71點,漲跌幅0.06%。從平均每筆成交數據來看,有1830只個股平均每筆成交量環比增加;1648只每筆成交量環比下降。其中萬家樂、華業資本、星帥爾等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,華業資本、美思德、天津普林等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有40只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
10月10日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
000533 | 萬 家 樂 | 9.88 | 4837 | 291.11 |
600240 | 華業資本 | -9.73 | 5910 | 255.46 |
002860 | 星 帥 爾 | 9.98 | 939 | 237.55 |
300641 | 正丹股份 | 10.02 | 2500 | 236.64 |
600521 | 華海藥業 | -9.98 | 1776 | 210.24 |
600400 | 紅豆股份 | 0.25 | 3881 | 201.64 |
002116 | 中國海誠 | -0.84 | 1945 | 165.23 |
300716 | 國立科技 | 9.98 | 1257 | 163.90 |
603268 | 松發股份 | 0.29 | 1688 | 161.30 |
002138 | 順絡電子 | -0.91 | 1473 | 157.68 |
10月10日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
600240 | 華業資本 | -9.73 | 37897 | 3095.36 |
603041 | 美 思 德 | 10.01 | 3628 | 933.62 |
002134 | 天津普林 | 3.55 | 8973 | 739.38 |
603320 | 迪貝電氣 | 9.99 | 9841 | 574.50 |
002629 | 仁智股份 | 10.00 | 24518 | 571.17 |
300690 | 雙一科技 | 3.71 | 10880 | 506.47 |
002810 | 山東赫達 | 4.35 | 9221 | 499.54 |
300514 | 友 訊 達 | 10.00 | 12078 | 475.42 |
300625 | 三雄極光 | -7.18 | 2670 | 469.30 |
002452 | 長高集團 | 4.66 | 1960 | 466.47 |
10月10日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
萬 家 樂 | 9.88 | 4837 | 291.11 | 9470 | 249.19 |
華業資本 | -9.73 | 5910 | 255.46 | 37897 | 3095.36 |
星 帥 爾 | 9.98 | 939 | 237.55 | 2078 | 62.98 |
正丹股份 | 10.02 | 2500 | 236.64 | 2386 | 111.71 |
華海藥業 | -9.98 | 1776 | 210.24 | 949 | 50.16 |
德創環保 | 9.98 | 1686 | 137.43 | 1244 | 67.43 |
百大集團 | -1.48 | 4480 | 128.58 | 1742 | 54.43 |
上海臨港 | -10.01 | 886 | 118.96 | 10446 | 173.31 |
深南電A | 3.64 | 3273 | 112.14 | 1395 | 101.59 |
浙商中拓 | 3.70 | 2052 | 108.02 | 1729 | 93.18 |
聯泰環保 | 3.03 | 927 | 89.78 | 1521 | 355.39 |
美 思 德 | 10.01 | 1157 | 88.48 | 3628 | 933.62 |
飛亞達A | 3.26 | 1042 | 88.46 | 1841 | 82.28 |
愛 施 德 | 9.45 | 1214 | 86.94 | 8548 | 106.08 |
恆通股份 | 10.03 | 1445 | 85.39 | 3954 | 61.19 |
嘉澳環保 | 2.83 | 513 | 81.29 | 1039 | 50.36 |
濟民製藥 | 0.38 | 2211 | 80.85 | 1650 | 73.14 |
口 子 窖 | -5.77 | 597 | 80.59 | 12264 | 82.72 |
南華儀器 | 3.66 | 684 | 79.61 | 1412 | 230.68 |
人民同泰 | -2.06 | 1691 | 78.19 | 1276 | 85.47 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
閱讀更多 證券時報 的文章