截至上午收盘,上证综指收报2597.05点涨幅1.13%,A股总成交额为1875.17亿元。今日有97只股票价格盘中突破了月线(20日线),中短线或走强。其中乖离率较大的个股有隆盛科技、汇鸿集团、万里石等,乖离率分别为7.3%、6.04%、5.53%;牧原股份、松发股份、安井食品等个股乖离率小,刚刚站上月线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 月线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300680 | 隆盛科技 | 10.00 | 2.41 | 19.68 | 21.12 | 7.30 |
sh600981 | 汇鸿集团 | 6.95 | 4.38 | 4.21 | 4.46 | 6.04 |
sz002785 | 万里石 | 10.00 | 5.41 | 8.23 | 8.69 | 5.53 |
sz300733 | 西菱动力 | 9.99 | 1.97 | 16.08 | 16.95 | 5.38 |
sh600373 | 中文传媒 | 5.80 | 0.65 | 10.95 | 11.49 | 4.90 |
sh600306 | 商业城 | 9.93 | 2.84 | 6.44 | 6.75 | 4.83 |
sh600587 | 新华医疗 | 10.01 | 0.73 | 12.25 | 12.75 | 4.12 |
sz300092 | 科新机电 | 4.49 | 6.94 | 6.04 | 6.29 | 4.10 |
sh603059 | 倍加洁 | 4.60 | 7.42 | 30.39 | 31.62 | 4.04 |
sh601766 | 中国中车 | 4.04 | 0.33 | 8.19 | 8.50 | 3.82 |
sh600111 | 北方稀土 | 9.39 | 2.34 | 10.12 | 10.48 | 3.58 |
sh600392 | 盛和资源 | 10.01 | 5.22 | 9.69 | 10.00 | 3.24 |
sh600091 | ST明科 | 4.55 | 0.33 | 3.57 | 3.68 | 3.23 |
sh603259 | 药明康德 | 4.56 | 5.19 | 84.60 | 87.20 | 3.08 |
sh601390 | 中国中铁 | 3.79 | 0.33 | 7.18 | 7.40 | 3.03 |
sh601021 | 春秋航空 | 3.86 | 0.15 | 32.11 | 33.06 | 2.96 |
sz002182 | 云海金属 | 4.30 | 2.06 | 6.84 | 7.04 | 2.89 |
sz300452 | 山河药辅 | 3.45 | 1.81 | 13.71 | 14.10 | 2.82 |
sz002901 | 大博医疗 | 4.41 | 2.86 | 31.85 | 32.68 | 2.62 |
sh601012 | 隆基股份 | 3.95 | 0.56 | 13.07 | 13.41 | 2.61 |
sz000691 | 亚太实业 | 5.05 | 8.09 | 3.85 | 3.95 | 2.57 |
sh603338 | 浙江鼎力 | 2.77 | 0.46 | 52.14 | 53.45 | 2.51 |
sh603315 | 福鞍股份 | 3.69 | 1.16 | 11.24 | 11.52 | 2.47 |
sh601519 | 大智慧 | 3.28 | 2.00 | 3.69 | 3.78 | 2.43 |
sh600549 | 厦门钨业 | 7.81 | 1.42 | 13.61 | 13.94 | 2.41 |
sz000049 | 德赛电池 | 5.73 | 2.60 | 26.51 | 27.13 | 2.35 |
sz002207 | ST准油 | 2.69 | 1.50 | 4.48 | 4.58 | 2.25 |
sz300214 | 日科化学 | 2.37 | 0.47 | 4.66 | 4.76 | 2.24 |
sh603179 | 新泉股份 | 7.78 | 2.67 | 18.31 | 18.70 | 2.16 |
sz000585 | *ST东电 | 2.96 | 0.67 | 2.05 | 2.09 | 2.15 |
sz002473 | *ST圣莱 | 4.97 | 0.67 | 6.00 | 6.12 | 2.02 |
sz002452 | 长高集团 | 9.92 | 0.73 | 3.80 | 3.88 | 2.02 |
sz000650 | 仁和药业 | 4.81 | 1.92 | 7.06 | 7.19 | 1.89 |
sh600193 | *ST创兴 | 5.19 | 0.51 | 2.79 | 2.84 | 1.85 |
sz000831 | 五矿稀土 | 10.03 | 2.70 | 9.71 | 9.87 | 1.68 |
sh601616 | 广电电气 | 2.97 | 0.41 | 3.08 | 3.12 | 1.45 |
sz002633 | 申科股份 | 2.99 | 0.93 | 8.17 | 8.28 | 1.38 |
sh601838 | 成都银行 | 3.24 | 6.43 | 8.81 | 8.93 | 1.33 |
sh603393 | 新天然气 | 1.68 | 0.73 | 35.83 | 36.30 | 1.31 |
sh601800 | 中国交建 | 6.06 | 0.29 | 12.44 | 12.60 | 1.30 |
sh601997 | 贵阳银行 | 1.52 | 1.01 | 11.88 | 12.03 | 1.29 |
sz300576 | 容大感光 | 1.73 | 2.74 | 13.94 | 14.12 | 1.27 |
sz001696 | 宗申动力 | 2.42 | 0.27 | 4.59 | 4.65 | 1.25 |
sz300137 | 先河环保 | 2.48 | 1.55 | 7.36 | 7.45 | 1.23 |
sz000617 | 中油资本 | 2.05 | 0.56 | 10.84 | 10.97 | 1.16 |
sz002643 | 万润股份 | 1.65 | 0.23 | 8.50 | 8.60 | 1.14 |
sz300645 | 正元智慧 | 2.73 | 1.50 | 30.57 | 30.90 | 1.09 |
sz000789 | 万年青 | 5.66 | 4.32 | 12.56 | 12.69 | 1.05 |
sz002490 | 山东墨龙 | 1.37 | 1.24 | 4.41 | 4.45 | 0.93 |
sz002816 | 和科达 | 1.04 | 0.18 | 14.38 | 14.51 | 0.91 |
閱讀更多 小明看財經 的文章