2018年12月24日,钠镁股票数据中心显示,华森制药(002907)收报21.69元,涨幅9.99%,成交1671.15万股。
从成交回报来看,该股净流出914.99万,华泰证券溧水珍珠南路主导卖出。
买一中国中投证券无锡清扬路买入949.54万,占买五比27.27%。
卖一华泰证券溧水珍珠南路卖出2399.19万,占卖五比50.58%。
上榜类型:换手率达20%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3481.76万,总成交比例9.94% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券无锡清扬路 | 949.54 | 2.71% | 1.03 | 0.0% | 948.5 | |||||||
2 | 光大证券宁波甬江大道 | 882.63 | 2.52% | 0.0 | 0.0% | 882.63 | |||||||
3 | 财通证券温岭中华路 | 696.32 | 1.99% | 1.26 | 0.0% | 695.06 | |||||||
4 | 财通证券杭州解放东路 | 484.92 | 1.38% | 11.04 | 0.03% | 473.88 | |||||||
5 | 国海证券北京和平街 | 468.35 | 1.34% | 0.0 | 0.0% | 468.35 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4743.51万,总成交比例13.55% | |||||||||||||
1 | 华泰证券溧水珍珠南路 | 1.05 | 0.0% | 2399.19 | 6.85% | -2398.14 | |||||||
2 | 上海证券南京胜太路 | 41.9 | 0.12% | 741.89 | 2.12% | -699.99 | |||||||
3 | 财富证券杭州庆春路 | 190.51 | 0.54% | 671.89 | 1.92% | -481.38 | |||||||
4 | 国泰君安证券南京太平南路 | 99.44 | 0.28% | 465.31 | 1.33% | -365.87 | |||||||
5 | 华泰证券北京西三环北路 | 27.18 | 0.08% | 465.22 | 1.33% | -438.04 | |||||||
买卖净差: -1261.75万 |
上榜类型:涨幅偏离值达7%的证券 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计3481.76万,总成交比例9.94% | |||||||||||||
1 | 中国中投证券无锡清扬路 | 949.54 | 2.71% | 1.03 | 0.0% | 948.5 | |||||||
2 | 光大证券宁波甬江大道 | 882.63 | 2.52% | 0.0 | 0.0% | 882.63 | |||||||
3 | 财通证券温岭中华路 | 696.32 | 1.99% | 1.26 | 0.0% | 695.06 | |||||||
4 | 财通证券杭州解放东路 | 484.92 | 1.38% | 11.04 | 0.03% | 473.88 | |||||||
5 | 国海证券北京和平街 | 468.35 | 1.34% | 0.0 | 0.0% | 468.35 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计4743.51万,总成交比例13.55% | |||||||||||||
1 | 华泰证券溧水珍珠南路 | 1.05 | 0.0% | 2399.19 | 6.85% | -2398.14 | |||||||
2 | 上海证券南京胜太路 | 41.9 | 0.12% | 741.89 | 2.12% | -699.99 | |||||||
3 | 财富证券杭州庆春路 | 190.51 | 0.54% | 671.89 | 1.92% | -481.38 | |||||||
4 | 国泰君安证券南京太平南路 | 99.44 | 0.28% | 465.31 | 1.33% | -365.87 | |||||||
5 | 华泰证券北京西三环北路 | 27.18 | 0.08% | 465.22 | 1.33% | -438.04 | |||||||
买卖净差: -1261.75万 |
(更多龙虎榜数据,请前往 查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。
閱讀更多 鈉鎂看財經 的文章