根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,新诺威收报53.20元,涨幅3.80%,成交14.11万手,当日换手28.22%,成交金额为7.45亿元,其中龙虎榜合计净流入2174.76万。
买一广发证券珠海敬业路买入921.15万,占买五比例为24.08%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为新诺威,共买入921.15万。
买二西藏东方财富证券拉萨东环路第二买入768.60万,占买五比例为20.09%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为新疆交建,共买入7528.27万。
卖一西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出687.84万,占卖五比41.67%。
卖二西藏东方财富证券拉萨东环路第二卖出677.05万,占卖五比例为41.01%。
<table> <tbody> 上榜类型:换手率达20% |
买入金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 广发证券珠海敬业路 | 921.15万 | 2.11万 | 919.04万 |
2 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 768.6万 | 677.05万 | 91.55万 |
3 | 光大证券汉中东大街 | 742.38万 | 0.0万 | 742.38万 |
4 | 海通证券石家庄师范街 | 713.24万 | 21.25万 | 691.99万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 680.13万 | 687.84万 | -7.71万 |
/<tbody> <tbody> 卖出金额最大的前五名 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 680.13万 | 687.84万 | -7.71万 |
2 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 768.6万 | 677.05万 | 91.55万 |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦 | 10.78万 | 628.93万 | -618.15万 |
4 | 方正证券桐乡市场路 | 0.0万 | 538.66万 | -538.66万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第一 | 244.28万 | 483.17万 | -238.88万 |
/<tbody> /<table>最近一个月新诺威共登上龙虎榜6次,主力关注度较高。
<table><tbody>上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|
2019-04-01 | -0.90% | -2.37% |
2019-03-29 | 1.51% | 2.83% |
2019-03-28 | 10.00% | 2.71% |
2019-03-26 | 9.99% | 9.99% |
2019-03-22 | 9.99% | 9.99% |
/<tbody>/<table>免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
閱讀更多 Dword
的文章
關鍵字:
东方财富
光大证券
西藏