「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

热点事件

【全球币链圈精华一览国内部分】

1.发改委:区块链等技术促进大件物流行业创新发展.

2.广东高新区抓住区块链机遇,打造粤港澳大湾区金融新名片.

3.深圳市:区块链电子发票实现了“交易数据即发票信息”.

4.兴业银行与中国电信合作以加强数字货币领域联合开发应用.

【全球币链圈精华一览国际部分】

1.美国佛蒙特州政府组建工作组探索区块链技术.

2.英国国会议员呼吁使用比特币支付当地税费和水电费.

3.西班牙执政党将制定加密货币和区块链监管法案.

4.印度专家组向政府提交加密货币报告.

【全球币链圈精华一览行业部分】

1.未来支付宝将通过区块链技术实现宠物防走丢功能.

2.商业银行可利用区块链技术平台建立风险屏蔽机制.

3.三星提交了三个区块链商标申请.

4.苹果 App Store首次推广区块链游戏.

5.美汽车保险公司测试区块链解决方案加速索赔流程.

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元

「币莱解盘」第112期|BTC 短线小幅走强,触及 3400 美元


分享到:


相關文章: