今年以来,A股市场持续走强,破净个股数量明显下降。数据显示,沪深两市破净个股由高峰时的362只下降至75只。从行业来看及破净比例来看,银行股均最多。市场人士指出,破净股中不乏一些有较大投资价值的被错杀公司,它们存在“补涨”要求。
破净股下降至75只
2019年以来,A股三大股指开启了一波强势反弹,沪指先后收复3000点、3100点,4月3日更是成功站上3200点。截止4月17日收盘,沪指年内累计涨幅30.84%、深成指累计大涨42.88%、创业板指累计上涨37.34%。在A股回暖的大背景下,个股也呈现普涨态势。受益于此,破净个股数量明显减少。
据统计,剔除年报亏损(预亏)的公司,两市破净的个股由高峰时的362只下降至74只,减少幅度达79.28%。其中,华夏银行(600015)、民生银行(600016)、福星股份(000926)、供销大集(000564)、交通银行(601328)、赣粤高速(600269)、中煤能源(601898)、众泰汽车(000980)、河钢股份(000709)、中国银行(601988)、浦发银行(600000)这11只股票目前都在以相当于净资产不到八折的价格来出售。
此外,信达地产(600657)、海航基础(600515)、鞍钢股份(000898)、冀中能源(000937)、东方集团(600811)、光大银行(601818)、北京银行(601169)、中信银行(601998)、ST秋林(600891)、平煤股份(601666)、金融街(000402)、上海能源(600508)、铁岭新城(000809)、海航科技(600751)、农业银行(601288)、现代投资(000900)等25只个股以不到净资产九折的价格叫卖。
从破净所在行业分布来看,银行业最多。统计显示,按申万一级行业划分,“银行”破净的个股有12只,排第二多的“房地产”则有11只,第三多的“交通运输”有7只。从行业占比来看,银行、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中破净银行股占该行业32家上市公司的比例达37.50%。
作为最赚钱的行业为什么还有这么多公司股价低于每股净资产,是否因为该行业不行了呢,事实上并非如此。据统计,12只破净银行股目前平均动态市盈率仅6.82倍,那为何还有这么多银行股破净了呢?分析认为,银行股大面积“破净”有其行业的特殊性,不能完全准确反映出银行的实际价值,“破净”不等于基本面恶化,两者不能画等号。
业内人士指出,当前中国银行股所处的境遇,其实有点像1990年美国银行股的处境。当时美国市场主要考虑的是美国西岸的房地产因为供给过多而崩盘的风险,这连带使得融资给这些房地产公司扩张的银行承担巨额的损失。现在,很多外国的投资银行也认为中国银行的贷款大多流向房地产,而房地产泡沫最终会拖垮银行业。但其实中国银行业的问题并没有它们说的那么严重,即便可能会有一定的风险,也是可以很快解决的。由此看,目前银行股是被低估的。
部分破净股或“补涨”
何以会出现破净股?分析人士认为,从以往的经验来看,破净股出现的原因很多。如由于市场整体走势偏弱,个股大面积回调,导致股价与净资产不对称,破净股开始出现。又如上市公司自身由于经营不善、负面新闻发酵、战略投资失败等原因,投资者对二级市场的公司“用脚投票”,导致公司股价下跌破净。还有股本比较大,缺管资金的“关照”等原因。
据统计,目前处于破净状态的75只个股中,41家公司股票年内(2019年以来)的涨幅低于同期沪指(30.84%)的涨幅,占比54.67%。对此有分析认为,这些破净资产个股中不少是一些业绩还在稳定增长的个股,他们很有可能会被市场重新认可,这也将使得这些个股出现补涨的可能。
事实上,随着市场的走强,有些破净股也开始走出“补涨行情”。如郴电国际(600969)股价最近一个月以来累计涨幅达32.57%,而同期沪指涨幅仅为7.99%;建设银行(601939)、兴业银行(601166)最近十个交易日累计涨幅分别达8.38%、8.08%,双双跑赢同期沪指2.72%的涨幅。
其实,个股处于破净状态,就意味着投资者可以低于每股净资产的价格买入相关个股,随后在股价回升的过程中获得较好的投资收益。因此破净股一直被市场看作是寻找潜在投资标的的“洼地”,而从以往经验来看,市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,破净股也将被消灭。
“对于破净股,投资者需要谨慎区别对待,成长性应该是首要考虑因素。”券商分析师指出,破净股虽然会在股市回暖的背景下走强,但从目前来看,破净股中银行类等业绩增速较低的个股占比较多,同时也有部分资金链断裂的个股,可以说是鱼龙混杂的状态。因此对于破净股,投资者不能单单因为破净而去炒,要尽量规避业绩增速较低、商誉值较高、有资金链断裂风险等个股。
目前股价处于破净状态的公司
<table><tbody>证券代码 | 证券名称 | 市净率 | 市盈率 | 所属行业 | 年内涨跌幅(%) |
600015 | 华夏银行 | 0.70 | 6.75 | 银行 | 17.73 |
600016 | 民生银行 | 0.71 | 5.78 | 银行 | 15.88 |
000926 | 福星股份 | 0.73 | 9.15 | 房地产 | 31.37 |
000564 | 供销大集 | 0.74 | 16.18 | 商业贸易 | 50.59 |
601328 | 交通银行 | 0.75 | 6.53 | 银行 | 11.74 |
600269 | 赣粤高速 | 0.76 | 9.61 | 交通运输 | 23.33 |
601898 | 中煤能源 | 0.77 | 20.61 | 采掘 | 14.84 |
000980 | 众泰汽车 | 0.78 | 11.78 | 汽车 | 52.42 |
000709 | 河钢股份 | 0.78 | 20.75 | 钢铁 | 25.00 |
601988 | 中国银行 | 0.78 | 6.59 | 银行 | 11.63 |
600000 | 浦发银行 | 0.79 | 6.25 | 银行 | 21.53 |
600657 | 信达地产 | 0.80 | 7.37 | 房地产 | 41.48 |
600515 | 海航基础 | 0.80 | 12.98 | 房地产 | 40.55 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.80 | 5.23 | 钢铁 | 12.09 |
000937 | 冀中能源 | 0.80 | 18.28 | 采掘 | 19.63 |
600811 | 东方集团 | 0.80 | 21.45 | 综合 | 21.31 |
601818 | 光大银行 | 0.80 | 6.83 | 银行 | 18.38 |
601998 | 中信银行 | 0.81 | 7.29 | 银行 | 21.65 |
601169 | 北京银行 | 0.81 | 7.31 | 银行 | 15.51 |
600891 | ST秋林 | 0.81 | 15.36 | 轻工制造 | -39.97 |
601666 | 平煤股份 | 0.83 | 14.89 | 采掘 | 28.13 |
000402 | 金融街 | 0.84 | 8.22 | 房地产 | 39.60 |
600508 | 上海能源 | 0.84 | 12.11 | 采掘 | 14.82 |
000809 | 铁岭新城 | 0.84 | 26.02 | 房地产 | 35.74 |
600751 | 海航科技 | 0.85 | 13.92 | 电子 | 45.39 |
601288 | 农业银行 | 0.85 | 6.70 | 银行 | 7.78 |
000900 | 现代投资 | 0.86 | 8.32 | 交通运输 | 35.73 |
600919 | 江苏银行 | 0.87 | 7.28 | 银行 | 25.46 |
600308 | 华泰股份 | 0.87 | 9.29 | 轻工制造 | 31.49 |
600823 | 世茂股份 | 0.87 | 8.58 | 房地产 | 46.28 |
600219 | 南山铝业 | 0.87 |
有色金属 | 32.23 |
002277 | 友阿股份 | 0.88 | 12.97 | 商业贸易 | 33.54 |
000415 | 渤海租赁 | 0.88 | 11.94 | 非银金融 | 41.11 |
600266 | 北京城建 | 0.89 | 14.06 | 房地产 | 39.39 |
601333 | 广深铁路 | 0.89 | 32.70 | 交通运输 | 14.56 |
600881 | 亚泰集团 | 0.89 | 16.73 | 建筑材料 | 22.96 |
000761 | 本钢板材 | 0.89 | 10.56 | 钢铁 | 29.76 |
000698 | 沈阳化工 | 0.90 | 34.26 | 化工 | 35.44 |
600978 | 宜华生活 | 0.90 | 10.14 | 轻工制造 | 25.61 |
600350 | 山东高速 | 0.91 | 8.40 | 交通运输 | 12.72 |
000059 | 华锦股份 | 0.92 | 6.54 | 化工 | 26.94 |
000521 | 长虹美菱 | 0.92 | 119.16 | 家用电器 | 48.99 |
002433 | 太安堂 | 0.92 |
医药生物 | 33.05 |
000959 | 首钢股份 | 0.92 | 10.89 | 钢铁 | 21.98 |
601588 | 北辰实业 | 0.93 | 10.59 | 房地产 | 38.01 |
600382 | 广东明珠 | 0.93 | 13.06 | 综合 | 40.67 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.94 | 25.41 | 公用事业 | 28.63 |
002309 | 中利集团 | 0.94 | 27.51 | 电气设备 | 15.59 |
600322 | 天房发展 | 0.94 | 19.57 | 房地产 | 18.77 |
600959 | 江苏有线 | 0.95 | 35.37 | 传媒 | 36.41 |
600966 | 博汇纸业 | 0.95 | 6.00 | 轻工制造 | 22.29 |
601107 | 四川成渝 | 0.95 | 16.28 | 交通运输 | 29.89 |
601398 | 工商银行 | 0.95 | 7.20 | 银行 | 13.61 |
600894 | 广日股份 | 0.96 | 16.60 | 机械设备 | 41.10 |
600717 | 天津港 | 0.96 | 25.38 | 交通运输 | 28.71 |
000619 | 海螺型材 | 0.96 | 242.65 | 建筑材料 | 26.01 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.96 | 65.62 | 化工 | 38.19 |
600780 | 通宝能源 | 0.97 | 22.01 | 公用事业 | 33.13 |
002521 | 齐峰新材 | 0.97 | 56.12 | 轻工制造 | 18.85 |
600123 | 兰花科创 | 0.97 | 12.63 | 采掘 | 32.52 |
600026 | 中远海能 | 0.97 | 260.80 | 交通运输 | 53.15 |
600067 | 冠城大通 | 0.97 | 10.05 | 房地产 | 37.37 |
600348 | 阳泉煤业 | 0.97 | 8.00 | 采掘 | 30.16 |
600509 | 天富能源 | 0.98 | 35.68 | 公用事业 | 55.18 |
002087 | 新野纺织 | 0.98 | 9.91 | 纺织服装 | 32.86 |
601166 | 兴业银行 | 0.99 | 7.38 | 银行 | 36.08 |
000965 | 天保基建 | 0.99 | 53.47 | 房地产 | 20.26 |
000591 | 太阳能 | 0.99 | 14.58 | 电气设备 | 41.22 |
000825 | 太钢不锈 | 0.99 | 6.32 | 钢铁 | 23.91 |
600969 | 郴电国际 | 0.99 | 113.24 | 公用事业 | 55.82 |
600449 | 宁夏建材 | 0.99 | 11.20 | 建筑材料 | 36.09 |
600126 | 杭钢股份 | 0.99 | 9.45 | 钢铁 | 20.18 |
600028 | 中国石化 | 0.99 | 11.28 | 化工 | 16.44 |
600051 | 宁波联合 | 0.99 | 9.55 | 综合 | 41.56 |
002344 | 海宁皮城 | 0.99 | 24.53 | 商业贸易 | 26.59 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 證券之星
的文章
關鍵字:
华夏银行
中国建设银行
中国光大银行