42只股上午收盤漲停

截至上午收盤,上證綜指報收3099.36點,下跌0.78%;深證成指收於9818.60點,下跌0.90%。中小板指下跌1.37%;創業板指下跌0.47%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1131只,佔比31.59%,下跌個股有2361只,平盤個股84只。其中,收盤股價漲停的有42只,跌停股有51只。

數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有15只,中小板11只,創業板16只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有計算機、通信、傳媒行業,上榜個股有10只、6只、5只。

漲停股中,智萊科技、拉卡拉等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;ST天潤、*ST凡谷等2只股為ST股。連續漲停天數看,迪普科技等已連收11個漲停板,連續漲停股數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,哈投股份最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有4617.98萬股,其次是香江控股、海航科技等,漲停板封單分別有3776.28萬股、3619.36萬股。以封單金額計算,東音股份、哈投股份、二六三等漲停板封單資金最多,分別有4.94億元、4.33億元、3.54億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業002793東音股份 14.89 0.16 3315.97 49374.84機械設備600864哈投股份 9.37 8.72 4617.98 43270.44非銀金融002467
二六三 11.74 15.82 3016.75 35416.62通信300773拉卡拉 52.71 0.02 612.73 32297.00計算機000815美利雲 11.42 0.91 2721.57 31080.30輕工製造300292
吳通控股 6.67 6.32 3577.88 23864.46通信600198大唐電信 18.01 8.62 1236.05 22261.34通信600410華勝天成 9.81 7.53 2129.98 20895.07計算機600797浙大網新
10.80 4.29 1835.20 19820.17計算機601865福萊特 16.02 46.88 1179.52 18895.98建築材料002158漢鍾精機 12.32 4.76 1533.57 18893.64機械設備300771智萊科技
63.77 0.24 289.10 18435.66計算機300768迪普科技 41.97 48.42 427.26 17931.93計算機600751海航科技 4.55 2.88 3619.36 16468.07電子002148北緯科技
8.29 6.45 1814.80 15044.67傳媒002261拓維信息 7.04 9.22 2011.37 14160.07傳媒300042朗科科技 13.86 2.26 897.23 12435.59計算機300146湯臣倍健
21.46 3.19 569.23 12215.71食品飲料600794保稅科技 6.36 13.18 1748.96 11123.37交通運輸600162香江控股 2.88 1.42 3776.28 10875.68房地產300366創意信息
10.21 11.26 1055.44 10776.04計算機600589廣東榕泰 6.55 7.54 1628.36 10665.76化工300051三五互聯 8.88 21.84 1048.64 9311.92傳媒300659中孚信息 37.62
5.13 239.66 9015.86計算機300344太空智造 8.04 5.78 1076.97 8658.85建築材料002417深南股份 9.66 3.84 893.65 8632.67通信300202聚龍股份 9.31
3.82 918.29 8549.28計算機300249依米康 8.24 4.63 1034.04 8520.51家用電器603906龍蟠科技 13.83 10.62 566.97 7841.22化工300050世紀鼎利 8.06
14.29 855.83 6897.97通信300405科隆股份 11.72 1.94 582.26 6824.05化工002214大立科技 9.39 6.52 726.34 6820.38電子300561匯金科技 17.52
8.19 382.81 6706.80計算機000590啟迪古漢 15.83 4.01 393.23 6224.87醫藥生物002194*ST凡谷 19.56 4.30 269.66 5274.48通信002723金萊特 14.39 4.20
362.31 5213.64家用電器601789寧波建工 4.92 6.52 845.78 4161.24建築裝飾002113ST天潤 2.94 1.82 1228.65 3612.24傳媒300338開元股份 11.79 6.59
233.64 2754.57傳媒600368五洲交通 4.06 4.23 652.87 2650.67交通運輸603882金域醫學 32.36 1.47 57.08 1847.11醫藥生物002656摩登大道 7.25 8.62
138.29 1002.60紡織服裝/<table>


分享到:


相關文章: