证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月9日收盘,有110只A股K线呈现“红三兵”形态,期间部分个股获得主力资金追捧。
110只出现“红三兵”形态的个股中,有64只近三日主力资金净流入,最受资金青睐的中国长城、恒生电子、恒星科技,近三日主力资金分别流入1.00亿元、4765.16万元、3240.72万元。市场表现方面,涨幅居前的第一医药、龙溪股份、中宠股份,近三日累计上涨8.76%、8.30%、7.71%。涨幅最小的红星发展、航发科技、上海九百,近三日分别上涨0.92%、1.14%、2.25%。
部分红三兵个股一览
<table><tbody>代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 近三日 涨跌幅(%) | 近三日 主力资金(万元) |
---|
000066 | 中国长城 | 8.48 | 1.56 | 5.87 | 10008.28 |
600570 | 恒生电子 | 78.03 | 1.56 | 4.39 | 4765.16 |
002132 | 恒星科技 | 3.10 | 2.99 | 6.90 | 3240.72 |
000862 | 银星能源 | 5.41 | 3.05 | 7.34 | 2824.81 |
002531 | 天顺风能 | 5.13 | 1.18 | 7.55 | 1981.86 |
300047 | 天源迪科 | 14.71 | 1.52 | 5.83 | 1906.35 |
600343 | 航天动力 | 9.79 | 2.19 | 6.30 | 1587.31 |
300201 | 海 伦 哲 | 5.14 | 5.11 | 6.86 | 1503.60 |
600592 | 龙溪股份 | 9.53 | 0.53 | 8.30 | 1501.39 |
300379 | 东 方 通 | 20.26 | 0.30 | 6.74 | 1303.72 |
300635 | 达安股份 | 14.90 | 3.19 | 7.66 | 1257.10 |
600360 | 华微电子 | 5.42 | 0.93 | 6.48 | 1113.27 |
600392 | 盛和资源 | 9.50 | 2.15 | 4.05 | 1023.56 |
300258 | 精锻科技 | 12.71 | 0.63 | 4.35 | 941.93 |
002256 | 兆新股份 | 3.25 | 1.56 | 4.17 | 902.96 |
000965 | 天保基建 | 3.96 | 3.66 | 5.88 | 782.10 |
600633 | 浙数文化 | 9.94 | 0.51 | 4.85 | 716.22 |
002877 | 智能自控 | 15.01 | 2.18 | 5.56 | 711.83 |
600268 | 国电南自 | 5.80 | 2.29 | 7.21 | 640.12 |
603828 | 柯 利 达 | 10.54 | 2.43 | 4.56 | 580.74 |
/<tbody>/<table>短线精灵、超级复盘
红三兵、技术选股、形态选股
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
天保基建
银星能源