今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2968.05点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为3272.17亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双汇发展、东方创业、和佳股份等,乖离率分别为7.59%、4.79%、4.03%;金城医药、炼石航空、川投能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

10月29日突破五日均线个股乖离率排名

<table><tbody>证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)000895双汇发展 10.00 1.61 26.79 28.82 7.59600278东方创业 5.96
3.48 12.73 13.34 4.79300273和佳股份 4.49 3.10 5.36 5.58 4.03603081大丰实业 5.90 17.67 16.24 16.87 3.85002381双箭股份 5.33 2.66
8.38 8.69 3.70002508老板电器 4.88 1.51 29.28 30.32 3.55002382蓝帆医疗 4.51 0.61 13.21 13.67 3.50300311任 子 行 3.40 13.17
9.11 9.42 3.43002675东诚药业 6.13 2.44 14.08 14.54 3.25300191潜能恒信 3.85 2.43 23.05 23.76 3.06603697有友食品 3.95 8.30 14.56
15.00 3.01000669金鸿控股 3.78 2.77 4.54 4.67 2.95000999华润三九 4.03 0.54 32.35 33.29 2.91603606东方电缆 3.88 1.70 11.20
11.52 2.89600486扬农化工 3.54 0.82 49.41 50.83 2.88600196复星医药 2.89 0.68 24.97 25.60 2.54300294博雅生物 3.09 0.72 32.87 33.70
2.53002557洽洽食品 2.96 0.77 33.29 34.09 2.40000702正虹科技 3.36 5.60 6.60 6.76 2.36000593大通燃气 2.65 1.72 6.43 6.58
2.30000990诚志股份 2.37 1.82 14.36 14.68 2.24300240飞 力 达 3.11 3.09 7.14 7.30 2.18300737科顺股份 2.10 1.09 10.49 10.71 2.14
000048康 达 尔 3.09 0.22 23.19 23.68 2.12603318派思股份 6.73 1.07 29.37 29.98 2.08603233大 参 林 2.72 2.30 58.48 59.69 2.08
000651格力电器 3.90 0.67 58.02 59.12 1.90600066宇通客车 2.37 0.89 13.98 14.25 1.90000532华金资本 1.26 4.56 11.83 12.05 1.86
000504*ST 生物 3.05 0.29 8.96 9.13 1.85300402宝色股份 2.60 2.59 10.47 10.65 1.72600634*ST 富控 5.07 0.37 1.43 1.45 1.68002563
森马服饰 1.92 0.13 12.53 12.73 1.56600737中粮糖业 1.73 0.24 8.67 8.80 1.52002798帝欧家居 2.05 0.73 20.10 20.39 1.43002893
华通热力 1.73 6.92 15.12 15.33 1.42603882金域医学 1.22 1.15 53.10 53.80 1.31002263*ST 东南 2.01 0.63 2.00 2.03 1.30002515金字火腿
2.47 4.83 6.14 6.22 1.27603590康辰药业 2.04 1.19 38.56 39.04 1.25603301振德医疗 2.27 1.94 21.40 21.66 1.23600267海正药业
1.83 0.66 9.87 9.99 1.22000982*ST 中绒 4.86 0.18 1.49 1.51 1.21002220ST 天 宝 1.63 0.96 1.24 1.25 1.13603657春光科技 1.02
1.94 24.48 24.75 1.09600449宁夏建材 1.68 1.51 9.59 9.69 1.06002599盛通股份 1.39 1.18 4.35 4.39 1.01300486东杰智能 1.61 0.46
15.61 15.77 1.01603885吉祥航空 0.58 0.08 13.65 13.78 0.97603806福 斯 特 1.46 0.31 41.39 41.78 0.94002962五方光电 2.22 17.01
38.72 39.08 0.93300573兴齐眼药 1.92 2.11 88.58 89.40 0.93300725药石科技 1.06 1.08 71.84 72.48 0.89300482万孚生物 0.56 0.45 49.77
50.21 0.89300558贝达药业 1.84 2.03 54.38 54.84 0.84603939益丰药房 1.20 0.21 86.79 87.50 0.81300494盛天网络 0.43 5.27 13.87
13.98 0.79002422科伦药业 1.58 0.51 24.81 25.00 0.77600481双良节能 0.58 0.23 3.42 3.45 0.76603978深圳新星 0.90 2.12 28.81 29.02
0.74002727一 心 堂 1.47 0.70 24.70 24.88 0.72002833弘亚数控 1.06 0.46 33.19 33.43 0.72300246宝 莱 特 2.80 4.91 15.33 15.44
0.70300087荃银高科 1.65 0.53 8.57 8.63 0.70002390信邦制药 1.28 0.37 5.51 5.55 0.65600301ST 南 化 0.77 0.06 6.53 6.57 0.64
300122智飞生物 0.04 0.40 48.39 48.70 0.63000333美的集团 1.01 0.20 53.80 54.13 0.61600377宁沪高速 0.58 0.08 10.36 10.42 0.60
002078太阳纸业 1.59 0.41 8.26 8.30 0.53300149量子生物 0.55 0.37 14.65 14.72 0.49300642透景生命 1.59 1.77 44.47 44.66 0.43
600867通化东宝 0.00 0.40 16.83 16.89 0.38603345安井食品 0.29 0.92 54.95 55.16 0.37000611*ST 天首 0.52 0.26 3.83 3.84 0.37
002858力盛赛车 0.52 2.18 15.33 15.38 0.35002919名臣健康 0.33 18.21 18.30 18.36 0.35600882妙可蓝多 1.27 0.36 14.28 14.33 0.34002188
*ST 巴士 0.00 0.14 3.00 3.01 0.33600688上海石化 0.49 0.06 4.07 4.08 0.29002821凯 莱 英 0.86 1.12 122.09 122.45 0.29000883湖北能源
0.49 0.03 4.08 4.09 0.29002259*ST 升达 3.33 0.40 2.16 2.17 0.28603387基蛋生物 -0.55 1.52 23.24 23.30 0.28002353杰瑞股份
0.39 0.48 30.55 30.62 0.24002190*ST 集成 1.68 0.73 21.13 21.18 0.24600079人福医药 1.61 0.33 11.98 12.01 0.23600583海油工程 0.18
0.17 5.64 5.65 0.21002933新兴装备 0.07 1.86 40.49 40.57 0.20600201生物股份 0.62 1.06 19.36 19.40 0.20002180纳 思 达 -0.47
0.23 27.76 27.81 0.19002244滨江集团 1.42 0.30 4.28 4.29 0.19600236桂冠电力 0.45 0.03 4.49 4.50 0.18000786北新建材 -0.21 0.36
18.95 18.98 0.17603818曲美家居 -0.28 0.15 7.15 7.16 0.14000659珠海中富 0.00 0.93 2.95 2.95 0.14600234*ST 山水 0.23 0.04
8.78 8.79 0.11002203海亮股份 0.20 0.10 9.92 9.93 0.10600866星湖科技 0.00 0.38 4.67 4.67 0.09603515欧普照明 -0.31 0.19 25.83
25.85 0.06603008喜 临 门 0.67 1.04 13.55 13.56 0.06600674川投能源 0.00 0.06 9.70 9.70 0.04000697炼石航空 0.24 0.57 12.40
12.40 0.03300233金城医药 0.38 0.22 21.05 21.05 0.02/<tbody>/<table>

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


分享到:


相關文章: