證券時報•數據寶統計,截至今日下午13:57分,上證綜指2930.17點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.31%,A股總成交額為3358.46億元。到目前為止今日有184只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有新集能源、星星科技、海正藥業等,乖離率分別為7.47%、7.47%、6.44%;長鷹信質、杭鍋股份、北京城建等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
10月31日突破五日均線個股乖離率排名
<table><tbody>證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|
601918 | 新集能源 | 10.17 | 2.04 | 3.02 | 3.25 | 7.47 |
300256 | 星星科技 | 10.07 | 11.69 | 5.49 | 5.90 | 7.47 |
600267 | 海正藥業 | 9.98 | 7.09 | 9.94 | 10.58 | 6.44 |
300319 | 麥捷科技 | 8.74 | 9.12 | 9.07 | 9.58 | 5.65 |
002799 | 環球印務 | 9.99 | 4.69 | 15.33 | 16.18 | 5.53 |
300510 | 金冠股份 | 8.21 | 16.33 | 7.38 | 7.78 | 5.42 |
600393 | 粵泰股份 | 7.06 | 6.39 | 2.59 | 2.73 | 5.24 |
002201 | 九鼎新材 | 10.01 | 3.04 | 20.48 | 21.54 | 5.19 |
600079 | 人福醫藥 | 7.06 | 1.64 | 12.01 | 12.59 | 4.85 |
603583 | 捷昌驅動 | 7.60 | 5.89 | 34.05 | 35.68 | 4.78 |
603322 | 超訊通信 | 9.98 | 2.68 | 20.72 | 21.70 | 4.74 |
000546 | 金圓股份 | 6.15 | 1.60 | 10.58 | 11.05 | 4.48 |
600887 | 伊利股份 | 7.15 | 2.26 | 27.83 | 29.06 | 4.40 |
002280 | 聯絡互動 | 10.12 | 2.92 | 3.55 | 3.70 | 4.28 |
002106 | 萊寶高科 | 7.60 | 4.91 | 7.88 | 8.21 | 4.13 |
600216 | 浙江醫藥 | 6.60 | 2.84 | 10.86 | 11.30 | 4.09 |
601231 | 環旭電子 | 6.31 | 1.23 | 14.24 | 14.82 | 4.06 |
002242 | 九陽股份 | 5.92 | 1.16 | 21.37 | 22.19 | 3.83 |
600179 | ST 安 通 | 4.59 | 2.24 | 4.62 | 4.79 | 3.63 |
002318 | 久立特材 | 4.34 | 2.06 | 7.91 | 8.18 | 3.44 |
000423 | 東阿阿膠 | 5.19 | 1.36 | 34.42 | 35.44 | 2.95 |
603755 | 日辰股份 | 5.09 | 13.02 | 52.38 | 53.91 | 2.91 |
300070 | 碧 水 源 | 5.32 | 2.57 | 7.51 | 7.72 | 2.82 |
603008 | 喜 臨 門 | 3.63 | 2.81 | 13.61 | 13.99 | 2.82 |
600556 | ST 慧 球 | 5.06 | 1.93 | 8.07 | 8.30 | 2.80 |
000031 | 大 悅 城 | 4.35 | 1.11 | 7.46 | 7.67 | 2.79 |
000333 | 美的集團 | 3.83 | 0.81 | 54.08 | 55.52 | 2.67 |
002022 | 科華生物 | 5.91 | 2.87 | 10.30 | 10.57 | 2.58 |
300142 | 沃森生物 | 3.50 | 1.24 | 29.69 | 30.45 | 2.57 |
600870 | ST 廈 華 | 4.20 | 0.54 | 3.39 | 3.47 | 2.48 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 4.08 | 0.48 | 20.66 | 21.16 | 2.42 |
000537 | 廣宇發展 | 4.08 | 2.39 | 6.73 | 6.89 | 2.32 |
300463 | 邁克生物 | 2.86 | 0.63 | 25.66 | 26.23 | 2.23 |
300149 | 量子生物 | 4.71 | 1.29 | 14.59 | 14.90 | 2.15 |
600572 | 康 恩 貝 | 8.27 | 5.06 | 6.92 | 7.07 | 2.11 |
002569 | *ST 步森 | 3.28 | 0.48 | 9.26 | 9.45 | 2.07 |
002353 | 傑瑞股份 | 3.87 | 1.40 | 30.54 | 31.16 | 2.03 |
002562 | 兄弟科技 | 3.11 | 3.07 | 4.88 | 4.98 | 2.01 |
002781 | 奇信股份 | 3.64 | 1.10 | 16.74 | 17.08 | 2.01 |
603612 | 索通發展 | 5.97 | 4.13 | 9.92 | 10.12 | 2.00 |
300056 | 三 維 絲 | 3.19 | 2.26 | 6.34 | 6.46 | 1.96 |
002755 | 奧 賽 康 | 3.05 | 3.27 | 14.90 | 15.19 | 1.93 |
002908 | 德生科技 | 3.57 | 9.35 | 13.94 | 14.21 | 1.92 |
603579 | 榮泰健康 | 2.84 | 2.89 | 27.68 | 28.21 | 1.90 |
603602 | 縱橫通信 | 4.87 | 11.48 | 21.54 | 21.95 | 1.89 |
600754 | 錦江酒店 | 4.53 | 0.59 | 21.96 | 22.37 | 1.89 |
000985 | 大慶華科 | 4.88 | 3.03 | 14.97 | 15.25 | 1.87 |
002884 | 凌霄泵業 | 4.91 | 3.13 | 14.27 | 14.54 | 1.86 |
601717 | 鄭 煤 機 | 2.37 | 1.61 | 5.94 | 6.05 | 1.78 |
600690 | 海爾智家 | 4.27 | 0.83 | 15.59 | 15.87 | 1.77 |
600546 | 山煤國際 | 3.19 | 0.52 | 6.35 | 6.46 | 1.70 |
300755 | 華致酒行 | 5.06 | 7.99 | 25.73 | 26.16 | 1.66 |
002250 | 聯化科技 | 3.98 | 1.32 | 13.62 | 13.83 | 1.57 |
300452 | 山河藥輔 | 2.83 | 2.99 | 16.08 | 16.33 | 1.57 |
300630 | 普利製藥 | 1.97 | 0.98 | 59.22 | 60.14 | 1.56 |
002287 | 奇正藏藥 | 1.85 | 0.23 | 20.57 | 20.89 | 1.56 |
603118 | 共進股份 | 3.44 | 3.44 | 12.15 | 12.34 | 1.55 |
603737 | 三 棵 樹 | 2.60 | 0.57 | 73.58 | 74.69 | 1.50 |
600525 | 長園集團 | 2.94 | 2.50 | 6.22 | 6.31 | 1.45 |
603081 | 大豐實業 | 2.56 | 10.98 | 16.18 | 16.41 | 1.43 |
600100 | 同方股份 | 3.64 | 0.88 | 8.15 | 8.26 | 1.40 |
600452 | 涪陵電力 | 1.74 | 1.08 | 19.58 | 19.85 | 1.39 |
300192 | 科斯伍德 | 4.09 | 7.80 | 13.54 | 13.73 | 1.37 |
600193 | ST 創 興 | 3.24 | 0.66 | 3.46 | 3.51 | 1.33 |
603103 | 橫店影視 | 2.58 | 2.01 | 13.72 | 13.90 | 1.33 |
002700 | 新疆浩源 | 2.13 | 3.84 | 8.97 | 9.09 | 1.32 |
000893 | 東凌國際 | 3.24 | 0.78 | 6.93 | 7.02 | 1.30 |
000913 | 錢江摩托 | 2.99 | 1.22 | 10.22 | 10.35 | 1.29 |
603515 | 歐普照明 | 2.26 | 0.41 | 25.86 | 26.19 | 1.29 |
000796 | 凱撒旅遊 | 2.85 | 0.31 | 6.42 | 6.50 | 1.28 |
002698 | 博實股份 | 3.78 | 0.95 | 10.04 | 10.17 | 1.27 |
002631 | 德爾未來 | 1.99 | 1.17 | 7.58 | 7.68 | 1.27 |
002911 | 佛燃股份 | 2.09 | 1.01 | 16.37 | 16.58 | 1.26 |
600613 | 神奇製藥 | 2.79 | 1.34 | 6.91 | 7.00 | 1.24 |
600415 | 小商品城 | 2.09 | 0.16 | 3.86 | 3.91 | 1.24 |
002312 | 三泰控股 | 2.74 | 1.27 | 4.07 | 4.12 | 1.23 |
603689 | 皖天然氣 | 2.26 | 3.51 | 11.64 | 11.78 | 1.20 |
300004 | 南風股份 | 3.25 | 1.63 | 5.02 | 5.08 | 1.15 |
002368 | 太極股份 | 3.21 | 3.51 | 32.15 | 32.51 | 1.13 |
600012 | 皖通高速 | 2.17 | 0.44 | 5.59 | 5.65 | 1.11 |
600116 | 三峽水利 | 2.17 | 0.44 | 7.46 | 7.54 | 1.10 |
300724 | 捷佳偉創 | 1.02 | 0.78 | 33.40 | 33.75 | 1.04 |
000829 | 天音控股 | 3.94 | 1.20 | 6.01 | 6.07 | 1.00 |
603365 | 水星家紡 | 2.10 | 1.45 | 16.37 | 16.53 | 0.97 |
600372 | 中航電子 | 2.59 | 0.21 | 13.72 | 13.85 | 0.95 |
000710 | 貝瑞基因 | 4.30 | 1.45 | 30.99 | 31.28 | 0.94 |
200152 | 山 航 B | 1.72 | - | 9.38 | 9.47 | 0.93 |
000988 | 華工科技 | 3.10 | 2.16 | 19.79 | 19.97 | 0.93 |
603909 | 合誠股份 | 1.21 | 0.53 | 13.26 | 13.38 | 0.92 |
000952 | 廣濟藥業 | 3.82 | 1.16 | 9.16 | 9.24 | 0.92 |
601990 | 南京證券 | 2.14 | 1.93 | 8.06 | 8.13 | 0.89 |
002002 | 鴻達興業 | 4.74 | 1.30 | 3.95 | 3.98 | 0.86 |
603811 | 誠意藥業 | 2.83 | 1.80 | 27.73 | 27.97 | 0.85 |
600119 | *ST 長投 | 2.05 | 1.19 | 5.43 | 5.48 | 0.85 |
603079 | 聖達生物 | 1.55 | 1.36 | 37.11 | 37.42 | 0.84 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.53 | 0.38 | 107.47 | 108.37 | 0.83 |
603506 | 南都物業 | 3.01 | 5.15 | 18.65 | 18.80 | 0.82 |
603305 | 旭升股份 | 1.82 | 4.47 | 31.16 | 31.41 | 0.81 |
002586 | ST 圍 海 | 2.65 | 1.08 | 3.46 | 3.49 | 0.81 |
600350 | 山東高速 | 2.57 | 0.15 | 4.75 | 4.79 | 0.80 |
603076 | 樂惠國際 | 2.02 | 1.70 | 23.57 | 23.75 | 0.78 |
603096 | 新 經 典 | 2.56 | 0.83 | 58.44 | 58.89 | 0.77 |
603156 | 養元飲品 | 1.41 | 0.30 | 27.90 | 28.11 | 0.77 |
002699 | 美盛文化 | 3.21 | 5.45 | 7.34 | 7.39 | 0.74 |
002310 | 東方園林 | 2.85 | 1.34 | 5.02 | 5.06 | 0.72 |
600900 | 長江電力 | 1.25 | 0.05 | 17.68 | 17.81 | 0.71 |
601000 | 唐 山 港 | 1.58 | 0.30 | 2.55 | 2.57 | 0.71 |
000593 | 大通燃氣 | 1.09 | 1.18 | 6.44 | 6.48 | 0.65 |
300473 | 德爾股份 | 1.32 | 0.79 | 38.11 | 38.35 | 0.64 |
300530 | 達志科技 | 2.39 | 1.33 | 30.28 | 30.47 | 0.63 |
002927 | 泰永長征 | 1.24 | 2.21 | 19.41 | 19.53 | 0.61 |
603868 | 飛科電器 | 1.15 | 0.09 | 34.85 | 35.06 | 0.60 |
601377 | 興業證券 | 1.11 | 0.44 | 6.33 | 6.37 | 0.60 |
002289 | *ST 宇順 | 1.82 | 0.41 | 6.67 | 6.71 | 0.60 |
300607 | 拓 斯 達 | 1.83 | 1.78 | 39.76 | 40.00 | 0.59 |
002001 | 新 和 成 | 2.14 | 0.70 | 19.94 | 20.06 | 0.59 |
603311 | 金海環境 | 1.10 | 0.41 | 10.09 | 10.15 | 0.57 |
002267 | 陝天然氣 | 0.94 | 0.57 | 7.46 | 7.50 | 0.56 |
600055 | 萬東醫療 | 1.08 | 0.32 | 9.32 | 9.37 | 0.56 |
300558 | 貝達藥業 | 0.95 | 2.25 | 53.86 | 54.16 | 0.55 |
600909 | 華安證券 | 0.96 | 0.38 | 6.28 | 6.31 | 0.54 |
002709 | 天賜材料 | 2.17 | 0.42 | 16.42 | 16.51 | 0.54 |
300026 | 紅日藥業 | 1.18 | 0.27 | 3.40 | 3.42 | 0.53 |
002851 | 麥格米特 | 2.38 | 1.34 | 19.66 | 19.76 | 0.49 |
603133 | 碳元科技 | 1.83 | 4.47 | 17.18 | 17.26 | 0.47 |
600603 | 廣匯物流 | 1.75 | 1.03 | 5.22 | 5.24 | 0.46 |
600238 | ST 椰 島 | 0.72 | 0.14 | 6.97 | 7.00 | 0.46 |
300122 | 智飛生物 | 0.89 | 0.59 | 48.39 | 48.60 | 0.44 |
600398 | 海瀾之家 | 3.90 | 0.43 | 7.70 | 7.73 | 0.44 |
600869 | 智慧能源 | 0.99 | 1.10 | 5.08 | 5.10 | 0.43 |
600345 | 長江通信 | 2.60 | 1.77 | 22.02 | 22.11 | 0.43 |
603165 | 榮晟環保 | 1.46 | 4.39 | 16.63 | 16.70 | 0.42 |
300695 | 兆豐股份 | 1.57 | 1.82 | 55.38 | 55.61 | 0.42 |
300635 | 中 達 安 | 1.71 | 2.80 | 17.76 | 17.82 | 0.36 |
300753 | 愛朋醫療 | 1.48 | 4.17 | 40.25 | 40.39 | 0.36 |
300129 | 泰勝風能 | 1.81 | 1.28 | 4.49 | 4.51 | 0.36 |
002489 | 浙江永強 | 2.87 | 0.51 | 3.57 | 3.58 | 0.34 |
600828 | 茂業商業 | 1.25 | 0.18 | 4.83 | 4.85 | 0.33 |
002244 | 濱江集團 | 0.94 | 0.29 | 4.28 | 4.29 | 0.33 |
600794 | 保稅科技 | 2.62 | 3.02 | 4.30 | 4.31 | 0.33 |
002005 | *ST 德豪 | 1.61 | 0.36 | 1.26 | 1.26 | 0.32 |
002890 | 弘宇股份 | 0.92 | 1.21 | 20.82 | 20.89 | 0.32 |
600403 | 大有能源 | 1.06 | 0.05 | 3.79 | 3.80 | 0.32 |
002858 | 力盛賽車 | 1.80 | 3.01 | 15.22 | 15.27 | 0.32 |
603717 | 天域生態 | 4.27 | 13.57 | 10.46 | 10.49 | 0.31 |
002456 | 歐 菲 光 | 0.81 | 3.36 | 11.15 | 11.18 | 0.31 |
601113 | ST 華 鼎 | 4.91 | 0.85 | 3.41 | 3.42 | 0.29 |
000786 | 北新建材 | 1.12 | 0.40 | 18.86 | 18.91 | 0.29 |
600228 | ST 昌 九 | 3.68 | 0.41 | 7.03 | 7.05 | 0.28 |
002611 | 東方精工 | 1.77 | 0.96 | 4.59 | 4.60 | 0.26 |
600389 | 江山股份 | 1.32 | 0.23 | 19.96 | 20.01 | 0.24 |
002142 | 寧波銀行 | 1.16 | 0.28 | 27.07 | 27.13 | 0.21 |
002262 | 恩華藥業 | 1.44 | 1.03 | 11.28 | 11.30 | 0.21 |
002366 | 臺海核電 | 1.20 | 1.82 | 7.59 | 7.61 | 0.21 |
600370 | 三 房 巷 | 1.37 | 0.40 | 2.94 | 2.95 | 0.20 |
002123 | 夢網集團 | 1.39 | 2.39 | 21.06 | 21.10 | 0.19 |
600333 | 長春燃氣 | 1.08 | 0.82 | 5.61 | 5.62 | 0.18 |
603721 | 中廣天擇 | 1.44 | 1.50 | 16.91 | 16.94 | 0.18 |
002017 | 東信和平 | 0.61 | 3.73 | 14.74 | 14.77 | 0.18 |
600851 | 海欣股份 | 2.05 | 0.43 | 6.97 | 6.98 | 0.17 |
601318 | 中國平安 | 0.49 | 0.26 | 88.23 | 88.38 | 0.17 |
600585 | 海螺水泥 | 0.36 | 0.25 | 42.07 | 42.13 | 0.15 |
603598 | 引力傳媒 | 1.88 | 1.13 | 8.13 | 8.14 | 0.15 |
601169 | 北京銀行 | 0.00 | 0.21 | 5.53 | 5.54 | 0.14 |
600382 | 廣東明珠 | 0.28 | 0.33 | 7.11 | 7.12 | 0.14 |
300344 | 太空智造 | 2.08 | 2.47 | 4.40 | 4.41 | 0.14 |
300177 | 中 海 達 | 1.08 | 1.25 | 8.43 | 8.44 | 0.12 |
603618 | 杭電股份 | 1.38 | 0.78 | 5.86 | 5.87 | 0.10 |
600098 | 廣州發展 | 0.92 | 0.07 | 6.55 | 6.56 | 0.09 |
600513 | 聯環藥業 | 0.99 | 0.54 | 7.12 | 7.13 | 0.08 |
000598 | 興蓉環境 | 0.21 | 0.11 | 4.80 | 4.80 | 0.08 |
603730 | 岱美股份 | 0.87 | 0.83 | 26.71 | 26.73 | 0.08 |
000576 | 廣東甘化 | 2.08 | 0.93 | 8.33 | 8.34 | 0.07 |
600508 | 上海能源 | 0.44 | 0.13 | 9.11 | 9.12 | 0.07 |
000096 | 廣聚能源 | 1.43 | 0.14 | 9.92 | 9.93 | 0.06 |
600655 | 豫園股份 | 0.38 | 0.25 | 7.92 | 7.92 | 0.05 |
000973 | 佛塑科技 | 0.50 | 0.68 | 4.01 | 4.01 | 0.05 |
300433 | 藍思科技 | 1.15 | 2.09 | 13.24 | 13.25 | 0.05 |
601919 | 中遠海控 | 0.44 | 0.20 | 4.61 | 4.61 | 0.04 |
002476 | 寶莫股份 | 0.79 | 0.96 | 6.35 | 6.35 | 0.03 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.26 | 0.40 | 61.63 | 61.65 | 0.03 |
600266 | 北京城建 | 0.55 | 0.41 | 7.35 | 7.35 | 0.03 |
002534 | 杭鍋股份 | 1.65 | 0.57 | 7.41 | 7.41 | 0.03 |
002664 | 長鷹信質 | 1.95 | 1.02 | 14.66 | 14.66 | 0.01 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級覆盤
覆盤、均線、五日均線
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
伊利集團
傑瑞股份