70只股長線走穩 站上年線

證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:26分,上證綜指2765.73點,收於年線之下,漲跌幅0.696%,A股總成交額為3943.65億元。到目前為止今日有70只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有銀輪股份、全通教育、杉杉股份等,乖離率分別為9.51%、8.40%、6.02%;碧水源、伊利股份、雲南白藥等個股乖離率小,剛剛站上年線。

2月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002126銀輪股份 9.99 1.22 7.74 8.48 9.51
300359全通教育 9.85
5.56 6.07 6.58 8.40
600884杉杉股份 7.58 1.47 12.32 13.06 6.02
002841視源股份 7.43 0.56 78.60 83.00 5.60
002221東華能源 5.92 3.08 8.66 9.13 5.44
000096廣聚能源 9.96 0.49 10.21 10.71 4.92
002230科大訊飛 8.42 2.55 33.04 34.64 4.83
600660福耀玻璃 5.25 0.38
22.82 23.87 4.58
603538美 諾 華 9.89 3.27 21.85 22.78 4.23
300396迪瑞醫療 5.82 1.19 16.59 17.28 4.13
300406九強生物 7.68 1.15 15.21 15.84 4.12
300078思創醫惠 7.11 1.51 11.15 11.60 4.01
002015協鑫能科 9.12 2.36 5.64 5.86 3.97
300016北陸藥業 5.11 3.30 8.91
9.26 3.95
300404博濟醫藥 10.03 0.69 16.36 17.00 3.93
300143盈康生命 6.90 0.52 8.66 8.98 3.74
002224三 力 士 3.89 2.45 6.20 6.41 3.43
600328蘭太實業 8.13 2.37 8.10 8.38 3.40
300436廣 生 堂 8.27 1.68 31.50 32.47 3.07
002362漢王科技 6.15 3.93 16.08 16.57
3.05
002823凱中精密 3.05 2.83 10.17 10.46 2.82
600477杭蕭鋼構 2.87 1.19 3.15 3.23 2.54
002393力生製藥 6.30 0.80 25.23 25.83 2.37
000938紫光股份 2.86 0.40 29.92 30.60 2.26
600177雅 戈 爾 2.69 0.34 6.35 6.49 2.24
000953*ST 河化 5.07 0.22 3.86 3.94 2.19
601628中國人壽 3.01 0.06 29.43 30.07 2.17
300725藥石科技 5.07 1.37 65.53 66.91 2.11
002755奧 賽 康 3.57 1.70 14.24 14.52 1.95
600135樂凱膠片 8.91 3.00 7.55 7.70 1.94
603111康尼機電 5.08 1.08 5.07 5.17 1.89
600252中恆集團 3.39 0.51 2.99 3.05 1.86
002771真 視 通 10.01 5.22 11.12 11.32 1.81
002399海 普 瑞 2.83 0.27 20.74 21.10 1.71
603558健盛集團 3.53 0.55 9.52 9.68 1.70
603477
振靜股份 2.37 4.35 9.35 9.50 1.61
200771杭汽輪B 4.70- 7.46 7.58 1.60
300439美康生物 7.98 7.00 14.66 14.88 1.52
002237 恆邦股份 2.05 1.38 12.77 12.95 1.39
300580貝 斯 特 6.76 1.59 15.74 15.95 1.36
300470中密控股 6.22 0.51 25.63 25.97 1.32
603368柳藥股份
6.42 0.67 33.42 33.84 1.26
000001平安銀行 2.36 0.35 14.16 14.32 1.15
603660蘇州科達 8.75 5.88 13.64 13.80 1.15
600548深 高 速 3.40 0.12 9.92 10.03 1.12
900956東貝B股 2.28- 1.15 1.17 1.11
600373中文傳媒 2.86 0.72 13.16 13.30 1.05
000961中南建設 2.03
0.49 8.44 8.53 1.01
300483沃施股份 4.97 0.58 36.81 37.14 0.91
603699紐威股份 1.59 0.25 12.04 12.15 0.88
000789萬 年 青 2.14 2.03 9.94 10.03 0.87
002873新天藥業 1.65 2.06 16.47 16.61 0.85
600754錦江酒店 5.95 0.24 24.73 24.92 0.78
000333美的集團 3.39 0.25
51.50 51.89 0.76
002254泰和新材 1.87 0.98 10.85 10.92 0.64
002160常鋁股份 10.16 2.88 3.45 3.47 0.58
300142沃森生物 4.72 1.12 26.71 26.86 0.57
000925眾合科技 7.35 2.31 6.98 7.01 0.45
600900長江電力 1.58 0.06 17.33 17.40 0.43
002728特一藥業 2.02 0.43 16.08
16.15 0.42
002044美年健康 2.78 0.41 13.28 13.33 0.39
600261陽光照明 1.01 0.79 3.98 4.00 0.39
300409道氏技術 3.80 2.39 13.63 13.67 0.32
603713密爾克衛 4.30 1.16 36.50 36.59 0.25
300656民德電子 1.22 2.18 21.45 21.50 0.22
603733仙鶴股份 1.14 7.18 15.11 15.14
0.20
603686龍馬環衛 1.71 1.96 10.67 10.69 0.19
000538雲南白藥 3.72 0.46 81.76 81.90 0.17
600887伊利股份 3.74 0.56 29.41 29.44 0.12
300070碧 水 源 1.04 1.45 7.79 7.79 0.06

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

短線精靈、超級覆盤

覆盤、均線、250日均線、年線


分享到:


相關文章: