251只股漲停 最大封單資金9.61億元

截至收盤,上證綜指報收2866.51點,上漲1.72%;深證成指收於10601.34點,上漲2.87%。中小板指上漲2.80%;創業板指上漲3.74%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3337只,佔比90.62%,下跌個股有264只,平盤個股82只。其中,收盤股價漲停的有251只,跌停股有4只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有113只,中小板64只,創業板74只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、化工、傳媒行業,上榜個股有53只、30只、25只。

漲停股中,泰林生物、斯達半導、博傑股份等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST生物、*ST盈方等6只股為ST股。連續漲停天數看,泰林生物等已連收12個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,江蘇吳中最受資金追捧,收盤漲停板封單有7937.00萬股,其次是泰達股份、紅日藥業等,漲停板封單分別有7730.29萬股、5576.34萬股。以封單金額計算,斯達半導、江蘇吳中、泰達股份等漲停板封單資金最多,分別有9.61億元、7.78億元、5.76億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業603290斯達半導 22.21 0.14 4326.84 96099.16電子600200江蘇吳中 9.80 0.34 7937.00 77782.64醫藥生物000652
泰達股份 7.45 0.17 7730.29 57590.65綜合300363博騰股份 23.08 0.22 2404.60 55498.13醫藥生物300026紅日藥業 5.65 6.50 5576.34 31506.34醫藥生物002326
永太科技 16.93 0.83 1667.34 28228.09化工300051三五互聯 11.26 0.38 2100.15 23647.73傳媒002467二六三 8.47 1.26 2760.70 23383.09通信600664
哈藥股份 5.94 1.49 3909.81 23224.30醫藥生物600588用友網絡 35.84 1.34 619.07 22187.42計算機000016深康佳A 6.25 0.57 3482.39 21764.96家用電器300404
博濟醫藥 20.57 11.13 1035.35 21297.15醫藥生物002838道恩股份 16.79 0.14 1229.45 20642.47化工300261雅本化學 4.36 0.62 4468.22 19481.44化工002252
上海萊士 9.94 3.97 1609.01 15993.59醫藥生物300235方直科技 19.12 0.37 803.48 15362.63計算機600118中國衛星 36.73 2.23 373.16 13706.04國防軍工601990
南京證券 13.01 14.35 1035.03 13465.68非銀金融300654世紀天鴻 15.71 1.48 853.41 13407.14傳媒300578會暢通訊 43.78 1.33 300.07 13137.24通信000078
海王生物 7.05 7.39 1828.20 12888.84醫藥生物002975博傑股份 54.80 0.16 232.85 12760.05機械設備300813泰林生物 75.41 0.29 163.00 12291.83機械設備603301
振德醫療 44.09 1.78 272.43 12011.33醫藥生物603726朗迪集團 17.22 1.60 679.84 11706.91家用電器600513聯環藥業 19.56 4.25 582.14 11386.66醫藥生物002214
大立科技 19.09 0.94 589.76 11258.48電子600521華海藥業 20.68 5.82 505.95 10462.95醫藥生物600789魯抗醫藥 16.68 15.95 626.86 10456.08醫藥生物002239
奧特佳 2.38 7.55 4022.67 9573.97汽車600215長春經開 11.26 4.11 839.64 9454.30房地產002551尚榮醫療 7.74 0.58 1213.03 9388.84醫藥生物000566
海南海藥 8.46 6.89 1109.28 9384.50醫藥生物002793東音股份 15.74 1.10 594.14 9351.73機械設備002950奧美醫療 50.25 10.10 184.30 9261.20醫藥生物601999
出版傳媒 9.63 5.46 961.32 9257.52傳媒300024機器人 15.26 1.96 598.85 9138.38機械設備300046臺基股份 17.30 10.66 510.70 8835.11電子000700模塑科技
14.73 20.67 589.05 8676.74汽車000955欣龍控股 10.69 2.76 803.56 8590.06紡織服裝300210森遠股份 3.19 2.72 2631.49 8394.44機械設備300637揚帆新材
13.19 0.93 603.78 7963.91化工300359全通教育 7.98 1.12 982.08 7837.00傳媒601698中國衛通 15.70 17.49 487.04 7646.59國防軍工600636三愛富
13.31 0.70 560.61 7461.70傳媒002261拓維信息 12.07 9.89 614.34 7415.09傳媒300801泰和科技 43.48 20.15 169.18 7356.11化工600373中文傳媒 14.93
2.41 485.63 7250.39傳媒300123亞光科技 12.24 10.50 591.89 7244.77國防軍工300459金科文化 3.98 7.71 1801.13 7168.50傳媒002556輝隆股份 5.83
4.71 1219.01 7106.83化工600866星湖科技 7.18 16.75 949.51 6817.48食品飲料002955鴻合科技 65.78 2.80 101.08 6649.36電子600267海正藥業 15.33
8.55 385.90 5915.86醫藥生物600222太龍藥業 8.09 5.44 731.02 5913.96醫藥生物603668天馬科技 7.96 3.43 723.44 5758.59農林牧漁300815玉禾田 62.30
12.70 92.40 5756.62公用事業300204舒泰神 17.27 3.64 329.62 5692.49醫藥生物601900南方傳媒 10.16 0.79 556.90 5658.09傳媒300132青松股份 13.63
1.16 403.16 5495.07化工300030陽普醫療 12.55 9.67 436.02 5472.05醫藥生物002219恆康醫療 3.33 2.43 1634.47 5442.78醫藥生物000518四環生物 8.03
8.24 628.94 5050.39醫藥生物603456九洲藥業 22.51 11.55 224.31 5049.11醫藥生物000977浪潮信息 39.79 7.58 122.73 4883.49計算機002351漫步者 20.85
22.84 227.12 4735.45電子300045華力創通 9.79 1.79 476.64 4666.26計算機300390天華超淨 8.95 18.27 494.95 4429.77電子300140中環裝備 9.48
2.51 449.67 4262.87公用事業300550和仁科技 30.10 2.07 138.81 4178.21計算機002074國軒高科 28.50 13.05 145.21 4138.52電氣設備300266興源環境 3.69
2.76 1120.39 4134.24公用事業002635安潔科技 32.44 30.38 125.72 4078.34電子002486嘉麟傑 3.07 0.26 1321.45 4056.85紡織服裝002308威創股份 5.17
3.01 769.29 3977.24計算機000949新鄉化纖 3.95 3.72 940.06 3713.23化工600640號百控股 21.77 3.77 169.37 3687.18傳媒603189網達軟件 24.75 3.18
147.77 3657.31計算機300383光環新網 23.39 5.71 155.72 3642.29通信000100TCL 集團 5.48 6.30 663.92 3638.28電子002880衛光生物 70.49 9.85
51.14 3604.86醫藥生物300437清水源 9.93 3.44 355.16 3526.70化工300299富春股份 4.42 6.97 794.06 3509.76傳媒603880南衛股份 19.01 11.14 181.43
3448.98醫藥生物002348高樂股份 3.70 2.57 927.32 3431.08輕工製造603268松發股份 16.64 5.12 205.94 3426.84輕工製造002371北方華創 137.08 3.33 24.00
3289.70電子300086康芝藥業 7.14 6.78 453.71 3239.47醫藥生物603811誠意藥業 30.47 8.13 105.32 3209.15醫藥生物603601再升科技 12.27 8.68 260.96
3201.95化工300050世紀鼎利 5.35 5.04 594.28 3179.40通信002076雪 萊 特 2.22 6.76 1420.92 3154.44電子603588高能環境 10.52 3.22 299.75
3153.33公用事業000813德展健康 6.62 2.90 464.61 3075.70醫藥生物002414高德紅外 42.47 4.61 72.00 3057.67電子002771真視通 13.70 14.60 221.90
3040.01計算機603686龍馬環衛 12.31 5.55 244.09 3004.74機械設備300168萬達信息 16.48 4.21 180.83 2980.11計算機000819岳陽興長 9.52 7.14 311.99
2970.14化工002301齊心集團 17.02 11.32 169.42 2883.49輕工製造600035楚天高速 3.22 2.41 894.43 2880.06交通運輸300658延江股份 19.32 26.55 148.20
2863.22紡織服裝603229奧翔藥業 26.50 4.97 107.92 2859.97醫藥生物300160秀強股份 5.28 9.70 537.27 2836.81家用電器603887城地股份 26.71 3.13 105.95
2829.94建築裝飾600699均勝電子 26.02 9.60 108.61 2826.05汽車300206理邦儀器 10.53 9.99 266.70 2808.40醫藥生物603538美諾華 27.34 16.80 101.33
2770.31醫藥生物000733振華科技 19.49 5.03 137.24 2674.81電子600568中珠醫療 1.95 7.94 1347.49 2627.60房地產300688創業黑馬 20.45 2.09 123.85
2532.75綜合300075數字政通 12.56 5.43 199.54 2506.28計算機600079人福醫藥 17.57 6.66 139.41 2449.51醫藥生物000953*ST河化 4.35 0.02 557.82 2426.53
化工000928中鋼國際 4.51 1.57 536.32 2418.81建築裝飾002693雙成藥業 6.14 5.21 392.11 2407.56醫藥生物600354敦煌種業 4.30 5.61 558.85 2403.06
農林牧漁600661昂立教育 22.87 3.75 102.48 2343.63傳媒300411金盾股份 9.44 12.83 246.97 2331.44機械設備601678濱化股份 5.54 3.34 415.88 2304.00
化工300422博世科 11.88 10.57 188.76 2242.52公用事業600409三友化工 6.52 8.44 343.05 2236.67化工300808久量股份 22.35 12.40 99.93 2233.40
電子300343聯創股份 3.07 11.33 723.26 2220.41傳媒300448浩雲科技 13.16 13.63 168.49 2217.36計算機300248新開普 10.80 8.24 204.06 2203.89計算機
300381溢多利 12.07 4.22 181.92 2195.73醫藥生物002483潤邦股份 4.66 4.48 469.53 2188.00機械設備300294博雅生物 36.18 6.64 60.23 2178.94醫藥生物
002402和而泰 13.02 11.12 157.29 2047.91電子002742三聖股份 6.25 0.38 322.14 2013.41建築材料603967中創物流 14.42 4.79 136.97 1975.10交通運輸
002341新綸科技 8.35 20.30 232.36 1940.21化工300455康拓紅外 13.98 4.93 138.59 1937.50計算機002435長江健康 4.68 2.52 401.81 1880.48醫藥生物
000061農 產 品 5.12 0.87 363.08 1858.96商業貿易300664鵬鷂環保 14.28 9.01 128.20 1830.70公用事業300109新開源 19.10 13.68 95.83 1830.40化工
002370亞太藥業 9.33 21.20 193.47 1805.10醫藥生物603032德新交運 19.10 3.13 93.89 1793.34交通運輸300460惠倫晶體 23.23 6.58 77.13 1791.73電子
601515東風股份 6.36 0.82 278.02 1768.22輕工製造600804鵬博士 5.58 6.18 310.96 1735.15通信300583賽託生物 35.59 5.93 47.89 1704.38醫藥生物
600480凌雲股份 8.83 5.13 186.48 1646.63汽車300276三豐智能 7.33 1.87 223.17 1635.82機械設備002026山東威達 5.20 5.16 308.21 1602.69機械設備
603083劍橋科技 28.62 14.86 54.97 1573.29通信002087新野紡織 3.48 3.50 447.71 1558.02紡織服裝002325洪濤股份 3.41 5.02 444.50 1515.74建築裝飾
600400紅豆股份 4.98 4.85 303.37 1510.79紡織服裝300055萬邦達 6.22 1.52 239.94 1492.44公用事業600845寶信軟件 45.88 1.77 32.52 1492.02計算機
002516曠達科技 2.90 2.77 511.40 1483.05汽車002328新朋股份 4.55 5.53 316.62 1440.62汽車002589瑞康醫藥 8.49 18.64 169.02 1435.01醫藥生物
000420吉林化纖 2.12 0.99 647.99 1373.73化工600161天壇生物 36.66 3.58 36.24 1328.48醫藥生物300696愛樂達 36.32 7.53 36.28 1317.72國防軍工
600879航天電子 6.34 6.60 207.18 1313.52國防軍工600141興發集團 10.27 5.99 127.20 1306.38化工300342天銀機電 12.78 11.36 100.77 1287.84家用電器
300222科大智能 8.11 4.36 158.08 1282.03機械設備600168武漢控股 6.94 1.28 184.72 1281.93公用事業600580臥龍電驅 13.15 5.77 97.03 1275.94電氣設備
300345紅宇新材 6.62 5.38 189.02 1251.29機械設備002174遊族網絡 29.48 6.91 42.29 1246.82傳媒603536惠發食品 13.98 33.73 89.11 1245.76食品飲料
300307慈星股份 4.51 3.20 274.25 1236.86機械設備002280聯絡互動 3.31 15.14 356.89 1181.31計算機603056德邦股份 11.08 5.43 106.05 1175.05交通運輸
000698瀋陽化工 4.99 8.22 235.36 1174.43化工600746江蘇索普 9.70 9.16 120.99 1173.62化工002425凱撒文化 6.07 9.55 192.33 1167.44傳媒
603177德創環保 9.05 5.46 128.15 1159.76公用事業603330上海天洋 14.50 7.42 79.85 1157.87化工002411延安必康 15.69 11.10 72.79 1142.05醫藥生物
002714牧原股份 90.12 2.29 12.66 1140.86農林牧漁002621美吉姆 10.59 0.91 106.25 1125.23傳媒300211億通科技 7.46 14.69 150.71 1124.30通信
000635英 力 特 8.26 4.63 134.57 1111.57化工002905金逸影視 13.52 12.92 76.85 1039.01傳媒300074華平股份 5.19 18.53 197.24 1023.68計算機
300786國林科技 49.70 9.69 19.99 993.50機械設備600757長江傳媒 6.16 2.53 161.15 992.68傳媒600233圓通速遞 15.82 1.73 62.45 987.93交通運輸
603131上海滬工 16.73 12.33 58.45 977.80機械設備603238諾邦股份 29.23 34.82 32.78 958.08紡織服裝600829人民同泰 10.45 4.20 88.86 928.58醫藥生物
000713豐樂種業 8.47 11.45 109.54 927.81農林牧漁002002鴻達興業 4.39 4.79 209.11 917.99化工002513藍豐生化 5.74 2.73 157.95 906.63化工
002697紅旗連鎖 7.90 2.71 110.46 872.64商業貿易002315焦點科技 24.15 10.14 35.17 849.36傳媒601098中南傳媒 12.78 1.22 59.75 763.65傳媒
603236移遠通信 200.86 8.45 3.68 739.16通信600538國發股份 4.88 6.28 142.07 693.30醫藥生物600479千金藥業 10.57 16.30 65.06 687.73醫藥生物
000156華數傳媒 11.88 3.99 56.89 675.84傳媒300785值得買 162.38 9.24 4.16 675.50傳媒002007華蘭生物 43.03 5.76 15.68 674.55醫藥生物300010
立思辰 16.46 10.46 40.63 668.79計算機600633浙數文化 9.66 3.19 68.51 661.81傳媒002390信邦製藥 6.49 5.92 97.03 629.71醫藥生物300501
海順新材 12.23 2.31 50.83 621.70輕工製造002349精華製藥 6.86 7.20 89.00 610.52醫藥生物603516淳中科技 45.99 8.02 12.21 561.54計算機600152
維科技術 7.12 9.89 76.24 542.83電子300543朗科智能 21.74 7.45 24.43 531.11電子600618氯鹼化工 10.67 6.06 48.65 519.13化工002747
埃斯頓 11.78 3.52 43.98 518.12機械設備300805電聲股份 23.33 16.94 21.87 510.26傳媒603486科沃斯 23.71 7.32 20.48 485.50機械設備002788
鷺燕醫藥 9.66 9.03 46.16 445.86醫藥生物300053歐比特 12.90 12.25 34.48 444.79電子000695濱海能源 7.30 2.56 51.87 378.65輕工製造603722
阿科力 35.26 8.73 10.21 360.00化工002967廣電計量 39.35 10.36 9.15 359.86綜合002511中順潔柔 14.30 3.32 24.72 353.50輕工製造600787中儲股份
4.87 1.70 71.88 350.06交通運輸000919金陵藥業 8.58 6.03 40.36 346.26醫藥生物300769德方納米 162.88 12.80 2.12 345.31化工000806ST銀河
1.98 1.77 173.64 343.81電氣設備600083博信股份 25.60 2.66 11.96 306.18綜合300753愛朋醫療 51.44 23.50 5.78 297.32醫藥生物002614奧佳華
10.86 7.72 25.48 276.70家用電器002709天賜材料 30.65 7.72 8.99 275.65化工600975新五豐 7.21 4.57 31.84 229.59農林牧漁000403雙林生物
37.03 4.42 6.10 225.70醫藥生物300770新媒股份 187.99 4.30 1.06 199.51傳媒002596海南瑞澤 6.47 6.11 30.36 196.43建築材料300671富滿電子
28.27 22.58 6.30 178.16電子000756新華製藥 10.56 14.13 13.21 139.50醫藥生物603530神馬電力 18.12 14.48 7.42 134.41電氣設備300187永清環保
4.39 1.93 30.09 132.10公用事業600556ST慧球 12.63 2.17 9.83 124.15綜合002666德聯集團 6.91 16.64 17.69 122.24化工000670*ST盈方
1.73 3.26 51.69 89.43電子000504*ST生物 7.59 0.67 10.71 81.29醫藥生物002599盛通股份 4.43 4.32 17.82 78.93輕工製造300559佳發教育
34.52 8.27 1.76 60.76計算機600359新農開發 5.29 5.53 10.57 55.92農林牧漁600220江蘇陽光 2.20 1.46 21.82 47.99紡織服裝600877*ST電能
6.75 2.02 5.55 37.46汽車603256宏和科技 12.62 12.80 2.92 36.85化工000153豐原藥業 8.32 11.42 3.22 26.79醫藥生物300738奧飛數據
36.47 20.39 0.30 10.94計算機300454深信服 179.30 1.69 0.05 8.25計算機000534萬澤股份 10.03 1.82 0.44 4.41房地產002025航天電器
25.87 2.75 0.04 1.03國防軍工002173創新醫療 6.03 4.57 0.04 0.24醫藥生物/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: