251只股涨停 最大封单资金9.61亿元

截至收盘,上证综指报收2866.51点,上涨1.72%;深证成指收于10601.34点,上涨2.87%。中小板指上涨2.80%;创业板指上涨3.74%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3337只,占比90.62%,下跌个股有264只,平盘个股82只。其中,收盘股价涨停的有251只,跌停股有4只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有113只,中小板64只,创业板74只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、化工、传媒行业,上榜个股有53只、30只、25只。

涨停股中,泰林生物、斯达半导、博杰股份等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST生物、*ST盈方等6只股为ST股。连续涨停天数看,泰林生物等已连收12个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,江苏吴中最受资金追捧,收盘涨停板封单有7937.00万股,其次是泰达股份、红日药业等,涨停板封单分别有7730.29万股、5576.34万股。以封单金额计算,斯达半导、江苏吴中、泰达股份等涨停板封单资金最多,分别有9.61亿元、7.78亿元、5.76亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业603290斯达半导 22.21 0.14 4326.84 96099.16电子600200江苏吴中 9.80 0.34 7937.00 77782.64医药生物000652
泰达股份 7.45 0.17 7730.29 57590.65综合300363博腾股份 23.08 0.22 2404.60 55498.13医药生物300026红日药业 5.65 6.50 5576.34 31506.34医药生物002326
永太科技 16.93 0.83 1667.34 28228.09化工300051三五互联 11.26 0.38 2100.15 23647.73传媒002467二六三 8.47 1.26 2760.70 23383.09通信600664
哈药股份 5.94 1.49 3909.81 23224.30医药生物600588用友网络 35.84 1.34 619.07 22187.42计算机000016深康佳A 6.25 0.57 3482.39 21764.96家用电器300404
博济医药 20.57 11.13 1035.35 21297.15医药生物002838道恩股份 16.79 0.14 1229.45 20642.47化工300261雅本化学 4.36 0.62 4468.22 19481.44化工002252
上海莱士 9.94 3.97 1609.01 15993.59医药生物300235方直科技 19.12 0.37 803.48 15362.63计算机600118中国卫星 36.73 2.23 373.16 13706.04国防军工601990
南京证券 13.01 14.35 1035.03 13465.68非银金融300654世纪天鸿 15.71 1.48 853.41 13407.14传媒300578会畅通讯 43.78 1.33 300.07 13137.24通信000078
海王生物 7.05 7.39 1828.20 12888.84医药生物002975博杰股份 54.80 0.16 232.85 12760.05机械设备300813泰林生物 75.41 0.29 163.00 12291.83机械设备603301
振德医疗 44.09 1.78 272.43 12011.33医药生物603726朗迪集团 17.22 1.60 679.84 11706.91家用电器600513联环药业 19.56 4.25 582.14 11386.66医药生物002214
大立科技 19.09 0.94 589.76 11258.48电子600521华海药业 20.68 5.82 505.95 10462.95医药生物600789鲁抗医药 16.68 15.95 626.86 10456.08医药生物002239
奥特佳 2.38 7.55 4022.67 9573.97汽车600215长春经开 11.26 4.11 839.64 9454.30房地产002551尚荣医疗 7.74 0.58 1213.03 9388.84医药生物000566
海南海药 8.46 6.89 1109.28 9384.50医药生物002793东音股份 15.74 1.10 594.14 9351.73机械设备002950奥美医疗 50.25 10.10 184.30 9261.20医药生物601999
出版传媒 9.63 5.46 961.32 9257.52传媒300024机器人 15.26 1.96 598.85 9138.38机械设备300046台基股份 17.30 10.66 510.70 8835.11电子000700模塑科技
14.73 20.67 589.05 8676.74汽车000955欣龙控股 10.69 2.76 803.56 8590.06纺织服装300210森远股份 3.19 2.72 2631.49 8394.44机械设备300637扬帆新材
13.19 0.93 603.78 7963.91化工300359全通教育 7.98 1.12 982.08 7837.00传媒601698中国卫通 15.70 17.49 487.04 7646.59国防军工600636三爱富
13.31 0.70 560.61 7461.70传媒002261拓维信息 12.07 9.89 614.34 7415.09传媒300801泰和科技 43.48 20.15 169.18 7356.11化工600373中文传媒 14.93
2.41 485.63 7250.39传媒300123亚光科技 12.24 10.50 591.89 7244.77国防军工300459金科文化 3.98 7.71 1801.13 7168.50传媒002556辉隆股份 5.83
4.71 1219.01 7106.83化工600866星湖科技 7.18 16.75 949.51 6817.48食品饮料002955鸿合科技 65.78 2.80 101.08 6649.36电子600267海正药业 15.33
8.55 385.90 5915.86医药生物600222太龙药业 8.09 5.44 731.02 5913.96医药生物603668天马科技 7.96 3.43 723.44 5758.59农林牧渔300815玉禾田 62.30
12.70 92.40 5756.62公用事业300204舒泰神 17.27 3.64 329.62 5692.49医药生物601900南方传媒 10.16 0.79 556.90 5658.09传媒300132青松股份 13.63
1.16 403.16 5495.07化工300030阳普医疗 12.55 9.67 436.02 5472.05医药生物002219恒康医疗 3.33 2.43 1634.47 5442.78医药生物000518四环生物 8.03
8.24 628.94 5050.39医药生物603456九洲药业 22.51 11.55 224.31 5049.11医药生物000977浪潮信息 39.79 7.58 122.73 4883.49计算机002351漫步者 20.85
22.84 227.12 4735.45电子300045华力创通 9.79 1.79 476.64 4666.26计算机300390天华超净 8.95 18.27 494.95 4429.77电子300140中环装备 9.48
2.51 449.67 4262.87公用事业300550和仁科技 30.10 2.07 138.81 4178.21计算机002074国轩高科 28.50 13.05 145.21 4138.52电气设备300266兴源环境 3.69
2.76 1120.39 4134.24公用事业002635安洁科技 32.44 30.38 125.72 4078.34电子002486嘉麟杰 3.07 0.26 1321.45 4056.85纺织服装002308威创股份 5.17
3.01 769.29 3977.24计算机000949新乡化纤 3.95 3.72 940.06 3713.23化工600640号百控股 21.77 3.77 169.37 3687.18传媒603189网达软件 24.75 3.18
147.77 3657.31计算机300383光环新网 23.39 5.71 155.72 3642.29通信000100TCL 集团 5.48 6.30 663.92 3638.28电子002880卫光生物 70.49 9.85
51.14 3604.86医药生物300437清水源 9.93 3.44 355.16 3526.70化工300299富春股份 4.42 6.97 794.06 3509.76传媒603880南卫股份 19.01 11.14 181.43
3448.98医药生物002348高乐股份 3.70 2.57 927.32 3431.08轻工制造603268松发股份 16.64 5.12 205.94 3426.84轻工制造002371北方华创 137.08 3.33 24.00
3289.70电子300086康芝药业 7.14 6.78 453.71 3239.47医药生物603811诚意药业 30.47 8.13 105.32 3209.15医药生物603601再升科技 12.27 8.68 260.96
3201.95化工300050世纪鼎利 5.35 5.04 594.28 3179.40通信002076雪 莱 特 2.22 6.76 1420.92 3154.44电子603588高能环境 10.52 3.22 299.75
3153.33公用事业000813德展健康 6.62 2.90 464.61 3075.70医药生物002414高德红外 42.47 4.61 72.00 3057.67电子002771真视通 13.70 14.60 221.90
3040.01计算机603686龙马环卫 12.31 5.55 244.09 3004.74机械设备300168万达信息 16.48 4.21 180.83 2980.11计算机000819岳阳兴长 9.52 7.14 311.99
2970.14化工002301齐心集团 17.02 11.32 169.42 2883.49轻工制造600035楚天高速 3.22 2.41 894.43 2880.06交通运输300658延江股份 19.32 26.55 148.20
2863.22纺织服装603229奥翔药业 26.50 4.97 107.92 2859.97医药生物300160秀强股份 5.28 9.70 537.27 2836.81家用电器603887城地股份 26.71 3.13 105.95
2829.94建筑装饰600699均胜电子 26.02 9.60 108.61 2826.05汽车300206理邦仪器 10.53 9.99 266.70 2808.40医药生物603538美诺华 27.34 16.80 101.33
2770.31医药生物000733振华科技 19.49 5.03 137.24 2674.81电子600568中珠医疗 1.95 7.94 1347.49 2627.60房地产300688创业黑马 20.45 2.09 123.85
2532.75综合300075数字政通 12.56 5.43 199.54 2506.28计算机600079人福医药 17.57 6.66 139.41 2449.51医药生物000953*ST河化 4.35 0.02 557.82 2426.53
化工000928中钢国际 4.51 1.57 536.32 2418.81建筑装饰002693双成药业 6.14 5.21 392.11 2407.56医药生物600354敦煌种业 4.30 5.61 558.85 2403.06
农林牧渔600661昂立教育 22.87 3.75 102.48 2343.63传媒300411金盾股份 9.44 12.83 246.97 2331.44机械设备601678滨化股份 5.54 3.34 415.88 2304.00
化工300422博世科 11.88 10.57 188.76 2242.52公用事业600409三友化工 6.52 8.44 343.05 2236.67化工300808久量股份 22.35 12.40 99.93 2233.40
电子300343联创股份 3.07 11.33 723.26 2220.41传媒300448浩云科技 13.16 13.63 168.49 2217.36计算机300248新开普 10.80 8.24 204.06 2203.89计算机
300381溢多利 12.07 4.22 181.92 2195.73医药生物002483润邦股份 4.66 4.48 469.53 2188.00机械设备300294博雅生物 36.18 6.64 60.23 2178.94医药生物
002402和而泰 13.02 11.12 157.29 2047.91电子002742三圣股份 6.25 0.38 322.14 2013.41建筑材料603967中创物流 14.42 4.79 136.97 1975.10交通运输
002341新纶科技 8.35 20.30 232.36 1940.21化工300455康拓红外 13.98 4.93 138.59 1937.50计算机002435长江健康 4.68 2.52 401.81 1880.48医药生物
000061农 产 品 5.12 0.87 363.08 1858.96商业贸易300664鹏鹞环保 14.28 9.01 128.20 1830.70公用事业300109新开源 19.10 13.68 95.83 1830.40化工
002370亚太药业 9.33 21.20 193.47 1805.10医药生物603032德新交运 19.10 3.13 93.89 1793.34交通运输300460惠伦晶体 23.23 6.58 77.13 1791.73电子
601515东风股份 6.36 0.82 278.02 1768.22轻工制造600804鹏博士 5.58 6.18 310.96 1735.15通信300583赛托生物 35.59 5.93 47.89 1704.38医药生物
600480凌云股份 8.83 5.13 186.48 1646.63汽车300276三丰智能 7.33 1.87 223.17 1635.82机械设备002026山东威达 5.20 5.16 308.21 1602.69机械设备
603083剑桥科技 28.62 14.86 54.97 1573.29通信002087新野纺织 3.48 3.50 447.71 1558.02纺织服装002325洪涛股份 3.41 5.02 444.50 1515.74建筑装饰
600400红豆股份 4.98 4.85 303.37 1510.79纺织服装300055万邦达 6.22 1.52 239.94 1492.44公用事业600845宝信软件 45.88 1.77 32.52 1492.02计算机
002516旷达科技 2.90 2.77 511.40 1483.05汽车002328新朋股份 4.55 5.53 316.62 1440.62汽车002589瑞康医药 8.49 18.64 169.02 1435.01医药生物
000420吉林化纤 2.12 0.99 647.99 1373.73化工600161天坛生物 36.66 3.58 36.24 1328.48医药生物300696爱乐达 36.32 7.53 36.28 1317.72国防军工
600879航天电子 6.34 6.60 207.18 1313.52国防军工600141兴发集团 10.27 5.99 127.20 1306.38化工300342天银机电 12.78 11.36 100.77 1287.84家用电器
300222科大智能 8.11 4.36 158.08 1282.03机械设备600168武汉控股 6.94 1.28 184.72 1281.93公用事业600580卧龙电驱 13.15 5.77 97.03 1275.94电气设备
300345红宇新材 6.62 5.38 189.02 1251.29机械设备002174游族网络 29.48 6.91 42.29 1246.82传媒603536惠发食品 13.98 33.73 89.11 1245.76食品饮料
300307慈星股份 4.51 3.20 274.25 1236.86机械设备002280联络互动 3.31 15.14 356.89 1181.31计算机603056德邦股份 11.08 5.43 106.05 1175.05交通运输
000698沈阳化工 4.99 8.22 235.36 1174.43化工600746江苏索普 9.70 9.16 120.99 1173.62化工002425凯撒文化 6.07 9.55 192.33 1167.44传媒
603177德创环保 9.05 5.46 128.15 1159.76公用事业603330上海天洋 14.50 7.42 79.85 1157.87化工002411延安必康 15.69 11.10 72.79 1142.05医药生物
002714牧原股份 90.12 2.29 12.66 1140.86农林牧渔002621美吉姆 10.59 0.91 106.25 1125.23传媒300211亿通科技 7.46 14.69 150.71 1124.30通信
000635英 力 特 8.26 4.63 134.57 1111.57化工002905金逸影视 13.52 12.92 76.85 1039.01传媒300074华平股份 5.19 18.53 197.24 1023.68计算机
300786国林科技 49.70 9.69 19.99 993.50机械设备600757长江传媒 6.16 2.53 161.15 992.68传媒600233圆通速递 15.82 1.73 62.45 987.93交通运输
603131上海沪工 16.73 12.33 58.45 977.80机械设备603238诺邦股份 29.23 34.82 32.78 958.08纺织服装600829人民同泰 10.45 4.20 88.86 928.58医药生物
000713丰乐种业 8.47 11.45 109.54 927.81农林牧渔002002鸿达兴业 4.39 4.79 209.11 917.99化工002513蓝丰生化 5.74 2.73 157.95 906.63化工
002697红旗连锁 7.90 2.71 110.46 872.64商业贸易002315焦点科技 24.15 10.14 35.17 849.36传媒601098中南传媒 12.78 1.22 59.75 763.65传媒
603236移远通信 200.86 8.45 3.68 739.16通信600538国发股份 4.88 6.28 142.07 693.30医药生物600479千金药业 10.57 16.30 65.06 687.73医药生物
000156华数传媒 11.88 3.99 56.89 675.84传媒300785值得买 162.38 9.24 4.16 675.50传媒002007华兰生物 43.03 5.76 15.68 674.55医药生物300010
立思辰 16.46 10.46 40.63 668.79计算机600633浙数文化 9.66 3.19 68.51 661.81传媒002390信邦制药 6.49 5.92 97.03 629.71医药生物300501
海顺新材 12.23 2.31 50.83 621.70轻工制造002349精华制药 6.86 7.20 89.00 610.52医药生物603516淳中科技 45.99 8.02 12.21 561.54计算机600152
维科技术 7.12 9.89 76.24 542.83电子300543朗科智能 21.74 7.45 24.43 531.11电子600618氯碱化工 10.67 6.06 48.65 519.13化工002747
埃斯顿 11.78 3.52 43.98 518.12机械设备300805电声股份 23.33 16.94 21.87 510.26传媒603486科沃斯 23.71 7.32 20.48 485.50机械设备002788
鹭燕医药 9.66 9.03 46.16 445.86医药生物300053欧比特 12.90 12.25 34.48 444.79电子000695滨海能源 7.30 2.56 51.87 378.65轻工制造603722
阿科力 35.26 8.73 10.21 360.00化工002967广电计量 39.35 10.36 9.15 359.86综合002511中顺洁柔 14.30 3.32 24.72 353.50轻工制造600787中储股份
4.87 1.70 71.88 350.06交通运输000919金陵药业 8.58 6.03 40.36 346.26医药生物300769德方纳米 162.88 12.80 2.12 345.31化工000806ST银河
1.98 1.77 173.64 343.81电气设备600083博信股份 25.60 2.66 11.96 306.18综合300753爱朋医疗 51.44 23.50 5.78 297.32医药生物002614奥佳华
10.86 7.72 25.48 276.70家用电器002709天赐材料 30.65 7.72 8.99 275.65化工600975新五丰 7.21 4.57 31.84 229.59农林牧渔000403双林生物
37.03 4.42 6.10 225.70医药生物300770新媒股份 187.99 4.30 1.06 199.51传媒002596海南瑞泽 6.47 6.11 30.36 196.43建筑材料300671富满电子
28.27 22.58 6.30 178.16电子000756新华制药 10.56 14.13 13.21 139.50医药生物603530神马电力 18.12 14.48 7.42 134.41电气设备300187永清环保
4.39 1.93 30.09 132.10公用事业600556ST慧球 12.63 2.17 9.83 124.15综合002666德联集团 6.91 16.64 17.69 122.24化工000670*ST盈方
1.73 3.26 51.69 89.43电子000504*ST生物 7.59 0.67 10.71 81.29医药生物002599盛通股份 4.43 4.32 17.82 78.93轻工制造300559佳发教育
34.52 8.27 1.76 60.76计算机600359新农开发 5.29 5.53 10.57 55.92农林牧渔600220江苏阳光 2.20 1.46 21.82 47.99纺织服装600877*ST电能
6.75 2.02 5.55 37.46汽车603256宏和科技 12.62 12.80 2.92 36.85化工000153丰原药业 8.32 11.42 3.22 26.79医药生物300738奥飞数据
36.47 20.39 0.30 10.94计算机300454深信服 179.30 1.69 0.05 8.25计算机000534万泽股份 10.03 1.82 0.44 4.41房地产002025航天电器
25.87 2.75 0.04 1.03国防军工002173创新医疗 6.03 4.57 0.04 0.24医药生物/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: