科創板融資餘額較前一交易日增加2.54億元,融券餘額增加6214.31萬元。46股融資餘額環比增加,50股融券餘額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至2月13日,科創板兩融餘額合計112.58億元,較上一交易日增加3.16億元。連續8個交易日增加。其中,融資餘額合計88.64億元,較上一交易日增加2.54億元;融券餘額合計23.94億元,較上一交易日增加6214.31萬元。
融資餘額方面,截至2月13日,融資餘額最高的科創板股是瀾起科技,最新融資餘額5.23億元,其次是中微公司、中國通號,融資餘額分別為4.88億元、4.20億元。環比變動來看,46只科創板個股融資餘額環比增加,環比下降的有37只。融資餘額增幅較大的是山石網科、映翰通、華興源創,環比上個交易日增加26.77%、24.75%、24.45%;降幅居前的有熱景生物、傑普特、卓易信息,環比下降19.65%、16.01%、13.25%。
融券餘額來看,融券餘額最高的科創板股是中微公司,最新融券餘額2.64億元,其次是中國通號、微芯生物,融券餘額分別為1.51億元、1.01億元。環比變動來看,50只科創板個股融券餘額環比增加,環比下降的有31只。融券餘額增幅較大的是南微醫學、昊海生科、清溢光電,環比上個交易日增加92.92%、65.66%、49.48%;降幅居前的有晶晨股份、映翰通、中國通號,環比下降43.71%、24.67%、20.72%;值得一提的是,2月13日(道通科技)科創板上市,上市首日融融資餘額7767.34萬元,融券餘額7763.98萬元。(數據寶)
科創板兩融餘額變動
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新融資餘額 (萬元) | 融資餘額 環比增減 (%) | 最新融券餘額 (萬元) | 融券餘額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|
688030 | 山石網科 | 10541.20 | 26.77 | 955.96 | 16.26 | 16.88 |
688080 | 映翰通 | 7275.21 | 24.75 | 4246.73 | -24.67 | 5.06 |
688001 | 華興源創 | 13009.38 | 24.45 | 5054.75 | -17.87 | -1.22 |
688039 | 當虹科技 | 13986.04 | 21.12 | 5029.89 | -3.66 | -0.34 |
688168 | 安博通 | 8721.51 | 20.79 | 807.87 | 4.26 | 4.22 |
688100 | 威勝信息 | 5735.35 | 18.17 | 3127.66 | 36.95 | 9.65 |
688298 | 東方生物 | 12107.73 | 17.06 | 8791.56 | -13.77 | -3.08 |
688008 | 瀾起科技 | 52290.48 | 11.90 | 5003.09 | -3.57 | -0.22 |
688300 | 聯瑞新材 | 4339.52 | 11.62 | 856.23 | 14.25 | 8.97 |
688366 | 昊海生科 | 7420.57 | 10.54 | 213.55 | 65.66 | 1.37 |
688019 | 安集科技 | 13283.93 | 10.17 | 1995.68 | 43.43 | 1.43 |
688029 | 南微醫學 | 23161.03 | 8.19 | 792.95 | 92.92 | -1.39 |
688018 | 樂鑫科技 | 12156.00 | 7.88 | 8373.70 | 2.65 | 0.73 |
688108 | 賽諾醫療 | 3919.23 | 7.84 | 976.73 | 6.03 | 1.11 |
688399 | 碩世生物 | 5465.76 | 7.36 | 2500.28 | 44.11 | 4.70 |
688278 | 特寶生物 | 5788.71 | 7.24 | 0.00 | | -2.79 |
688389 | 普門科技 | 5216.89 | 6.66 | 1434.11 | 23.06 | 2.23 |
688198 | 佰仁醫療 | 2785.70 | 6.47 | 975.87 | -8.18 | -1.16 |
688321 | 微芯生物 | 10553.26 | 6.35 | 10051.87 | -2.13 | -1.00 |
688089 | 嘉必優 | 5675.61 | 6.23 | 672.97 | 0.03 | 2.78 |
688111 | 金山辦公 | 27970.79 | 5.25 | 3581.63 | -9.82 | -4.55 |
688020 | 方邦股份 | 7169.86 | 4.93 | 1132.11 | 8.42 | 0.50 |
688369 | 致遠互聯 | 12241.11 | 4.87 | 1255.27 | -16.41 | -2.06 |
688368 | 晶豐明源 | 4705.10 | 4.70 | 487.34 | 29.22 | -1.10 |
688123 | 聚辰股份 | 17138.00 | 4.57 | 2048.34 | 32.55 | -0.85 |
688128 | 中國電研 | 5438.13 | 4.25 | 277.63 | -2.64 | 0.88 |
688023 | 安恆信息 | 11530.57 | 4.16 | 3377.64 | -15.32 | 1.04 |
688088 | 虹軟科技 | 13806.45 | 3.65 | 4873.83 | 7.89 | -1.03 |
688357 | 建龍微納 | 4100.51 | 3.48 | 725.59 | 9.08 | 0.59 |
688015 | 交控科技 | 4869.87 | 3.40 | 601.91 | 7.03 | 1.56 |
688122 | 西部超導 | 5993.11 | 3.16 | 1928.42 | 11.35 | 0.03 |
688266 | 澤璟製藥 | 30034.34 | 3.06 | 2820.98 | -16.34 | -2.61 |
688363 | 華熙生物 | 14458.02 | 2.89 | 4519.76 | 6.41 | 5.66 |
688081 | 興圖新科 | 4167.22 | 2.60 | 896.26 | -0.46 | -0.46 |
688012 | 中微公司 | 48759.99 | 2.29 | 26392.63 | 14.09 | 5.06 |
688021 | 奧福環保 | 4174.98 | 1.94 | 536.64 | -1.79 | -1.04 |
688005 | 容百科技 | 18164.65 | 1.36 | 2404.66 | 14.68 | -0.85 |
688118 | 普元信息 | 7709.50 | 1.13 | 836.73 | 15.01 | 9.19 |
688002 | 睿創微納 | 16489.04 | 1.07 | 1956.69 | 24.23 | 0.23 |
688166 | 博瑞醫藥 | 3490.80 | 1.01 | 2505.25 | 19.99 | 19.99 |
688036 | 傳音控股 | 16248.94 | 0.77 | 2988.18 | 1.68 | -0.83 |
688310 | 邁得醫療 | 3766.12 | 0.72 | 1829.61 | -1.23 | -0.59 |
688358 | 祥生醫療 | 3812.79 | 0.69 | 1673.48 | -1.92 | -0.22 |
688199 | 久日新材 | 12134.67 | 0.59 | 448.49 | 9.44 | 0.96 |
688388 | 嘉元科技 | 20577.11 | 0.22 | 3257.73 | -7.24 | -2.77 |
688268 | 華特氣體 | 7063.34 | 0.13 | 1460.17 | 5.53 | -1.12 |
688138 | 清溢光電 | 6850.43 | -0.04 | 2710.73 | 49.48 | 0.91 |
688099 | 晶晨股份 | 16037.56 | -0.10 | 4044.81 | -43.71 | 1.87 |
688006 | 杭可科技 | 10010.32 | -0.28 | 1514.44 | -15.91 | -1.92 |
688003 | 天準科技 | 7712.59 | -0.34 | 871.49 | 4.42 | 0.14 |
688181 | 八億時空 | 5296.48 | -0.41 | 2071.04 | -4.05 | 0.80 |
688066 | 航天宏圖 | 14685.98 | -0.44 | 1605.26 | -9.64 | -1.08 |
688011 | 新光光電 | 5351.11 | -1.01 | 1004.37 | 23.63 | 2.89 |
688028 | 沃爾德 | 5726.99 | -1.34 | 1327.60 | 6.69 | 1.61 |
688116 | 天奈科技 | 16346.56 | -1.49 | 3225.40 | 21.26 | -1.38 |
688078 | 龍軟科技 | 4720.00 | -2.09 | 3149.29 | 8.74 | 0.63 |
688098 | 申聯生物 | 5524.08 | -2.16 | 1685.97 | 27.21 | 0.95 |
688033 | 天宜上佳 | 4783.83 | -2.30 | 920.93 | 29.21 | 0.10 |
688139 | 海爾生物 | 19525.46 | -2.39 | 1102.38 | -1.17 | 0.54 |
688398 | 賽特新材 | 4849.43 | -2.52 | 5265.67 | 5.68 | -9.63 |
688009 | 中國通號 | 41958.60 | -2.56 | 15136.18 | -20.72 | 0.88 |
688159 | 有方科技 | 5103.61 | -3.28 | 3298.76 | 30.49 | 10.87 |
688333 | 鉑力特 | 4657.21 | -3.33 | 734.99 | -12.91 | 1.99 |
688178 | 萬德斯 | 4920.13 | -4.00 | 861.98 | 2.79 | 2.72 |
688202 | 美迪西 | 4255.87 | -4.04 | 430.99 | 38.86 | 3.77 |
688016 | 心脈醫療 | 6122.78 | -4.24 | 638.92 | 4.84 | 1.07 |
688058 | 寶蘭德 | 4529.48 | -4.37 | 1896.01 | 22.91 | -0.05 |
688218 | 江蘇北人 | 5197.24 | -5.37 | 4600.31 | 29.29 | 10.08 |
688158 | 優刻得 | 20790.86 | -5.65 | 6770.83 | -20.44 | 0.37 |
688007 | 光峰科技 | 7309.95 | -5.71 | 781.42 | 5.13 | 0.79 |
688299 | 長陽科技 | 9134.82 | -5.88 | 3046.25 | 20.66 | -0.86 |
688196 | 卓越新能 | 6263.61 | -6.00 | 2956.18 | -0.18 | 0.48 |
688186 | 廣大特材 | 4799.76 | -6.88 | 6232.99 | -11.07 | -9.87 |
688026 | 潔特生物 | 9286.99 | -7.21 | 3245.38 | -5.41 | -4.50 |
688037 | 芯源微 | 7995.37 | -7.76 | 6176.64 | 3.77 | -5.21 |
688101 | 三達膜 | 9053.37 | -8.37 | 0.00 | | 1.43 |
688010 | 福光股份 | 7391.55 | -9.44 | 99.49 | -19.89 | 3.27 |
688022 | 瀚川智能 | 10249.25 | -10.08 | 1043.28 | 2.90 | -1.93 |
688188 | 柏楚電子 | 12844.24 | -11.91 | 939.81 | 14.89 | 2.85 |
688288 | 鴻泉物聯 | 3850.03 | -12.64 | 1136.25 | -6.59 | 3.14 |
688258 | 卓易信息 | 6430.76 | -13.25 | 2174.98 | -15.46 | -4.87 |
688025 | 傑普特 | 5203.27 | -16.01 | 737.51 | 1.28 | 0.89 |
688068 | 熱景生物 | 4423.96 | -19.65 | 1552.59 | 15.11 | 8.79 |
688208 | 道通科技 | 7767.34 | | 7763.98 | | 204.19 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離
覆盤、融資融券、兩融、融資客、融資餘額、融券餘額、槓桿資金、科創零距離、科創板、融資餘額增加、融資餘額減少、融券餘額增加、融券餘額減少
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
環比
微芯片科技
美好,一直在身邊