漲停股覆盤:25股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2818.09點,上漲1.25%;深證成指收於10305.50點,上漲2.14%。中小板指上漲2.19%;創業板指上漲3.02%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3289只,佔比89.34%,下跌個股有340只,平盤個股53只。其中,收盤股價漲停的有182只,跌停股有3只。

證券時報•數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有71只,中小板52只,創業板59只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有醫藥生物、傳媒、化工行業,上榜個股有55只、21只、20只。

漲停股中,泰林生物、斯達半導等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST生物、*ST河化等10只股為ST股。連續漲停天數看,泰林生物等已連收11個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,江蘇吳中最受資金追捧,收盤漲停板封單有11589.15萬股,其次是奧特佳、泰達股份等,漲停板封單分別有7938.23萬股、7746.34萬股。以封單金額計算,江蘇吳中、斯達半導、博騰股份等漲停板封單資金最多,分別有10.33億元、8.26億元、6.39億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)漲停板封單
(萬股)封單資金
(萬元)行業600200江蘇吳中 8.91 1.85 11589.15 103259.36醫藥生物603290斯達半導 20.19 0.10 4090.40 82585.18電子300363
博騰股份 20.98 0.23 3043.72 63857.14醫藥生物000652泰達股份 6.77 0.23 7746.34 52442.71綜合002635安潔科技 29.49 0.75 1140.59 33636.10電子300261
雅本化學 3.96 0.27 5582.09 22105.07化工002467二六三 7.70 1.84 2769.61 21325.98通信300051三五互聯 10.24 0.52 1927.88 19741.49傳媒002838道恩股份
15.26 0.34 1289.02 19670.39化工000700模塑科技 13.39 5.63 1456.14 19497.68汽車600664哈藥股份 5.40 5.29 3362.80 18159.11醫藥生物300404博濟醫藥
18.70 0.92 950.46 17773.58醫藥生物000016深康佳A 5.68 0.28 3096.54 17588.34家用電器002239奧特佳 2.16 0.24 7938.23 17146.57汽車300654世紀天鴻
14.28 1.25 1109.77 15847.55傳媒600572康恩貝 6.48 0.89 2205.72 14293.09醫藥生物300578會暢通訊 39.80 0.82 358.60 14272.28通信300760邁瑞醫療
219.99 2.20 63.37 13941.12醫藥生物002326永太科技 15.39 11.84 899.81 13848.13化工300750寧德時代 163.79 4.41 83.86 13735.45電氣設備002793東音股份
14.31 0.84 953.88 13650.04機械設備600118中國衛星 33.39 5.51 397.15 13260.88國防軍工300235方直科技 17.38 0.69 674.57 11724.03計算機600699均勝電子
23.65 1.26 429.55 10158.86汽車300815玉禾田 56.64 48.04 177.33 10043.75公用事業600215長春經開 10.24 0.17 962.73 9858.38房地產300637揚帆新材
11.99 0.70 802.13 9617.48化工002589瑞康醫藥 7.72 7.54 1174.27 9065.36醫藥生物002214大立科技 17.35 5.46 504.64 8755.42電子300813泰林生物
68.55 0.44 125.45 8599.60機械設備002074國軒高科 25.91 14.01 329.51 8537.58電氣設備002126銀輪股份 9.33 0.32 864.38 8064.66汽車002252上海萊士
9.04 4.69 840.98 7602.47醫藥生物002411延安必康 14.26 7.95 502.06 7159.39醫藥生物600513聯環藥業 17.78 9.49 400.82 7126.52醫藥生物603726朗迪集團
15.65 4.79 437.93 6853.59家用電器600866星湖科技 6.53 6.49 1032.15 6739.95食品飲料300123亞光科技 11.13 8.81 602.09 6701.31國防軍工600479千金藥業
9.61 1.63 673.34 6470.82醫藥生物603301振德醫療 40.08 22.44 161.21 6461.45醫藥生物000955欣龍控股 9.72 9.49 662.04 6435.03紡織服裝603456九洲藥業
20.46 10.05 302.09 6180.70醫藥生物300359全通教育 7.25 3.52 851.92 6176.41傳媒002551尚榮醫療 7.04 6.77 870.66 6129.45醫藥生物002291星期六
31.87 21.60 190.39 6067.75紡織服裝603538美諾華 24.85 1.10 242.81 6033.78醫藥生物300086康芝藥業 6.49 1.62 894.49 5805.26醫藥生物601698中國衛通
14.27 19.35 402.78 5747.64國防軍工603005晶方科技 81.37 12.13 70.25 5716.63電子600636三愛富 12.10 2.58 465.04 5626.97傳媒000078海王生物 6.41
10.57 861.32 5521.06醫藥生物603083劍橋科技 26.02 6.07 197.59 5141.40通信300459金科文化 3.62 1.65 1288.15 4663.09傳媒300044賽為智能 6.38
3.43 723.26 4614.39計算機603660蘇州科達 15.36 8.47 300.37 4613.64計算機300046臺基股份 15.73 15.35 286.57 4507.67電子002486嘉麟傑 2.79
0.47 1575.69 4396.17紡織服裝600079人福醫藥 15.97 4.78 273.68 4370.67醫藥生物601999出版傳媒 8.75 4.16 492.54 4309.73傳媒002301齊心集團 15.47
6.93 246.28 3809.95輕工製造300158振東製藥 5.76 9.33 648.03 3732.65醫藥生物000953*ST河化 4.14 0.02 875.29 3623.70化工300418崑崙萬維 23.90
8.13 151.46 3619.88傳媒600222太龍藥業 7.35 14.81 461.38 3391.13醫藥生物300801泰和科技 39.53 22.74 85.00 3359.94化工002261拓維信息 10.97
15.23 296.26 3249.94傳媒002048寧波華翔 19.76 4.19 157.26 3107.52汽車002950奧美醫療 45.68 42.31 65.64 2998.25醫藥生物300246寶萊特 17.97 7.97
166.34 2989.20醫藥生物603811誠意藥業 27.70 5.54 101.04 2798.73醫藥生物300279和晶科技 6.89 5.47 406.05 2797.68電子000673當代東方 3.69 5.99
725.08 2675.55傳媒002219恆康醫療 3.03 2.80 864.92 2620.71醫藥生物300045華力創通 8.90 7.29 291.41 2593.55計算機600436片仔癀 135.77 1.63
19.10 2593.23醫藥生物300299富春股份 4.02 3.27 576.87 2319.04傳媒000819岳陽興長 8.65 4.36 251.90 2178.92化工603528多倫科技 6.67 1.38
323.95 2160.75計算機002556輝隆股份 5.30 4.28 404.75 2145.20化工000635英 力 特 7.51 2.34 275.34 2067.77化工300210森遠股份 2.90 2.48
710.71 2061.06機械設備300765新諾威 36.42 6.81 56.02 2040.15醫藥生物002160常鋁股份 3.82 5.37 490.91 1875.29有色金屬300343聯創股份 2.79 6.92
633.69 1768.00傳媒600746江蘇索普 8.82 7.40 195.71 1726.16化工002866傳藝科技 16.54 11.22 103.47 1711.41電子300010立思辰 14.96 9.68 111.36
1665.89計算機300707威唐工業 19.65 25.12 83.85 1647.65汽車300074華平股份 4.72 11.44 342.31 1615.72計算機002414高德紅外 38.61 4.29 41.82
1614.71電子002348高樂股份 3.36 4.77 462.08 1552.58輕工製造603601再升科技 11.15 6.86 138.55 1544.86化工002955鴻合科技 59.80 18.55 25.66
1534.61電子300206理邦儀器 9.57 13.23 148.26 1418.90醫藥生物000623吉林敖東 17.07 3.25 81.80 1396.27醫藥生物002429兆馳股份 4.24 4.12 324.24
1374.77家用電器300664鵬鷂環保 12.98 6.30 105.04 1363.47公用事業000949新鄉化纖 3.59 3.31 365.17 1310.96化工000892歡瑞世紀 5.16 4.35 239.74
1237.06傳媒002771真視通 12.45 12.59 98.70 1228.83計算機002836新宏澤 10.24 0.59 118.97 1218.25輕工製造603825華揚聯眾 29.43 19.50 41.01
1206.84傳媒300181佐力藥業 5.46 5.87 220.93 1206.27醫藥生物300204舒泰神 15.70 5.72 76.58 1202.27醫藥生物300627華測導航 28.00 14.93 42.73
1196.44通信300205天喻信息 13.21 14.75 89.57 1183.22通信300658延江股份 17.56 28.17 67.17 1179.42紡織服裝300766每日互動 39.49 16.59 29.73
1174.04計算機002742三聖股份 5.68 2.27 206.44 1172.61建築材料002004華邦健康 5.10 2.99 229.53 1170.61化工600354敦煌種業 3.91 5.08 297.27
1162.34農林牧漁603882金域醫學 56.67 5.38 20.28 1149.27醫藥生物300030陽普醫療 11.41 18.88 100.58 1147.60醫藥生物600661昂立教育 20.79 4.73 52.76
1096.85傳媒002349精華製藥 6.24 6.11 172.36 1075.53醫藥生物300499高瀾股份 19.14 12.77 54.23 1037.96機械設備300282三盛教育 8.42 19.25 121.21
1020.59傳媒300605恆鋒信息 13.30 8.48 76.27 1014.41計算機002709天賜材料 27.86 5.24 35.66 993.44化工300156神霧環保 1.35 2.62 718.55 970.05
公用事業002666德聯集團 6.28 10.85 154.27 968.82化工002417深南股份 6.70 6.69 144.00 964.83計算機603566普萊柯 16.63 1.15 56.74 943.59
農林牧漁002370亞太藥業 8.48 17.65 110.79 939.51醫藥生物002623亞瑪頓 35.42 3.95 26.40 935.07建築材料300362天翔環境 2.20 2.43 421.90 928.19
機械設備002433太安堂 4.83 4.05 188.40 909.97醫藥生物300063天龍集團 3.80 5.96 234.68 891.76傳媒300267爾康製藥 5.45 6.64 150.74 821.51
醫藥生物000156華數傳媒 10.80 3.43 75.91 819.86傳媒600730中國高科 4.76 3.23 172.11 819.25綜合603536惠發食品 12.71 24.76 61.19 777.73
食品飲料002435長江健康 4.25 1.92 180.71 768.02醫藥生物600535天士力 16.86 4.03 45.22 762.43醫藥生物002328新朋股份 4.14 5.86 177.13 733.33
汽車002483潤邦股份 4.24 2.14 164.39 697.01機械設備600538國發股份 4.44 6.79 155.32 689.62醫藥生物600966博彙紙業 6.57 3.93 103.34 678.94
輕工製造000518四環生物 7.30 13.06 89.72 654.96醫藥生物300381溢多利 10.97 6.66 51.84 568.64醫藥生物600804鵬博士 5.07 6.87 109.11 553.21
通信603358華達科技 17.30 3.25 31.97 553.13汽車002064華峰氨綸 6.45 1.99 79.01 509.61化工603880南衛股份 17.28 28.00 27.86 481.51
醫藥生物600267海正藥業 13.94 13.60 31.21 435.07醫藥生物601678濱化股份 5.04 2.54 85.57 431.29化工600789魯抗醫藥 15.16 27.85 22.20 336.52
醫藥生物300053歐比特 11.73 10.51 28.64 335.89電子603101匯嘉時代 6.48 2.12 50.34 326.22商業貿易002118紫鑫藥業 6.61 7.07 48.68 321.77
醫藥生物603238諾邦股份 26.57 36.35 11.37 302.10紡織服裝300428四通新材 16.43 11.17 17.56 288.45汽車002707眾信旅遊 4.97 7.49 56.73 281.93
休閒服務600829人民同泰 9.50 6.34 26.70 253.65醫藥生物002320海峽股份 13.16 3.97 18.73 246.49交通運輸300294博雅生物 32.89 4.36 7.23 237.79
醫藥生物000802北京文化 8.95 6.01 26.45 236.73傳媒300639凱普生物 32.48 10.79 5.93 192.54醫藥生物300806斯迪克 35.32 18.93 5.25 185.55
化工002188*ST巴士 4.35 4.09 39.91 173.62傳媒002323ST百特 2.59 5.17 61.91 160.34建築材料002418康盛股份 2.31 3.43 66.08 152.64家用電器
300133華策影視 7.98 2.90 18.81 150.07傳媒300259新天科技 4.83 7.66 30.47 147.16機械設備002019億帆醫藥 18.98 5.45 7.29 138.35醫藥生物
300769德方納米 148.07 10.79 0.85 125.83化工300364中文在線 4.30 11.33 28.02 120.49傳媒002662京威股份 2.29 1.44 44.90 102.82汽車
002086ST東海洋 3.47 3.83 26.03 90.32農林牧漁603229奧翔藥業 24.09 8.57 3.72 89.61醫藥生物002872*ST天聖 4.89 3.29 17.59 85.99醫藥生物
600721*ST百花 6.18 1.49 13.53 83.62醫藥生物600961株冶集團 7.50 1.08 9.02 67.65有色金屬000509華塑控股 2.00 3.21 28.82 57.64醫藥生物
603881數據港 42.41 8.12 1.18 50.04計算機000504*ST生物 7.23 0.71 6.54 47.28醫藥生物600500中化國際 5.75 2.60 7.14 41.06化工
300278華昌達 3.76 9.68 8.08 30.38機械設備600654*ST中安 2.01 1.80 11.32 22.75計算機600877*ST電能 6.43 2.41 2.99 19.23汽車
600781ST輔仁 5.70 6.66 2.40 13.68醫藥生物300177中海達 10.12 13.21 0.88 8.91計算機/<tbody>/<table>

超級覆盤

覆盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場


分享到:


相關文章: