74只股上午收盘涨停

截至上午收盘,上证综指报收2972.02点,下跌0.39%;深证成指收于11219.91点,下跌0.19%。中小板指下跌0.61%;创业板指上涨0.30%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1987只,占比53.85%,下跌个股有1518只,平盘个股183只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有1只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有29只,中小板23只,创业板22只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、化工行业,上榜个股有10只、10只、8只。

涨停股中,斯达半导、博杰股份、瑞芯微、耐普矿机、英杰电气等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST河化、*ST北讯等4只股为ST股。连续涨停天数看,秀强股份、斯达半导等已连收11个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,斯达半导最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7871.16万股,其次是海陆重工、海特高新等,涨停板封单分别有7644.77万股、3772.35万股。以封单金额计算,斯达半导、瑞芯微、海特高新等涨停板封单资金最多,分别有37.48亿元、6.47亿元、6.07亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

<table><tbody>代码简称收盘价

(元)换手率
(%)涨停板封单
(万股)封单资金
(万元)行业603290斯达半导 47.62 0.17 7871.16 374824.80电子603893瑞芯微 27.17 0.21 2381.56 64707.10电子
002023海特高新 16.10 2.00 3772.35 60734.79国防军工600893航发动力 24.41 0.25 2376.22 58003.44国防军工300820英杰电气 64.52 0.14 772.23 49824.28电气设备
603195公牛集团 183.54 25.17 177.33 32547.07轻工制造002255海陆重工 3.66 0.81 7644.77 27979.86电气设备002975博杰股份 117.47 0.54 219.18 25747.07机械设备
600391航发科技 15.90 0.82 1359.25 21612.10国防军工002056横店东磁 12.55 5.39 1233.05 15474.78有色金属300816艾可蓝 51.73 43.14 297.00 15364.00汽车
000738航发控制 13.92 1.67 1091.91 15199.40国防军工002328新朋股份 7.41 0.45 1865.60 13824.09汽车002169智光电气 8.61 14.04 1554.57 13384.82电气设备
300818耐普矿机 44.56 0.64 285.85 12737.48机械设备300155安居宝 10.74 6.26 1122.67 12057.53计算机000818航锦科技 33.84 7.05 351.45 11893.07化工
000413东旭光电 3.37 5.39 3233.15 10895.72电子002527新时达 5.74 2.92 1720.34 9874.74电气设备300102乾照光电 6.03 4.03 1594.79 9616.60电子002757
南兴股份 24.73 3.56 388.85 9616.29机械设备300494盛天网络 16.57 6.04 571.19 9464.62传媒000009中国宝安 7.84 10.34 1176.55 9224.15综合603773
沃格光电 38.13 3.68 236.85 9031.13电子002962五方光电 37.44 14.51 239.97 8984.36电子300337银邦股份 4.52 0.54 1954.40 8833.89有色金属002349
精华制药 6.03 0.90 1427.45 8607.52医药生物300230永利股份 6.89 6.57 1225.49 8443.61化工300046台基股份 27.78 18.88 303.17 8421.92电子002915
中欣氟材 25.52 10.50 313.64 8004.09化工300742越博动力 21.23 4.35 374.75 7955.90汽车300603立昂技术 40.78 5.53 183.15 7469.02通信603387
基蛋生物 38.42 15.88 186.47 7164.23医药生物603636南威软件 15.26 3.21 465.95 7110.47计算机002613北玻股份 4.20 1.26 1675.07 7035.29机械设备300160
秀强股份 11.32 16.20 601.77 6812.01家用电器300504天邑股份 27.96 36.31 242.43 6778.34通信300159新研股份 4.00 0.98 1615.39 6461.54国防军工300576
容大感光 35.59 25.87 178.09 6338.05化工000953*ST河化 4.87 0.05 1235.34 6016.11化工002837英维克 32.54 3.60 179.79 5850.41机械设备002413雷科防务
7.27 10.40 804.68 5850.06国防军工603701德宏股份 12.61 3.37 459.93 5799.69汽车000697炼石航空 10.13 2.19 565.07 5724.21国防军工300749顶固集创
13.40 9.59 403.89 5412.10轻工制造300095华伍股份 6.15 4.43 878.20 5400.93机械设备000004国农科技 25.82 7.39 208.15 5374.43医药生物300763锦浪科技
70.19 9.00 73.72 5174.20电气设备600110诺德股份 6.03 11.17 755.76 4557.23电子603308应流股份 20.34 3.05 223.44 4544.77机械设备002359*ST北讯
2.00 0.30 2198.59 4397.18通信603956威派格 15.94 5.51 268.33 4277.18机械设备603787新日股份 13.97 11.66 291.02 4065.55汽车300412迦南科技
9.15 10.86 436.77 3996.47机械设备300783三只松鼠 65.53 7.18 60.84 3986.72食品饮料603938三孚股份 29.41 12.22 127.10 3738.01化工002002鸿达兴业
5.04 8.03 705.26 3554.53化工600651飞乐音响 3.94 0.88 839.81 3308.85电子600243青海华鼎 3.76 1.50 855.07 3215.06机械设备002291星期六 29.89
19.49 107.38 3209.58纺织服装603721中广天择 26.82 9.58 112.18 3008.59传媒600586金晶科技 3.27 8.15 907.04 2966.02建筑材料002130沃尔核材 5.30
7.64 552.27 2927.03有色金属603010万盛股份 15.66 7.09 186.30 2917.43化工603009北特科技 8.46 9.70 301.76 2552.93汽车300029天龙光电 6.58
0.89 369.13 2428.87电气设备300071华谊嘉信 2.72 7.22 822.74 2237.85传媒002189中光学 21.48 8.52 92.84 1994.20电子002703浙江世宝 4.88
2.98 250.47 1222.32汽车002578闽发铝业 3.55 2.47 292.45 1038.21有色金属002766*ST索菱 5.05 0.23 155.07 783.10计算机002101广东鸿图 9.30 10.76
8.56 79.60汽车600732ST爱旭 9.98 3.06 0.88 8.78房地产600136当代明诚 13.67 3.50 0.59 8.07传媒/<tbody>/<table>

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


分享到:


相關文章: