2018年3月17日,由京津冀旅游一卡通发行办公室联合多家机构以及雄安新区原住民企业共同发起的“发现雄安、优质旅游”系列活动在北京、雄安两地同步举办,并筹划“雄安文旅”卡。
“雄安文旅”卡广受社会各界关注与好评,文化和旅游部及雄安新区的官方宣传平台均给予了肯定和报道,新华社、人民网、新华网、搜狐、新浪、腾讯等近千家媒体进行了全网报道,旅游卫视、河北卫视、天津卫视等电视台也进行了持续宣传。
雄安文旅卡·世界友谊桥
经过两个月的筹备,京津冀旅游一卡通发行办公室联合行业权威机构及各界代表将于2018年5月19日(中国旅游日)在雄安新区召开“雄安文旅”卡发布会并正式公开发行。
本次发布会将在安新县白洋淀文化苑景区举办,以“主题发布+高峰对话+游客互动”的形式开展,并面向学生、劳模、退役军人、教师、原住民代表等赠卡,集中展现雄安文化旅游魅力。
识别二维码查看邀请函
京津冀旅游一卡通“雄安文旅”卡
京津冀旅游一卡通“雄安文旅卡”
“雄安文旅”卡精选白洋淀等当地特色文化旅游单位,并包含京津冀三地近200家景区,持卡会员可享景区首道门票减免权益,多数景区为会员提供全年不限次的免票服务,景区单次门票价格近万元,使用有效期自2018年6月1日-2019年5月31日,会员年费仅198元,是一项旅游惠民工程,更是企业营销的重要平台,为全国各地走进雄安、了解雄安、认识雄安提供了文旅载体,为世界认知雄安搭建了一座互通互联、共建共享的友谊桥梁。
京津冀旅游一卡通“雄安文旅”卡目录
<table><tbody>
序号 | 景区名称 | A级 | 门票(元) | 权益 |
安新县 |
|
|
|
|
1 | 白洋淀文化苑 | 5A | 50 | 限一次 |
2 | 异国风情园 | 5A | 40 | 限一次 |
3 | 嘎子印象 | 5A | 40 | 限一次 |
4 | 雄安特色商品展示中心 | | 持卡可免费领取礼品一份 |
|
丰台区 |
|
|
|
|
5 | 北戏书馆 | | 20 | 不限次 |
西城区 |
|
|
|
|
6 | 湖广会馆大戏楼 | 3A | 10 | 不限次 |
7 | 纪晓岚故居 | | 10 | 不限次 |
朝阳区 |
|
|
|
|
8 | 中国紫檀博物馆 | 4A | 50 | 不限次 |
9 | 3D壁画馆 | | 75 | 不限次 |
10 | 数字海洋馆 | | 50 | 不限次 |
11 | 蓝调国际马术 | | 258 | 免费体验限一次 |
12 | 北京科举匾额博物馆 | | 40 | 不限次 |
海淀区 |
|
|
|
|
13 | 鹫峰国家森林公园 | 3A | 15 | 不限次 |
14 | 阳台山 | 2A | 10 | 不限次 |
15 | 田妈妈蘑法森林 | | 50 | 不限次 |
16 | 中国京西皮影非遗园 | | 100 | 不限次 |
17 | 大钟寺古钟博物馆 | 3A | 30 | 限三次 |
通州区 |
|
|
| |
18 | 北京文旺阁木作博物馆 | | 180 | 不限次 |
19 | 花仙子万花园 | | 50 | 不限次 |
延庆 |
|
|
|
|
20 | 古崖居风景区 | 3A | 55 | 不限次 |
21 | 玉渡山风景区 | 2A | 60 | 不限次 |
22 | 百里山水画廊滴水壶景区 | 4A | 25 | 限一次 |
23 | 莲花山森林公园 | A | 20 | 不限次 |
24 | 水关长城 | 4A | 40 | 不限次 |
25 | 南山健源 | | | 不限次 |
26 | 狂飚农场 | | 20 | 不限次 |
27 | 古长城 | 3A | 40 | 不限次 |
昌平区 |
| |
|
|
28 | 燕子湖风景区 | | 20 | 不限次 |
29 | 大岭沟猕猴桃谷 | 3A | 30 | 不限次 |
30 | 双龙山森林公园 | 2A | 15 | 不限次 |
31 | 洼里博物馆 | 2A | 30 | 不限次 |
32 | 大杨山国家森林公园 | | 25 | 不限次 |
33 | 艺麓园 | 3A | 68 | 不限次 |
34 | 世界文化遗产-总神道 | 5A | 30 | 不限次 |
35 | 世界文化遗产-居庸关 | 4A | 40 | 不限次 |
36 | 北京后花园风景区 | | 60 | 不限次 |
37 | 好莱坞汽车特技表演馆 | | 298 | 不限次 |
38 | 华夏魔术城 | | 180 | 限一次 |
39 | 华夏魔术城*花园堂会 | | 160 | 限一次 |
密云区 |
|
|
|
|
40 | 雾灵西峰 | 3A | 40 | 不限次 |
41 | 捧河湾风景区 | 3A | 28 | 不限次 |
42 | 清凉谷 | 3A | 47 | 不限次 |
43 | 千尺珍珠瀑风景区 | | 25 | 不限次 |
44 | 精灵谷自然风景区 | 2A | 30 | 不限次 |
45 | 冶仙塔旅游风景区 | 3A | 70 | 限一次 |
46 | 北京紫海香堤香草艺术庄园 | 2A | 60 | 不限次 |
47 | 天门山风景区 | 2A | 32 | 不限次 |
48 | 东极仙谷自然风景区 | 2A | 25 | 不限次 |
49 | 五虎门长城景观 | 2A | 25 | 不限次 |
50 | 云蒙山国家森林公园 | 3A | 35 | 不限次 |
51 | 云龙涧景区 | | 35 | 不限次 |
52 | 古北口古镇 | 2A | 20 | 不限次 |
53 | 蟠龙山长城 | 2A | 25 | 不限次 |
54 | 玫瑰情园 | 3A | 50 | 不限次 |
55 | 云岫谷游猎自然风景区 | 2A | 40 | 不限次 |
房山区 |
|
|
|
|
56 | 周口店北京人遗址公园 | 4A | 30 | 不限次 |
57 | 周口店北京人遗址博物馆 | 4A | 30 | 不限次 |
58 | 上方山国家森林公园 | 3A | 40 | 不限次 |
59 | 云水洞景区 | 3A | 30 | 不限次 |
60 | 天开花海 | | 25 | 不限次 |
61 | 尚大沃联福生态亲子农场 | | 20 | 不限次 |
62 | 白草畔自然风景区 | 3A | 40 | 不限次 |
63 | 霞云岭金水湖 | 3A | 45 | 不限次 |
64 | 金祖山风景区 | 3A | 50 | 不限次 |
65 | 云居寺 | 4A | 40 | 限三次 |
66 | 乐佛山景区 | | 60 | 不限次 |
67 | 十渡誓言玻璃栈道 | 3A | 50 | 不限次 |
68 | 七渡花果山景区 | | 48 | 不限次 |
69 | 银狐洞景区 | 2A | 65 | 不限次 |
70 | 孤山寨 | 4A | 75 | 限一次 |
门头沟 |
|
|
|
|
71 | 定都阁 | 3A | 50 | 不限次 |
72 | 戒台寺 | 4A | 45 | 限一次 |
73 | 百花谷自然风景区 | | 26 | 不限次 |
74 | 八奇洞 | 3A | 54 | 不限次 |
75 | 京西十八潭 | 3A | 35 | 不限次 |
怀柔区 |
|
|
|
|
76 | 云梦仙境 | 3A | 45 | 不限次 |
77 | 圣泉山 | 3A | 35 | 不限次 |
78 | 灵慧山 | | 33 | 不限次 |
79 | 天池峡谷森林公园 | | 26 | 不限次 |
80 | 中影旅游 | | 80 | 不限次 |
81 | 北京二锅头酒博物馆 | 3A | 30 | 不限次 |
82 | 喇叭沟门原始森林公园 | 3A | 53 | 不限次 |
83 | 东方普罗旺斯薰衣草庄园 | | 40 | 不限次 |
84 | 喜鹊登科满族风情园 | | 60 | 不限次 |
大兴区 |
|
|
|
|
85 | 大兴南路烧酒博物馆 | | 60 | 不限次 |
86 | 北京呀路古热带植物园 | 3A | 80 | 限一次 |
87 | 董陶窑陶瓷文化体验基地 | | 150 | 不限次 |
88 | 泓文博雅艺术馆 | | 150 | 不限次 |
89 | 航空教育基地 | | 50 | 不限次 |
90 | 世界月季主题园 | | 60 | 不限次 |
91 | 老宋瓜园 | | 50 | 不限次 |
92 | 星月湖 | | 60 | 不限次 |
平谷区 |
|
|
|
|
93 | 金海湖风景区 | 4A | 30 | 不限次 |
94 | 老象峰 | 2A | 30 | 不限次 |
95 | 老泉山野公园 | 2A | 30 | 不限次 |
顺义区 |
|
|
|
|
96 | 河北村民俗园 | 3A | 60 | 不限次 |
97 | 七彩蝶园 | 3A | 99 | 不限次 |
天津 | |
|
|
|
98 | 天津盘山风景名胜区 | 5A | 100 | 不限次 |
99 | 情人谷 | | 35 | 不限次 |
100 | 元古奇石林 | 3A | 35 | 不限次 |
101 | 北方江南景区 | | 50 | 不限次 |
102 | 龙泉山游乐园 | 2A | 25 | 不限次 |
103 | 尔宝瑞蜡像馆 | | 128 | 限一次 |
104 | 小站练兵园 | 3A | 50 | 不限次 |
105 | 宝成博物苑 | 4A | 50 | 不限次 |
106 | 水高庄园 | 4A | 30 | 不限次 |
107 | 精武门·中华武林园 | 4A | 60 | 不限次 |
108 | 格格府典藏博物馆 | 2A | 10 | 不限次 |
109 | 戏剧博物馆 | 3A | 10 | 不限次 |
110 | 文庙博物馆 | | 30 | 不限次 |
111 | 老城博物馆 | 3A | 5 | 不限次 |
112 | 晶宝温泉农庄 | 2A | 50 | 不限次 |
113 | 津溪桃源 | | 30 | 不限次 |
114 | 光合谷旅游度假区 | 4A | 30 | 不限次 |
115 | 光合谷(天沐)温泉 | 4A | 168 | 限一次 |
116 | 静园 | 3A | 20 | 限一次 |
117 | 萤火虫奇趣体验馆 | | 70 | 不限次 |
118 | 中华曲苑相声会馆 | | 60 | 不限次 |
119 | 张学良故居博物馆 | | 40 | 不限次 |
保定 |
|
|
|
|
120 | 华峪山庄 | 3A | 35 | 不限次 |
121 | 野三坡白草畔 | 5A | 60 | 限一次 |
122 | 清泉山 | | 50 | 不限次 |
123 | 绿溪谷乐园 | | 138 | 不限次 |
124 | 海森水上大世界 | | 98 | 优惠限一次 |
125 | 爱保野生动物世界 | | 50 | 限一次 |
126 | 腰山王氏庄园 | 3A | 30 | 不限次 |
127 | 满城汉墓博物馆 | 4A | 10 | 不限次 |
128 | 清西陵(慕陵) | 4A | 20 | 不限次 |
129 | 秀水峪景区 | 3A | 38 | 不限次 |
130 | 云蒙山皇家森林公园 | 3A | 40 | 不限次 |
131 | 三义宫 | 3A | 30 | 不限次 |
132 | 唐县香山生态观光园 | | 20 | 不限次 |
唐山 |
|
|
|
|
133 | 万佛园 | 4A | 50 | 不限次 |
134 | 唐山环城水系 | 3A | 70 | 不限次 |
135 | 潘家口水库 | | 30 | 不限次 |
136 | 景忠山 | 4A | 65 | 不限次 |
137 | 五虎山(康熙皇家猎场) | 3A | 30 | 不限次 |
138 | 京东龙泉谷 | 3A | 30 | 不限次 |
139 | 路南迷你火车城 | | 40 | 不限次 |
秦皇岛 |
|
|
|
|
140 | 花果山风景区 | 3A | 30 | 不限次 |
141 | 碣石山景区 | 3A | 20 | 不限次 |
142 | 昌黎县五峰山景区 | 2A | 13 | 不限次 |
143 | 传奇3D裸眼错觉艺术体验馆 | | 60 | 不限次 |
144 | 蟹贝湾赶海基地 | | 99 | 不限次 |
145 | 华夏庄园景区 | 4A | 30 | 不限次 |
张家口 |
|
|
|
|
146 | 沽水福源度假村 | 4A | 50 | 不限次 |
147 | 安家沟生态旅游区 | 4A | 30 | 不限次 |
148 | 黄龙山庄 | 4A | 78 | 不限次 |
149 | 宣化国玉陶瓷文化园 | 3A | 10 | 不限次 |
150 | 暖泉花田 | | 60 | 不限次 |
151 | 金莲川五花草甸风景区 | | 80 | 不限次 |
152 | 天鹅湖自然风景区 | 4A | 40 | 不限次 |
153 | 安固里草原度假村 | 3A | 50 | 不限次 |
承德 |
|
|
|
|
154 | 僧冠峰景区 | | 30 | 不限次 |
155 | 元宝山水世界 | | 58 | 限一次 |
156 | 白云古洞 | 3A | 50 | 不限次 |
157 | 喇叭山冰臼公园 | | 30 | 不限次 |
158 | 康熙温泉度假村 | | 100 | 限一次 |
159 | 夹墙沟 | | 50 | 不限次 |
廊坊 |
|
|
|
|
160 | 金丰农科园 | 4A | 60 | 不限次 |
161 | 紫图生态庄园 | 3A | 30 | 不限次 |
162 | 永定河自行车运动公园 | | 20 | 限三次 |
石家庄 |
|
|
|
|
163 | 天桂山 | 4A | 65 | 不限次 |
164 | 银河洞 | 4A | 60 | 不限次 |
165 | 黑山大峡谷 | 4A | 65 | 不限次 |
166 | 秦皇古驿道 | | 25 | 不限次 |
167 | 伏羲台 | 3A | 15 | 不限次 |
168 | 王母山 | | 60 | 不限次 |
169 | 河北地质大学地球科学博物馆 | | 25 | 不限次 |
邢台 |
|
|
|
|
170 | 北武当山 | 3A | 40 | 不限次 |
171 | 前南峪 | 4A | 60 | 不限次 |
172 | 观音寨 | 2A | 30 | 不限次 |
173 | 庙沟 | 2A | 30 | 不限次 |
174 | 扁鹊庙 | 4A | 40 | 不限次 |
175 | 九龙峡 | 4A | 60 | 不限次 |
沧州 |
|
|
|
|
176 | 纪晓岚文化园 | 3A | 30 | 不限次 |
/<tbody>/<table>
京津冀旅游一卡通99元年卡
京津冀旅游一卡通99元年卡2018年景区共计181家,其中包括5A景区4家、4A景区26家、3A景区51家,单次减免门票总价值高达10196元。游客只需要支付99元/年的会员费,就可乐享大部分景区全年不计次免费游览权益。同时,根据发行区域及游客需求,将不断增加合作景区,预计2018年底实现全国景区的合作与发行。
京津冀旅游一卡通“雄安文旅”卡
“雄安文旅”卡精选白洋淀等当地特色文化旅游单位,并包含京津冀三地近200家景区,持卡会员可享景区首道门票减免权益,多数景区为会员提供全年不限次的免票服务,景区单次门票价格近万元,使用有效期自2018年6月1日-2019年5月31日,会员年费仅198元,是一项旅游惠民工程,更是企业营销的重要平台,为全国各地走进雄安、了解雄安、认识雄安提供了文旅载体,为世界认知雄安搭建了一座互通互联、共建共享的友谊桥梁。
购 买 指 南
北京通App正式上线
京津冀旅游一卡通服务
大家只需下载“北京通”App,点击服务首页“京津冀旅游一卡通”(如图所示)进行办理,即可享受99元畅游京津冀181个景区超值服务。
(长按识别下载)
服务包含在线购买、景区目录、当季推荐等功能,在线即可购买旅游一卡通电子票、旅游一卡通实体卡等,通过当季推荐、景区目录等功能,选择最适合出行的目的地,带上全家一起出游,畅享周末休闲时光。
原标题:我要去雄安——雄安文旅卡 世界友谊桥(发布会)
閱讀更多 北京通便民服務
的文章
關鍵字:
石家庄
昌黎
文化