按最新收盤價計算,A股均價為9.46元,兩市不足2元的個股共有49只,股價最低的是神城A退,最新收盤價為0.25元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至12月19日收盤,滬指報收3017.07點,A股平均股價為9.46元,個股股價分佈看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體佔比相對較少。
低價股中,股價低於2元的共有49只,最低的是神城A退,最新收盤價為0.25元,其次是退市華業、ST銳電,最新收盤價分別為0.45元、1.09元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有28只ST股上榜,佔比為57.14%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有40只,漲幅居前的有*ST鵬起、ST天潤、*ST富控,分別上漲5.26%、5.20%、5.16%。下跌的有4只,跌幅居前的有退市華業、包鋼股份、重慶鋼鐵,跌幅分別為10.00%、0.75%、0.54%。(數據寶)
兩市低價股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市淨率 (倍) | 行業 |
---|
000018 | 神城A退 | 0.25 | 0.00 | 1.74 | | 建築裝飾 |
600240 | 退市華業 | 0.45 | -10.00 | 0.02 | | 房地產 |
601558 | ST銳電 | 1.09 | 2.83 | 1.31 | 4.50 | 電氣設備 |
002210 | *ST飛馬 | 1.26 | 2.44 | 2.64 | 1.44 | 交通運輸 |
002711 | *ST歐浦 | 1.30 | 4.00 | 1.85 | | 交通運輸 |
600010 | 包鋼股份 | 1.33 | -0.75 | 0.56 | 1.13 | 鋼鐵 |
002445 | ST中南 | 1.34 | 3.08 | 1.68 | 1.09 | 傳媒 |
601258 | *ST龐大 | 1.35 | 0.00 | 0.53 | 1.99 | 汽車 |
002220 | ST天寶 | 1.43 | 5.15 | 3.85 | 0.51 | 農林牧漁 |
300090 | 盛運環保 | 1.43 | 3.62 | 5.82 | | 公用事業 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.43 | 0.00 | 0.51 | 0.76 | 鋼鐵 |
000816 | ST慧業 | 1.44 | 2.13 | 1.43 | 0.69 | 機械設備 |
600891 | *ST秋林 | 1.45 | 5.07 | 3.27 | | 輕工製造 |
600157 | 永泰能源 | 1.45 | 0.69 | 1.01 | 0.75 | 採掘 |
002509 | 天廣中茂 | 1.47 | 1.38 | 3.20 | 0.84 | 機械設備 |
603077 | 和邦生物 | 1.48 | 1.37 | 1.41 | 1.17 | 化工 |
000760 | *ST斯太 | 1.48 | 2.07 | 2.63 | 2.35 | 汽車 |
600654 | *ST中安 | 1.53 | 4.79 | 1.60 | | 計算機 |
600255 | 夢舟股份 | 1.58 | 1.94 | 1.55 | 1.30 | 有色金屬 |
002501 | *ST利源 | 1.58 | 1.94 | 1.29 | 0.69 | 有色金屬 |
600614 | *ST鵬起 | 1.60 | 5.26 | 0.18 | 2.80 | 有色金屬 |
600634 | *ST富控 | 1.63 | 5.16 | 1.93 | | 傳媒 |
000981 | ST銀億 | 1.64 | 5.13 | 2.03 | 0.50 | 房地產 |
002610 | 愛康科技 | 1.64 | 1.86 | 1.65 | 1.24 | 公用事業 |
300116 | 堅瑞沃能 | 1.68 | 1.20 | 3.40 | | 電氣設備 |
600462 | *ST九有 | 1.69 | 3.05 | 2.48 | | 通信 |
000820 | *ST節能 | 1.69 | 4.97 | 6.99 | 23.05 | 公用事業 |
600221 | 海航控股 | 1.73 | 0.00 | 0.36 | 0.60 | 交通運輸 |
002505 | 大康農業 | 1.73 | 1.76 | 1.08 | 2.08 | 商業貿易 |
002239 | 奧特佳 | 1.75 | 1.74 | 1.07 | 1.05 | 汽車 |
600687 | *ST剛泰 | 1.76 | 2.33 | 0.85 | 0.58 | 有色金屬 |
002005 | *ST德豪 | 1.76 | 4.76 | 0.90 | 1.47 | 電子 |
600726 | *ST華源 | 1.76 | 1.73 | 0.48 | 2.51 | 公用事業 |
002175 | *ST東網 | 1.77 | 4.12 | 2.59 | 9.94 | 傳媒 |
600568 | 中珠醫療 | 1.79 | 1.70 | 2.74 | 0.89 | 房地產 |
300185 | 通裕重工 | 1.79 | 1.13 | 0.61 | 1.11 | 電氣設備 |
300156 | 神霧環保 | 1.80 | 1.69 | 6.96 | 5.93 | 公用事業 |
002113 | ST天潤 | 1.82 | 5.20 | 7.18 | 1.16 | 傳媒 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.83 | -0.54 | 0.17 | 0.85 | 鋼鐵 |
000587 | 金洲慈航 | 1.83 | 0.55 | 3.23 | 0.88 | 輕工製造 |
600175 | 美都能源 | 1.85 | 1.65 | 1.40 | 0.69 | 綜合 |
600396 | *ST金山 | 1.86 | 1.09 | 0.26 | 1.43 | 公用事業 |
600145 | *ST新億 | 1.87 | | | 4.42 | 商業貿易 |
601388 | 怡球資源 | 1.88 | 1.62 | 0.85 | 1.43 | 有色金屬 |
000572 | *ST海馬 | 1.89 | 1.07 | 1.24 | 0.67 | 汽車 |
002089 | *ST新海 | 1.89 | 5.00 | 5.27 | 3.42 | 通信 |
600666 | *ST瑞德 | 1.92 | 4.92 | 1.92 | 3.63 | 電子 |
002122 | *ST天馬 | 1.94 | 3.19 | 0.69 | 0.86 | 機械設備 |
000585 | ST東電 | 1.94 | -0.51 | 0.65 | 129.86 | 電氣設備 |
/<tbody>/<table>注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤
覆盤、低價股、股價、平均股價
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
股票_電氣設備
山東鋼鐵
通裕重工