今日27只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2928.80点,收于半年线之下,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为4832.38亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有永清环保、浙江东日、民生控股等,乖离率分别为9.68%、7.42%、5.61%;ST安通、华金资本、南纺股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月12日突破半年线个股乖离率排名

<table><tbody>证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)今日换手率
(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)300187永清环保 10.02 2.87 4.80 5.27 9.68600113浙江东日 7.91
7.68 6.98 7.50 7.42000416民生控股 5.67 7.80 5.29 5.59 5.61300651金陵体育 9.89 12.10 27.92 29.23 4.71002765蓝黛传动 6.15 8.02
4.95 5.18 4.66300444双杰电气 9.98 6.32 5.20 5.40 3.79600647同达创业 6.32 4.28 14.62 15.15 3.62002446盛路通信 4.00 11.34
9.32 9.63 3.30300367东方网力 10.12 5.99 4.57 4.68 2.47600475华光股份 2.43 1.59 9.88 10.10 2.21300512中亚股份 3.41 1.11 11.31
11.54 2.02002290*ST 中科 1.46 0.17 4.82 4.88 1.31002132恒星科技 1.68 2.51 2.99 3.03 1.21002133广宇集团 1.56 1.91 3.22
3.26 1.14300067安 诺 其 2.17 3.18 4.20 4.24 1.01600091ST 明 科 1.37 0.28 3.66 3.70 0.97300581晨曦航空 2.21 2.90 17.44 17.60
0.90300583赛托生物 4.27 1.81 32.20 32.48 0.88600331宏达股份 1.59 1.06 2.54 2.56 0.78002620瑞和股份 0.84 1.05 5.97 6.00 0.53
002417深南股份 2.98 4.53 7.90 7.94 0.45000838财信发展 3.32 1.56 3.10 3.11 0.43000638万方发展 0.41 1.13 4.91 4.93 0.39
002270华明装备 0.40 1.85 5.01 5.03 0.36600250南纺股份 6.42 3.36 6.29 6.30 0.21000532华金资本 0.62 2.28 11.44 11.45 0.11
600179ST 安 通 0.43 0.27 4.69 4.69 0.01/<tbody>/<table>

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


分享到:


相關文章: