截至上午收盘,上证综指收报2885.97点涨幅0.35%,A股总成交额为1797.0亿元。今日盘中有137只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中红宇新材、顺鑫农业、东方嘉盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达5.02%、4.95%、4.19%。
<table><caption>部分5日、10日均线金叉个股/<caption><thead>证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 最新价(元) | 5日线较10日均线乖离率(%) |
/<thead><tbody>sz300345 | 红宇新材 | 9.95 | 23.13 | 7.29 | 5.02 |
---|
sz000860 | 顺鑫农业 | -2.51 | 1.83 | 38.8 | 4.95 |
---|
sz002889 | 东方嘉盛 | 5.31 | 20.0 | 37.07 | 4.19 |
---|
sz000014 | 沙河股份 | 3.19 | 9.33 | 15.19 | 3.99 |
---|
sz300720 | 海川智能 | 2.14 | 22.08 | 38.1 | 3.28 |
---|
sh601888 | 中国国旅 | 0.73 | 0.28 | 67.7 | 3.16 |
---|
sz002782 | 可立克 | -1.71 | 13.08 | 17.2 | 2.86 |
---|
sz002027 | 分众传媒 | -0.25 | 0.28 | 12.18 | 2.81 |
---|
sh600309 | 万华化学 | 0.31 | 0.68 | 48.21 | 2.73 |
---|
sh600197 | 伊力特 | 3.7 | 0.67 | 23.85 | 2.65 |
---|
sh603027 | 千禾味业 | -2.49 | 3.28 | 23.92 | 2.55 |
---|
sh603722 | 阿科力 | -6.13 | 28.05 | 45.05 | 2.48 |
---|
sz002813 | 路畅科技 | -5.38 | 27.76 | 41.35 | 2.47 |
---|
sz000799 | 酒鬼酒 | 3.65 | 1.47 | 26.97 | 2.39 |
---|
sz002795 | 永和智控 | 4.09 | 8.48 | 20.37 | 2.2 |
---|
sh600847 | *ST万里 | -1.96 | 1.3 | 13.51 | 2.14 |
---|
sz002264 | 新 华 都 | 1.05 | 1.95 | 9.58 | 2.12 |
---|
sz300729 | 乐歌股份 | 3.01 | 4.68 | 34.87 | 2.05 |
---|
sz300522 | 世名科技 | -5.06 | 8.51 | 24.76 | 2.02 |
---|
sz300731 | 科创新源 | 3.95 | 20.82 | 39.97 | 1.91 |
---|
sz300073 | 当升科技 | 10.0 | 4.82 | 31.78 | 1.9 |
---|
sz000681 | 视觉中国 | 1.13 | 0.99 | 25.94 | 1.82 |
---|
sz000790 | 泰合健康 | 3.99 | 4.31 | 7.3 | 1.78 |
---|
sz000735 | 罗 牛 山 | -0.64 | 6.12 | 15.6 | 1.75 |
---|
sz002672 | 东江环保 | 3.0 | 0.59 | 17.18 | 1.75 |
---|
sh600429 | 三元股份 | 5.97 | 0.73 | 6.74 | 1.66 |
---|
sz000961 | 中南建设 | 1.2 | 0.25 | 7.61 | 1.63 |
---|
sz002752 | �兴股份 | -0.24 | 3.07 | 8.34 | 1.54 |
---|
sz002228 | 合兴包装 | 1.85 | 0.66 | 4.96 | 1.54 |
---|
sh600104 | 上汽集团 | -0.75 | 0.04 | 35.55 | 1.54 |
---|
sh600983 | 惠而浦 | -0.84 | 1.14 | 7.08 | 1.54 |
---|
sh600741 | 华域汽车 | 0.57 | 0.12 | 24.62 | 1.53 |
---|
sh603816 | 顾家家居 | 1.97 | 1.07 | 70.98 | 1.48 |
---|
sh603393 | 新天然气 | -1.83 | 1.07 | 33.78 | 1.48 |
---|
sz002213 | 特 尔 佳 | -2.16 | 2.04 | 13.61 | 1.42 |
---|
sh601799 | 星宇股份 | 2.03 | 0.06 | 59.24 | 1.41 |
---|
sh601500 | 通用股份 | -0.91 | 6.83 | 9.77 | 1.41 |
---|
sh603848 | 好太太 | 2.3 | 4.75 | 24.86 | 1.38 |
---|
sh603535 | 嘉诚国际 | 2.97 | 7.12 | 26.71 | 1.3 |
---|
sh600196 | 复星医药 | 0.75 | 0.39 | 43.12 | 1.3 |
---|
sz002909 | 集泰股份 | 9.78 | 71.78 | 20.42 | 1.26 |
---|
sh600236 | 桂冠电力 | -0.16 | 0.17 | 6.14 | 1.25 |
---|
sz300384 | 三联虹普 | 1.37 | 0.42 | 27.37 | 1.25 |
---|
sh600859 | 王府井 | 0.59 | 1.68 | 20.58 | 1.24 |
---|
sz300721 | 怡达股份 | -5.0 | 18.61 | 37.25 | 1.17 |
---|
sh603901 | 永创智能 | 3.3 | 6.75 | 9.38 | 1.17 |
---|
sh603260 | 合盛硅业 | 2.88 | 4.32 | 69.01 | 1.16 |
---|
sz002507 | 涪陵榨菜 | 1.6 | 0.58 | 25.4 | 1.14 |
---|
sh600563 | 法拉电子 | 2.53 | 0.31 | 46.55 | 1.11 |
---|
sz300519 | 新光药业 | 3.8 | 1.94 | 23.51 | 1.11 |
/<tbody>/<table>(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
閱讀更多 看盤小助手
的文章
關鍵字:
金叉
当升科技
三元股份