證券時報•數據寶統計,3月19日龍虎榜中營業部資金淨買入2.49億元,其中,淨買入的個股28只,淨賣出的個股27只。淨買入較多個股分別是東嶽硅材、臺基股份、上海新陽等,淨買入金額佔當日成交額比例達7.55%、14.09%、3.24%。此外,營業部淨賣出居前個股分別為迴天新材、海特生物、新天藥業等,淨賣出金額佔當日成交額比例達16.32%、11.49%、5.90%。
(數據寶)
3月19日龍虎榜營業部淨買賣個股排名
<table><tbody>代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業部 淨買賣(萬元) | 佔當日 成交額比(%) |
---|
300821 | 東嶽硅材 | 15.99 | 9.97 | 19125.56 | 7.55 |
300046 | 臺基股份 | 22.44 | 10.00 | 10815.20 | 14.09 |
300236 | 上海新陽 | 64.20 | 10.01 | 7771.68 | 3.24 |
300398 | 飛凱材料 | 23.28 | 10.02 | 7038.41 | 6.81 |
300576 | 容大感光 | 41.48 | 10.00 | 5843.83 | 7.72 |
000909 | 數源科技 | 9.91 | 9.99 | 5152.59 | 15.87 |
601696 | 中銀證券 | 24.35 | 7.03 | 5121.59 | 1.24 |
002194 | 武漢凡谷 | 26.90 | 10.02 | 3462.06 | 2.78 |
002426 | 勝利精密 | 2.50 | 10.13 | 3021.44 | 3.84 |
002584 | 西隴科學 | 7.50 | 9.17 | 2873.72 | 3.66 |
300299 | 富春股份 | 6.49 | 10.00 | 2342.14 | 3.08 |
000682 | 東方電子 | 6.04 | 10.02 | 2059.50 | 4.59 |
300489 | 中飛股份 | 33.95 | 0.95 | 2031.72 | 13.50 |
600550 | 保變電氣 | 7.35 | 6.68 | 1662.42 | 1.05 |
300721 | 怡達股份 | 23.98 | 10.00 | 1593.39 | 4.92 |
603949 | 雪龍集團 | 29.08 | -10.00 | 1372.37 | 2.28 |
002075 | 沙鋼股份 | 11.22 | 10.00 | 1311.46 | 0.69 |
000955 | 欣龍控股 | 9.10 | -9.99 | 1025.76 | 1.35 |
002779 | 中堅科技 | 15.27 | 8.22 | 723.55 | 35.21 |
000679 | 大連友誼 | 3.64 | 9.97 | 601.52 | 7.67 |
/<tbody>/<table>(數據釋義:根據滬深交易所每日盤後公佈的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部淨買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級覆盤、龍虎大師
龍虎榜、營業部、遊資、淨買入、淨賣出
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
富春通信
泰山