证券时报路数据宝统计,近三日上证指数下跌2.51%,A股成交金额较前三日下降14.97%,主力资金净流入最多的概念为首板,该概念所属个股共有93只,其中主力资金净流入前列的个股是英杰电气、上海医药、福安药业,分别净流入4.02亿元、1.76亿元、0.94亿元;净流出最多的个股为万达信息、积成电子、*ST 新海,净流出1.49亿元、1.37亿元、0.55亿元。(数据宝)
首板概念股主力资金净流量排序
<table><tbody>证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度(%) |
---|
300820 | 英杰电气 | -1.04 | 1.48 | 4.02 | 30.86 |
601607 | 上海医药 | 7.90 | 10.41 | 1.76 | 6.99 |
300194 | 福安药业 | 21.37 | 23.88 | 0.94 | 17.74 |
000756 | 新华制药 | 9.56 | 12.07 | 0.92 | 7.81 |
600855 | 航天长峰 | 21.97 | 24.48 | 0.89 | 27.84 |
002349 | 精华制药 | 22.76 | 25.28 | 0.79 | 27.47 |
002727 | 一 心 堂 | 19.53 | 22.04 | 0.76 | 6.52 |
002846 | 英联股份 | 7.48 | 10.00 | 0.67 | 10.02 |
002332 | 仙琚制药 | 9.58 | 12.09 | 0.63 | 3.56 |
300737 | 科顺股份 | 3.80 | 6.31 | 0.54 | 5.91 |
002309 | 中利集团 | 26.03 | 28.55 | 0.50 | 7.49 |
300401 | 花园生物 | 15.35 | 17.87 | 0.48 | 3.00 |
300805 | 电声股份 | 16.92 | 19.43 | 0.42 | 6.00 |
002307 | 北新路桥 | 7.84 | 10.35 | 0.37 | 6.47 |
002317 | 众生药业 | 9.73 | 12.25 | 0.36 | 2.74 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文源自数据宝
閱讀更多 金融界
的文章
關鍵字:
资金
4.02
主力