原標題:《窩輪數據》過去五天平均單日成交金額最多十隻衍生權證
過去五天平均單日成交金額最多十隻衍生權證
權證代號權證簡稱按盤價最高價最低價成交金額
(元) (元) (元) (億元)
24467 恆指瑞信零九沽C 0.211 0.300 0.210 2.45
24168 恆指摩通零十購D 0.172 0.176 0.135 2.10
24033 騰訊國君零八購B 0.209 0.218 0.101 1.71
24046 阿里摩通零七購F 0.067 0.114 0.062 1.68
24329 恆指摩通零九購F 0.180 0.190 0.146 1.53
24356 恆指摩通零十沽B 0.176 0.310 0.176 1.49
24427 阿里中銀零甲購A 0.209 0.245 0.179 1.43
24355 恆指摩通零九沽C 0.181 0.310 0.180 1.35
23396 阿里國君零八購A 0.083 0.118 0.071 1.30
24239 恆指瑞信零九購E 0.164 0.179 0.122 1.20
【購房資訊輕鬆享,快來關注樂居網】
優質內容推薦
- 4.9南充8宗地土拍看這篇就夠了!附地塊位置和周邊樓盤樓面地價
- 「一週樓市」投資25億元建設天水奧特萊斯小鎮
- 小道消息:31日土拍報名結果出爐?28家房企爭奪經開區地塊
閱讀更多 樂居網 的文章