同花顺(300033)数据显示,2020年3月25日,游族网络(002174)获外资买入689.3万股,占流通盘1.07%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有游族网络1663.33万股,占流通股2.58%,平均买入成本18.03元,持股盈利22.98%。
游族网络最近5个交易日上涨4.77%,陆股通累计净买入309.52万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价22.17元;最近20个交易日下跌13.94%,陆股通累计净买入178.86万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价22.82元;最近60个交易日上涨0.77%,陆股通累计净买入793.23万股,占流通盘1.23%,区间平均买入价26.08元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港(快捷键15)查看。
游族网络近期外资成交明细
<table><tbody>日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|
2020-3-25 | 1663.33万 | 2.58 | 1.5亿 | 689.3万 | 18.03 |
2020-3-24 | 974.03万 | 1.51 | -1135.42万 | -53.24万 | 15.38 |
2020-3-23 | 1027.27万 | 1.59 | -2364.56万 | -104.56万 | 15.69 |
2020-3-20 | 1131.83万 | 1.76 | -4664.44万 | -202.11万 | 16.33 |
2020-3-19 | 1333.94万 | 2.07 | -438.6万 | -19.87万 | 17.35 |
2020-3-18 | 1353.81万 | 2.10 | -4132.14万 | -189.92万 | 17.42 |
2020-3-17 | 1543.73万 | 2.39 | -605.85万 | -28.48万 | 17.95 |
2020-3-16 | 1572.22万 | 2.44 | -7666.15万 | -349.47万 | 18.01 |
2020-3-13 | 1921.68万 | 2.98 | 872.44万 | 40.45万 | 18.73 |
2020-3-12 | 1881.23万 | 2.92 | -7026.77万 | -317.09万 | 18.67 |
/<tbody>/<table>
閱讀更多 同花順財經
的文章
關鍵字:
外资
同花顺
网络