104只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有40只。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,共有104只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有40家,预亏公司有44家,减亏公司有14家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST信通,预计实现净利润上限为18.17亿元,其次是ST冠福、*ST巴士,全年预计净利润上限分别为9.00亿元、6.00亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST盐湖,全年预计最小亏损额为432.00亿元,其次是*ST信威、*ST利源,预计亏损金额分别为167.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
<table><tbody>代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|
600289 | *ST信通 | 预盈 | 181700.00 | 176900.00 | 32.86 | 通信 |
002102 | ST冠福 | 预盈 | 90000.00 | 75000.00 | 1.36 | 医药生物 |
002188 | *ST巴士 | 预盈 | 60000.00 | 40000.00 | 45.20 | 传媒 |
600408 | ST安泰 | 预降 | 48000.00 | 48000.00 | 1.68 | 采掘 |
002684 | *ST猛狮 | 预盈 | 22500.00 | 15000.00 | -1.05 | 汽车 |
000422 | ST宜化 | 预降 | 18000.00 | 14000.00 | -8.28 | 化工 |
002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 18000.00 | 12000.00 | -2.52 | 家用电器 |
601258 | ST庞大 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -17.14 | 汽车 |
600595 | *ST中孚 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | -9.09 | 有色金属 |
002005 | *ST德豪 | 预盈 | 15000.00 | 5000.00 | -10.82 | 电子 |
002089 | *ST新海 | 预盈 | 13500.00 | 9000.00 | 43.24 | 通信 |
600677 | *ST航通 | 预盈 | 10000.00 | 7000.00 | -53.67 | 国防军工 |
600807 | ST天业 | 预增 | 9000.00 | 6000.00 | 4.43 | 房地产 |
600726 | *ST华源 | 预盈 | 7500.00 | 7500.00 | 9.04 | 公用事业 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 7500.00 | 5000.00 | -5.45 | 电子 |
000010 | *ST美丽 | 预盈 | 7200.00 | 4800.00 | 9.12 | 建筑装饰 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 7000.00 | 5000.00 | -7.33 | 化工 |
002711 | *ST欧浦 | 预盈 | 6500.00 | 4500.00 | -20.63 | 交通运输 |
600654 | *ST中安 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 5.26 | 计算机 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 5500.00 | 4500.00 | 0.00 | 食品饮料 |
002207 | ST准油 | 预盈 | 5200.00 | 4000.00 | -7.30 | 采掘 |
002086 | ST东海洋 | 预盈 | 5000.00 | 2000.00 | -38.92 | 农林牧渔 |
002336 | *ST人乐 | 预盈 | 5000.00 | 3000.00 | 6.68 | 商业贸易 |
002260 | *ST德奥 | 预盈 | 4000.00 | 2200.00 | 0.00 | 家用电器 |
002569 | *ST步森 | 预盈 | 4000.00 | 2700.00 | -6.54 | 纺织服装 |
600721 | *ST百花 | 预盈 | 3500.00 | 3000.00 | -4.84 | 医药生物 |
601558 | ST锐电 | 预降 | 3484.28 | 2322.85 | -40.37 | 电气设备 |
002629 | *ST仁智 | 预盈 | 3300.00 | 2600.00 | 35.77 | 采掘 |
002289 | *ST宇顺 | 预盈 | 3000.00 | 500.00 | 46.34 | 电子 |
002072 | *ST凯瑞 | 预盈 | 3000.00 | 1000.00 | -14.78 | 计算机 |
600610 | *ST毅达 | 预盈 | 2820.00 | 2350.00 | 0.00 | 建筑装饰 |
000504 | *ST生物 | 预盈 | 2350.00 | 1600.00 | -11.51 | 医药生物 |
002692 | ST远程 | 预盈 | 2000.00 | 500.00 | 1.10 | 电气设备 |
600084 | *ST中葡 | 预盈 | 1600.00 | 1100.00 | -4.62 | 食品饮料 |
600652 | *ST游久 | 预盈 | 1600.00 | 1600.00 | -1.72 | 传媒 |
002021 | *ST中捷 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -8.47 | 机械设备 |
000707 | ST双环 | 预降 | 1500.00 | 1000.00 | -1.95 | 化工 |
000611 | *ST天首 | 预盈 | 1380.00 | 1380.00 | -2.08 | 纺织服装 |
600698 | *ST天雁 | 预盈 | 1200.00 | 1000.00 | -9.25 | 汽车 |
002766 | *ST索菱 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 19.43 | 计算机 |
000760 | *ST斯太 | 预盈 | 1000.00 | 700.00 | 2.67 | 汽车 |
600608 | ST沪科 | 预盈 | 450.00 | 380.00 | 1.76 | 商业贸易 |
600421 | *ST仰帆 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 48.41 | 机械设备 |
600385 | *ST金泰 | 预盈 | 330.00 | 330.00 | -8.82 | 有色金属 |
200168 | *ST舜喆B | 预盈 | 150.00 | 150.00 | -7.89 | 轻工制造 |
600145 | *ST新亿 | 预降 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 商业贸易 |
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -1600.00 | -1600.00 | -2.74 | 农林牧渔 |
600539 | ST狮头 | 预亏 | -1950.00 | -2300.00 | -9.72 | 轻工制造 |
603779 | ST威龙 | 预亏 | -2300.00 | -2800.00 | -12.15 | 食品饮料 |
000585 | ST东电 | 预亏 | -2900.00 | -4350.00 | -17.86 | 电气设备 |
600462 | *ST九有 | 减亏 | -3110.00 | -3110.00 | -6.10 | 通信 |
601798 | ST蓝科 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -9.18 | 机械设备 |
600209 | ST罗顿 | 预亏 | -4000.00 | -6000.00 | 23.38 | 建筑装饰 |
000953 | *ST河化 | 预亏 | -5600.00 | -6600.00 | 48.39 | 化工 |
600767 | ST运盛 | 预亏 | -5615.00 | -7925.00 | -11.53 | 医药生物 |
600247 | ST成城 | 预亏 | -9500.00 | -9500.00 | -28.42 | 商业贸易 |
002499 | *ST科林 | 减亏 | -12000.00 | -13000.00 | -25.70 | 公用事业 |
603188 | ST亚邦 | 预亏 | -18500.00 | -18500.00 | -3.19 | 化工 |
002323 | ST百特 | 减亏 | -20000.00 | -30000.00 | -17.14 | 建筑材料 |
002872 | *ST天圣 | 预亏 | -21500.00 | -26500.00 | 9.12 | 医药生物 |
900951 | ST大化B | 预亏 | -23400.00 | -23400.00 | -40.57 | 化工 |
600238 | ST椰岛 | 预亏 | -24000.00 | -28800.00 | -20.61 | 食品饮料 |
000752 | *ST西发 | 减亏 | -24004.67 | -36007.01 | -13.19 | 食品饮料 |
000971 | *ST高升 | 减亏 | -35000.00 | -70000.00 | -30.55 | 通信 |
000571 | *ST大洲 | 减亏 | -37000.00 | -55000.00 | -3.30 | 采掘 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -38000.00 | -57000.00 | -23.40 | 建筑装饰 |
002604 | *ST龙力 | 减亏 | -39215.69 | -58431.38 | 0.00 | 农林牧渔 |
601113 | ST华鼎 | 预亏 | -41000.00 | -54000.00 | -22.22 | 商业贸易 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -58000.00 | -86000.00 | -24.29 | 电气设备 |
002290 | *ST中科 | 预亏 | -59700.00 | -85000.00 | 4.01 | 家用电器 |
603996 | ST中新 | 预亏 | -67000.00 | -99000.00 | -37.77 | 家用电器 |
000816 | ST慧业 | 预亏 | -70000.00 | -100000.00 | -20.67 | 机械设备 |
600614 | *ST鹏起 | 减亏 | -70000.00 | -100000.00 | -34.36 | 有色金属 |
002220 | ST天宝 | 预亏 | -78900.86 | -131501.44 | -21.77 | 农林牧渔 |
600634 | *ST富控 | 减亏 | -86800.00 | -86800.00 | -16.56 | 传媒 |
000806 | ST银河 | 预亏 | -90000.00 | -130000.00 | -22.57 | 电气设备 |
002259 | *ST升达 | 预亏 | -98000.00 | -140000.00 | 5.80 | 公用事业 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -100000.00 | -150000.00 | -52.42 | 纺织服装 |
002356 | *ST赫美 | 减亏 | -100000.00 | -150000.00 | -27.73 | 轻工制造 |
600815 | *ST厦工 | 预亏 | -105000.00 | -120000.00 | -21.11 | 机械设备 |
002210 | *ST飞马 | 减亏 | -113000.00 | -145000.00 | -22.48 | 交通运输 |
600518 | ST康美 | 预亏 | -135000.00 | -165000.00 | -16.35 | 医药生物 |
002122 | *ST天马 | 预亏 | -135000.00 | -163000.00 | -23.08 | 机械设备 |
002445 | ST中南 | 减亏 | -140000.00 | -180000.00 | -2.19 | 传媒 |
000939 | *ST凯迪 | 减亏 | -160000.00 | -180000.00 | 0.00 | 公用事业 |
002113 | ST天润 | 预亏 | -170000.00 | -220000.00 | -29.08 | 传媒 |
000820 | *ST节能 | 预亏 | -192000.00 | -213000.00 | -33.93 | 公用事业 |
600423 | ST柳化 | 预亏 | -196300.00 | -196300.00 | -11.71 | 化工 |
002359 | *ST北讯 | 预亏 | -213008.41 | -317922.99 | -10.00 | 通信 |
002716 | ST金贵 | 预亏 | -230000.00 | -345000.00 | -41.46 | 有色金属 |
600856 | ST中天 | 预亏 | -230000.00 | -290000.00 | -46.61 | 公用事业 |
600701 | *ST工新 | 减亏 | -234200.00 | -346500.00 | -32.78 | 计算机 |
000410 | *ST沈机 | 预亏 | -250000.00 | -310000.00 | -27.46 | 机械设备 |
000982 | *ST中绒 | 预亏 | -250000.00 | -320000.00 | -24.73 | 纺织服装 |
600290 | ST华仪 | 预亏 | -280000.00 | -280000.00 | -44.72 | 电气设备 |
600687 | *ST刚泰 | 预亏 | -281600.00 | -337900.00 | -43.10 | 有色金属 |
600179 | ST安通 | 预亏 | -298900.00 | -447700.00 | -0.46 | 交通运输 |
002450 | *ST康得 | 预亏 | -400000.00 | -800000.00 | 0.00 | 化工 |
002147 | ST新光 | 预亏 | -440000.00 | -490000.00 | -24.06 | 房地产 |
000981 | ST银亿 | 预亏 | -485000.00 | -595000.00 | -23.37 | 房地产 |
/<tbody>/<table>注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
閱讀更多 數據寶
的文章
關鍵字:
业绩
内蒙发展
皇台酒业