漲停股覆盤:7股封單超億元

截至收盤,上證綜指報收2827.28點,上漲1.59%;深證成指收於10475.71點,上漲2.47%。中小板指上漲3.17%;創業板指上漲3.24%。不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3234只,佔比87.51%,下跌個股有398只,平盤個股64只。其中,收盤股價漲停的有85只,跌停股有4只。證券時報路數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有31只,中小板35只,創業板19只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有汽車、電氣設備、化工行業,上榜個股有9只、7只、7只。漲停股中,雷賽智能、上能電氣等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST斯太、*ST河化等13只股為ST股。連續漲停天數看,雷賽智能等已連收5個漲停板,連續漲停數量最多。從收盤漲停板封單量來看,省廣集團最受資金追捧,收盤漲停板封單有3159.21萬股,其次是勝利精密、協鑫集成等,漲停板封單分別有2841.14萬股、2029.22萬股。以封單金額計算,以嶺藥業、華天科技、寶色股份等漲停板封單資金最多,分別有2.75億元、2.07億元、1.69億元。(數據寶)兩市漲停股一覽

<table><tbody>代碼簡稱收盤價

(元)

換手率

(%)

漲停板封單

(萬股)

封單資金(萬元)行業002603以嶺藥業 31.32 12.24 878.74 27522.26醫藥生物002185華天科技 11.18
7.64 1852.17 20707.29電子300402寶色股份 10.71 0.74 1574.54 16863.36機械設備002400省廣集團 3.94 5.70 3159.21 12447.29傳媒002460贛鋒鋰業 42.12
6.67 275.18 11590.58有色金屬000903雲內動力 6.39 7.24 1782.11 11387.71汽車300158振東製藥 6.05 4.98 1664.55 10070.55醫藥生物002979雷賽智能 20.66
0.34 426.65 8814.68電氣設備600107美爾雅 10.36 4.59 816.12 8455.05紡織服裝300002神州泰嶽 6.34 25.19 1262.17 8002.16計算機002262恩華藥業 13.70
3.77 552.26 7565.92醫藥生物002239奧特佳 4.29 10.78 1692.00 7258.68汽車600527江南高纖 4.04 18.03 1733.87 7004.83化工300827上能電氣 37.71 0.11
181.52 6845.12電氣設備002912中新賽克 161.46 2.29 39.83 6431.55計算機600191華資實業 8.05 16.73 785.58 6323.89農林牧漁002973僑銀環保 22.47 8.79
276.27 6207.75公用事業002426勝利精密 2.17 3.24 2841.14 6165.27機械設備002329皇氏集團 7.25 16.70 842.45 6107.73食品飲料002506協鑫集成 2.94 6.51
2029.22 5965.92電氣設備002106萊寶高科 9.59 2.26 617.46 5921.41電子300750寧德時代 126.16 3.23 43.33 5466.61電氣設備603533掌閱科技 27.29 10.01
189.16 5162.14傳媒002959小熊電器 83.50 4.49 61.60 5143.60家用電器600268國電南自 7.02 8.65 725.04 5089.76電氣設備300160秀強股份 6.83 5.46
727.97 4972.05家用電器600804鵬博士 6.39 4.87 776.50 4961.84通信002264新 華 都 4.46 0.94 1084.07 4834.96商業貿易600303曙光股份 4.17 6.63
1128.23 4704.71汽車300399京天利 16.28 5.65 277.64 4520.06計算機603003龍宇燃油 8.67 8.67 509.06 4413.56有色金屬600127金健米業 10.33 39.01
404.79 4181.48農林牧漁000428華天酒店 3.64 3.16 1146.58 4173.56休閒服務002333*ST羅普 4.67 0.05 856.59 4000.28建築材料002160常鋁股份 4.80 4.56
817.90 3925.92有色金屬002895川恆股份 11.87 3.52 327.93 3892.48化工002471中超控股 2.60 2.48 1474.34 3833.28電氣設備300434金石亞藥 8.32 4.47
455.09 3786.34醫藥生物603032德新交運 18.91 0.32 196.23 3710.71交通運輸300375鵬翎股份 4.18 4.79 872.71 3647.91汽車603127昭衍新藥 87.37 5.48
41.07 3588.60醫藥生物300658延江股份 38.30 24.54 91.61 3508.66紡織服裝603982泉峰汽車 18.49 30.23 185.57 3431.19汽車002050三花智控 18.28 1.54
186.68 3412.51家用電器002487大金重工 5.01 0.86 677.06 3392.07機械設備300484藍海華騰 9.83 2.87 337.00 3312.71電氣設備603920世運電路 20.35 5.01
155.35 3161.37電子300201海倫哲 4.44 11.17 705.53 3132.56機械設備002269美邦服飾 2.45 1.12 1269.71 3110.78紡織服裝600396金山股份 2.39 1.32
1228.73 2936.66公用事業603109神馳機電 24.53 29.25 107.97 2648.61汽車300783三隻松鼠 79.53 6.59 27.72 2204.57食品飲料300341麥克奧迪 9.10 3.92
241.63 2198.83機械設備601599鹿港文化 3.06 2.18 652.55 1996.81傳媒600833第一醫藥 10.25 3.13 186.90 1915.73醫藥生物000633合金投資 4.36 6.39
394.54 1720.20有色金屬603535嘉誠國際 16.97 6.84 97.06 1647.11交通運輸300452山河藥輔 23.03 22.52 68.93 1587.56醫藥生物300599雄塑科技 12.86 6.88
117.98 1517.24建築材料002501*ST利源 1.67 0.09 811.57 1355.32有色金屬000687華訊方舟 4.38 4.47 268.14 1174.45國防軍工601689拓普集團 18.74 2.62
59.88 1122.06汽車002623亞瑪頓 30.12 6.68 32.03 964.74建築材料300207欣旺達 14.41 6.11 65.29 940.84電子002072*ST凱瑞 4.78 0.23
194.19 928.23計算機600845寶信軟件 45.54 1.92 19.95 908.68計算機300051三五互聯 9.37 20.15 88.01 824.65傳媒002850科達利 46.00 5.31 17.61
809.83電子002108滄州明珠 3.62 3.19 181.99 658.82化工002125湘潭電化 8.56 7.03 76.06 651.05化工002497雅化集團 7.85 8.57 82.22
645.43化工002306ST雲網 2.98 0.95 208.22 620.50休閒服務603316誠邦股份 12.73 5.38 47.49 604.55建築裝飾300492山鼎設計 43.68 1.56 12.69
554.30建築裝飾002175*ST東網 2.19 1.52 213.10 466.68傳媒000953*ST河化 6.56 2.52 63.63 417.39化工600275ST昌魚 2.13 1.02 165.91 353.39
農林牧漁600228ST昌九 10.70 3.15 32.13 343.79化工000760*ST斯太 1.47 3.96 143.96 211.62汽車002188*ST巴士 5.41 2.37 33.28 180.04
傳媒002356*ST赫美 1.65 0.93 102.97 169.90輕工製造002711*ST歐浦 1.05 5.61 117.94 123.84交通運輸002715登雲股份 19.47 3.11 4.88 95.09汽車
600815*ST廈工 2.33 0.53 16.40 38.21機械設備603059倍加潔 29.00 18.77 0.09 2.68輕工製造/<tbody>/<table>

超級覆盤

本文源自數據寶


分享到:


相關文章: